Barzahlungspreis | € 10.890,- |
Anzahlung | € 3.500,- |
Laufzeit | 48 Monate |
Nettodarlehen | € 7.390,- |
|
|
Monatliche Rate | € 99,- |
Effektiver Jahreszins | 3,99 % |
Sollzins geb. p. a. | 3,91 % |
Haftpflicht | ab € 12,34* monatlich |
Teilkasko | ab € 13,60* monatlich |
Vollkasko | ab € 17,95* monatlich |
Barzahlungspreis | € 14.999,- |
Anzahlung | € 3.500,- |
Laufzeit | 36 Monate |
Nettodarlehen | € 12.304,- |
|
|
Monatliche Rate | € 106,- |
Effektiver Jahreszins | 0,99 % |
Sollzins geb. p. a. | 0,99 % |
Haftpflicht | ab € 10,10* monatlich |
Teilkasko | ab € 14,39* monatlich |
Vollkasko | ab € 19,67* monatlich |
Barzahlungspreis | € 15.880,- |
Anzahlung | € 5.000,- |
Laufzeit | 60 Monate |
Nettodarlehen | € 10.880,- |
|
|
Monatliche Rate | € 133,- |
Effektiver Jahreszins | 3,99 % |
Sollzins geb. p. a. | 3,93 % |
Haftpflicht | ab € 11,09* monatlich |
Teilkasko | ab € 15,10* monatlich |
Vollkasko | ab € 22,28* monatlich |
Barzahlungspreis | € 16.490,- |
Anzahlung | € 5.000,- |
Laufzeit | 60 Monate |
Nettodarlehen | € 11.490,- |
|
|
Monatliche Rate | € 149,- |
Effektiver Jahreszins | 2,99 % |
Sollzins geb. p. a. | 2,95 % |
Haftpflicht | ab € 11,09* monatlich |
Teilkasko | ab € 15,10* monatlich |
Vollkasko | ab € 22,28* monatlich |
Barzahlungspreis | € 16.990,- |
Anzahlung | € 5.000,- |
Laufzeit | 48 Monate |
Nettodarlehen | € 11.990,- |
|
|
Monatliche Rate | € 148,- |
Effektiver Jahreszins | 1,00 % |
Sollzins geb. p. a. | 0,99 % |
Haftpflicht | ab € 13,78* monatlich |
Teilkasko | ab € 18,04* monatlich |
Vollkasko | ab € 22,29* monatlich |
Barzahlungspreis | € 17.290,- |
Anzahlung | € 5.000,- |
Laufzeit | 48 Monate |
Nettodarlehen | € 14.352,49 |
|
|
Monatliche Rate | € 179,- |
Effektiver Jahreszins | 1,99 % |
Sollzins geb. p. a. | 1,97 % |
Haftpflicht | ab € 14,-* monatlich |
Teilkasko | ab € 19,84* monatlich |
Vollkasko | ab € 23,82* monatlich |
Barzahlungspreis | € 17.490,- |
Anzahlung | € 4.490,- |
Laufzeit | 48 Monate |
Nettodarlehen | € 13.000,- |
|
|
Monatliche Rate | € 149,- |
Effektiver Jahreszins | 3,99 % |
Sollzins geb. p. a. | 3,91 % |
Haftpflicht | ab € 13,78* monatlich |
Teilkasko | ab € 18,04* monatlich |
Vollkasko | ab € 22,29* monatlich |
Barzahlungspreis | € 18.240,- |
Anzahlung | € 5.000,- |
Laufzeit | 48 Monate |
Nettodarlehen | € 15.926,19 |
|
|
Monatliche Rate | € 199,- |
Effektiver Jahreszins | 1,00 % |
Sollzins geb. p. a. | 1,00 % |
Haftpflicht | ab € 13,78* monatlich |
Teilkasko | ab € 18,04* monatlich |
Vollkasko | ab € 22,29* monatlich |
Barzahlungspreis | € 18.890,- |
Anzahlung | € 5.000,- |
Laufzeit | 48 Monate |
Nettodarlehen | € 13.890,- |
|
|
Monatliche Rate | € 198,- |
Effektiver Jahreszins | 1,00 % |
Sollzins geb. p. a. | 0,99 % |
Haftpflicht | ab € 13,78* monatlich |
Teilkasko | ab € 18,04* monatlich |
Vollkasko | ab € 22,29* monatlich |
Barzahlungspreis | € 18.990,- |
Anzahlung | € 5.000,- |
Laufzeit | 60 Monate |
Nettodarlehen | € 13.990,- |
|
|
Monatliche Rate | € 149,- |
Effektiver Jahreszins | 3,99 % |
Sollzins geb. p. a. | 3,93 % |
Barzahlungspreis | € 19.290,- |
Anzahlung | € 5.000,- |
Laufzeit | 48 Monate |
Nettodarlehen | € 15.726,35 |
|
|
Monatliche Rate | € 199,- |
Effektiver Jahreszins | 1,00 % |
Sollzins geb. p. a. | 1,00 % |
Haftpflicht | ab € 13,39* monatlich |
Teilkasko | ab € 19,15* monatlich |
Vollkasko | ab € 23,88* monatlich |
Barzahlungspreis | € 19.980,- |
Anzahlung | € 0,- |
Laufzeit | 36 Monate |
Nettodarlehen | € 19.980,- |
|
|
Monatliche Rate | € 279,- |
Effektiver Jahreszins | 2,99 % |
Sollzins geb. p. a. | 2,95 % |
Haftpflicht | ab € 10,10* monatlich |
Teilkasko | ab € 14,39* monatlich |
Vollkasko | ab € 19,67* monatlich |
Barzahlungspreis | € 20.990,- |
Anzahlung | € 7.500,- |
Laufzeit | 48 Monate |
Nettodarlehen | € 16.689,79 |
|
|
Monatliche Rate | € 199,- |
Effektiver Jahreszins | 1,00 % |
Sollzins geb. p. a. | 1,00 % |
Haftpflicht | ab € 11,27* monatlich |
Teilkasko | ab € 17,23* monatlich |
Vollkasko | ab € 25,30* monatlich |
Barzahlungspreis | € 20.990,- |
Anzahlung | € 7.500,- |
Laufzeit | 48 Monate |
Nettodarlehen | € 16.689,79 |
|
|
Monatliche Rate | € 199,- |
Effektiver Jahreszins | 1,00 % |
Sollzins geb. p. a. | 1,00 % |
Haftpflicht | ab € 11,27* monatlich |
Teilkasko | ab € 17,23* monatlich |
Vollkasko | ab € 25,30* monatlich |
Barzahlungspreis | € 21.240,- |
Anzahlung | € 7.500,- |
Laufzeit | 48 Monate |
Nettodarlehen | € 16.796,01 |
|
|
Monatliche Rate | € 199,- |
Effektiver Jahreszins | 1,00 % |
Sollzins geb. p. a. | 1,00 % |
Haftpflicht | ab € 13,78* monatlich |
Teilkasko | ab € 18,04* monatlich |
Vollkasko | ab € 22,29* monatlich |
Barzahlungspreis | € 21.690,- |
Anzahlung | € 10.000,- |
Laufzeit | 60 Monate |
Nettodarlehen | € 11.690,- |
|
|
Monatliche Rate | € 149,- |
Effektiver Jahreszins | 3,99 % |
Sollzins geb. p. a. | 3,93 % |
Barzahlungspreis | € 21.999,- |
Anzahlung | € 0,- |
Laufzeit | 36 Monate |
Nettodarlehen | € 27.980,- |
|
|
Monatliche Rate | € 392,- |
Effektiver Jahreszins | 2,99 % |
Sollzins geb. p. a. | 2,95 % |
Haftpflicht | ab € 10,10* monatlich |
Teilkasko | ab € 14,50* monatlich |
Vollkasko | ab € 19,57* monatlich |
Barzahlungspreis | € 22.490,- |
Anzahlung | € 5.000,- |
Laufzeit | 48 Monate |
Nettodarlehen | € 17.490,- |
|
|
Monatliche Rate | € 249,- |
Effektiver Jahreszins | 1,00 % |
Sollzins geb. p. a. | 0,99 % |
Haftpflicht | ab € 12,12* monatlich |
Teilkasko | ab € 16,66* monatlich |
Vollkasko | ab € 25,45* monatlich |
Barzahlungspreis | € 22.880,- |
Anzahlung | € 5.000,- |
Laufzeit | 48 Monate |
Nettodarlehen | € 22.261,- |
|
|
Monatliche Rate | € 249,- |
Effektiver Jahreszins | 3,99 % |
Sollzins geb. p. a. | 3,92 % |
Haftpflicht | ab € 12,87* monatlich |
Teilkasko | ab € 14,82* monatlich |
Vollkasko | ab € 19,99* monatlich |
Laufzeit | 42 Monate |
Fahrleistung p.a. | 10.000 km |
Zielgruppe | Privat |
Anzahlung | € 0,- |
Schlussrate | € 0,- |
Monatliche Rate | € 275,- |
Gesamtbetrag | € 23.990,- |
Nettodarlehen | € 23.990,- |
Effektiver Jahreszins | 3,55 % |
Sollzins | 3,49 % geb. |
Vertragsart | Kilometerleasing |
Mehr-km Kosten | € 0,0332 |
Minder-km Vergütung | € 0,0332 |
Kreditvermittlung durch
BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, D-80939 München
|
|
2/3 aller Kunden erhalten 3,55 % eff. Jahreszins, 3,49 % Sollzins geb. p.a., Gesamtbetrag € 23.990,-, Nettodarlehen € 23.990,-, 42 Raten mtl. € 275,- . |
Barzahlungspreis | € 23.990,- |
Anzahlung | € 7.500,- |
Laufzeit | 36 Monate |
Nettodarlehen | € 17.762,14 |
|
|
Monatliche Rate | € 199,- |
Effektiver Jahreszins | 0,99 % |
Sollzins geb. p. a. | 0,99 % |
Haftpflicht | ab € 10,17* monatlich |
Teilkasko | ab € 15,12* monatlich |
Vollkasko | ab € 20,80* monatlich |