120 km/h
Höchstgeschwindigkeit
Benzin
Kraftstoff
Ø 7,4 l/100km
Verbrauch
Motor & Leistung
| KW (PS) | 39 kW (53 PS) |
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | - |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 120 km/h |
| Anzahl der Gänge | 5 |
| Drehmoment | - |
| Hubraum | 1100 ccm |
| Kraftstoff | Benzin |
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Antriebsart | Allrad zuschaltbar |
Abmessungen
| Länge | 4400 mm |
|---|---|
| Höhe | 1832 mm |
| Breite | 1528 mm |
| Radstand | 2740 mm |
| Maximalgewicht | 1900 kg |
| Max. Zuladung | 955 kg |
| Türen | 2 |
| Sitze | 2 |
| Dachlast | - |
| Anhängelast (ungebremst) | - |
| Anhängelast (gebremst) | 750 kg |
| Kofferraumvolumen | - |
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | - |
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | - |
| Verbrauch (Land) | - |
| Verbrauch (komb.)* | 7,4 l/100km |
| Schadstoffklasse | EU4 |
| Tankinhalt | - |