Porsche 911 Carrera 4 GTS PDK Technische Daten
308 km/h
Höchstgeschwindigkeit
203 g/km
CO2-Ausstoß (komb.)*
Motor & Leistung
| KW (PS) | 331 kW (450 PS) |
|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 3,6s |
|---|
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 308 km/h |
|---|
| Anzahl der Gänge | 7 |
|---|
| Drehmoment | 550 nm |
|---|
| Hubraum | 2981 ccm |
|---|
| Kraftstoff | Benzin |
|---|
| Zylinder | 6 |
|---|
| Getriebe | Automatik |
|---|
| Antriebsart | Allrad permanent |
|---|
Abmessungen
| Länge | 4528 mm |
|---|
| Höhe | 1284 mm |
|---|
| Breite | 1852 mm |
|---|
| Radstand | 2450 mm |
|---|
| Maximalgewicht | 1965 kg |
|---|
| Max. Zuladung | 450 kg |
|---|
| Türen | 2 |
|---|
| Sitze | 4 |
|---|
| Dachlast | 75 kg |
|---|
| Anhängelast (ungebremst) | - |
|---|
| Anhängelast (gebremst) | - |
|---|
| Kofferraumvolumen | 125 l |
|---|
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 203 g/km (komb.) |
|---|
| Verbrauch (Stadt) | 11,7 l/100km |
|---|
| Verbrauch (Land) | 7,2 l/100km |
|---|
| Verbrauch (komb.)* | 8,9 l/100km |
|---|
| Schadstoffklasse | EU6d-Temp |
|---|
| Tankinhalt | 67 l |
|---|
Versicherungsklassen
| Vollkasko | Typklasse 29 |
|---|
| Teilkasko | Typklasse 33 |
|---|
| Haftpflicht | Typklasse 10 |
|---|
| HSN/TSN | 0583/AJZ |
|---|
Motor & Leistung
| KW (PS) | 331 kW (450 PS) |
|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 3,6s |
|---|
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 308 km/h |
|---|
| Anzahl der Gänge | 7 |
|---|
| Drehmoment | 550 nm |
|---|
| Hubraum | 2981 ccm |
|---|
| Kraftstoff | Benzin |
|---|
| Zylinder | 6 |
|---|
| Getriebe | Automatik |
|---|
| Antriebsart | Allrad permanent |
|---|
Abmessungen
| Länge | 4528 mm |
|---|
| Höhe | 1284 mm |
|---|
| Breite | 1852 mm |
|---|
| Radstand | 2450 mm |
|---|
| Maximalgewicht | 1965 kg |
|---|
| Max. Zuladung | 450 kg |
|---|
| Türen | 2 |
|---|
| Sitze | 4 |
|---|
| Dachlast | 75 kg |
|---|
| Anhängelast (ungebremst) | - |
|---|
| Anhängelast (gebremst) | - |
|---|
| Kofferraumvolumen | 125 l |
|---|
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 192 g/km (komb.) |
|---|
| Verbrauch (Stadt) | 10,9 l/100km |
|---|
| Verbrauch (Land) | 7,1 l/100km |
|---|
| Verbrauch (komb.)* | 8,5 l/100km |
|---|
| Schadstoffklasse | EU6 |
|---|
| Tankinhalt | 67 l |
|---|
Versicherungsklassen
| Vollkasko | Typklasse 29 |
|---|
| Teilkasko | Typklasse 33 |
|---|
| Haftpflicht | Typklasse 10 |
|---|
| HSN/TSN | 0583/AJZ |
|---|
Motor & Leistung
| KW (PS) | 316 kW (430 PS) |
|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 4,0s |
|---|
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 302 km/h |
|---|
| Anzahl der Gänge | 7 |
|---|
| Drehmoment | 440 nm |
|---|
| Hubraum | 3800 ccm |
|---|
| Kraftstoff | Benzin |
|---|
| Zylinder | 6 |
|---|
| Getriebe | Automatik |
|---|
| Antriebsart | Allrad permanent |
|---|
Abmessungen
| Länge | 4509 mm |
|---|
| Höhe | 1296 mm |
|---|
| Breite | 1852 mm |
|---|
| Radstand | 2450 mm |
|---|
| Maximalgewicht | 1895 kg |
|---|
| Max. Zuladung | 410 kg |
|---|
| Türen | 2 |
|---|
| Sitze | 4 |
|---|
| Dachlast | 75 kg |
|---|
| Anhängelast (ungebremst) | - |
|---|
| Anhängelast (gebremst) | - |
|---|
| Kofferraumvolumen | 125 l |
|---|
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 212 g/km (komb.) |
|---|
| Verbrauch (Stadt) | 12,5 l/100km |
|---|
| Verbrauch (Land) | 7,1 l/100km |
|---|
| Verbrauch (komb.)* | 9,1 l/100km |
|---|
| Schadstoffklasse | EU6 |
|---|
| Tankinhalt | 68 l |
|---|
Versicherungsklassen
| Vollkasko | Typklasse 29 |
|---|
| Teilkasko | Typklasse 33 |
|---|
| Haftpflicht | Typklasse 10 |
|---|
| HSN/TSN | 0583/AFW |
|---|