- 190 km/h - Höchstgeschwindigkeit 
- Benzin - Kraftstoff 
- 400 g/km - CO2-Ausstoß (komb.)* 
- Ø 16,7 l/100km - Verbrauch 
Motor & Leistung
| KW (PS) | 218 kW (296 PS) | 
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 9,7s | 
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 190 km/h | 
| Anzahl der Gänge | 5 | 
| Drehmoment | 456 nm | 
| Hubraum | 4966 ccm | 
| Kraftstoff | Benzin | 
| Zylinder | 8 | 
| Getriebe | Automatik | 
| Antriebsart | Allrad permanent | 
Abmessungen
| Länge | 4257 mm | 
|---|---|
| Höhe | 1941 mm | 
| Breite | 1760 mm | 
| Radstand | 2400 mm | 
| Maximalgewicht | 2850 kg | 
| Max. Zuladung | 475 kg | 
| Türen | 2 | 
| Sitze | 5 | 
| Dachlast | - | 
| Anhängelast (ungebremst) | 750 kg | 
| Anhängelast (gebremst) | 2750 kg | 
| Kofferraumvolumen | 238 - 1580 l | 
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 400 g/km (komb.) | 
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | 21,8 l/100km | 
| Verbrauch (Land) | 13,7 l/100km | 
| Verbrauch (komb.)* | 16,7 l/100km | 
| Schadstoffklasse | EU4 | 
| Tankinhalt | 96 l | 
Versicherungsklassen
| Vollkasko | Typklasse 24 | 
|---|---|
| Teilkasko | Typklasse 27 | 
| Haftpflicht | Typklasse 21 | 
| HSN/TSN | 0710/403, 0999/AEE |