234 km/h
Höchstgeschwindigkeit
Benzin
Kraftstoff
169 g/km
CO2-Ausstoß (komb.)*
Ø 7,4 l/100km
Verbrauch
Motor & Leistung
| KW (PS) | 170 kW (231 PS) |
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 6,5s |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 234 km/h |
| Anzahl der Gänge | 6 |
| Drehmoment | 258 nm |
| Hubraum | 1998 ccm |
| Kraftstoff | Benzin |
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Antriebsart | Allrad permanent |
Abmessungen
| Länge | 4299 mm |
|---|---|
| Höhe | 1557 mm |
| Breite | 1822 mm |
| Radstand | 2670 mm |
| Maximalgewicht | 2130 kg |
| Max. Zuladung | 590 kg |
| Türen | 5 |
| Sitze | 5 |
| Dachlast | 75 kg |
| Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
| Anhängelast (gebremst) | 1800 kg |
| Kofferraumvolumen | 450 - 1390 l |
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 169 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | 9,4 l/100km |
| Verbrauch (Land) | 6,2 l/100km |
| Verbrauch (komb.)* | 7,4 l/100km |
| Schadstoffklasse | EU6b |
| Tankinhalt | 51 l |
Versicherungsklassen
| Vollkasko | Typklasse 21 |
|---|---|
| Teilkasko | Typklasse 23 |
| Haftpflicht | Typklasse 19 |
| HSN/TSN | 0005/COM |