Nissan Interstar L3H2 3,5 dCi 150 FWD Autm. N-Connecta Technische Daten
170 km/h
Höchstgeschwindigkeit
Diesel
Kraftstoff
Motor & Leistung
| KW (PS) | 110 kW (150 PS) |
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | - |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 170 km/h |
| Anzahl der Gänge | 9 |
| Drehmoment | 360 nm |
| Hubraum | 1997 ccm |
| Kraftstoff | Diesel |
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Automatik |
| Antriebsart | Vorderradantrieb |
Abmessungen
| Länge | 6315 mm |
|---|---|
| Höhe | 2498 mm |
| Breite | 2080 mm |
| Radstand | 4215 mm |
| Maximalgewicht | 3500 kg |
| Max. Zuladung | 1300 kg |
| Türen | 4 |
| Sitze | 3 |
| Dachlast | 200 kg |
| Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
| Anhängelast (gebremst) | 2500 kg |
| Kofferraumvolumen | - |
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | - |
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | - |
| Verbrauch (Land) | - |
| Verbrauch (komb.)* | - |
| Schadstoffklasse | EU6e |
| Tankinhalt | 80 l |
Motor & Leistung
| KW (PS) | 110 kW (150 PS) |
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | - |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 170 km/h |
| Anzahl der Gänge | 9 |
| Drehmoment | 360 nm |
| Hubraum | 1997 ccm |
| Kraftstoff | Diesel |
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Automatik |
| Antriebsart | Vorderradantrieb |
Abmessungen
| Länge | 6310 mm |
|---|---|
| Höhe | 2501 mm |
| Breite | 2080 mm |
| Radstand | 4215 mm |
| Maximalgewicht | 3500 kg |
| Max. Zuladung | 1111 kg |
| Türen | 4 |
| Sitze | 7 |
| Dachlast | 200 kg |
| Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
| Anhängelast (gebremst) | 2500 kg |
| Kofferraumvolumen | - |
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | - |
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | - |
| Verbrauch (Land) | - |
| Verbrauch (komb.)* | - |
| Schadstoffklasse | EU6e |
| Tankinhalt | 80 l |
Versicherungsklassen
| Vollkasko | - |
|---|---|
| Teilkasko | - |
| Haftpflicht | - |
| HSN/TSN | 2228/ACJ |