Opel Insignia 2.0 CDTI 4x4 ecoFLEX Start/Stop Edition Technische Daten
220 km/h
Höchstgeschwindigkeit
Diesel
Kraftstoff
144 g/km
CO2-Ausstoß (komb.)*
Ø 5,4 l/100km
Verbrauch
Motor & Leistung
| KW (PS) | 125 kW (170 PS) |
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 10,0s |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 220 km/h |
| Anzahl der Gänge | 6 |
| Drehmoment | 400 nm |
| Hubraum | 1956 ccm |
| Kraftstoff | Diesel |
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Antriebsart | Allrad permanent |
Abmessungen
| Länge | 4842 mm |
|---|---|
| Höhe | 1498 mm |
| Breite | 1856 mm |
| Radstand | 2737 mm |
| Maximalgewicht | 2305 kg |
| Max. Zuladung | 517 kg |
| Türen | 5 |
| Sitze | 5 |
| Dachlast | 100 kg |
| Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
| Anhängelast (gebremst) | 2000 kg |
| Kofferraumvolumen | 520 - 1470 l |
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 144 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | 6,8 l/100km |
| Verbrauch (Land) | 4,7 l/100km |
| Verbrauch (komb.)* | 5,4 l/100km |
| Schadstoffklasse | EU6 |
| Tankinhalt | 70 l |
Versicherungsklassen
| Vollkasko | Typklasse 19 |
|---|---|
| Teilkasko | Typklasse 21 |
| Haftpflicht | Typklasse 21 |
| HSN/TSN | 0035/BEM |
Motor & Leistung
| KW (PS) | 125 kW (170 PS) |
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 10,0s |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 220 km/h |
| Anzahl der Gänge | 6 |
| Drehmoment | 400 nm |
| Hubraum | 1956 ccm |
| Kraftstoff | Diesel |
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Antriebsart | Allrad permanent |
Abmessungen
| Länge | 4842 mm |
|---|---|
| Höhe | 1498 mm |
| Breite | 1856 mm |
| Radstand | 2737 mm |
| Maximalgewicht | 2305 kg |
| Max. Zuladung | 517 kg |
| Türen | 5 |
| Sitze | 5 |
| Dachlast | 100 kg |
| Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
| Anhängelast (gebremst) | 2000 kg |
| Kofferraumvolumen | 520 - 1470 l |
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 144 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | 6,8 l/100km |
| Verbrauch (Land) | 4,7 l/100km |
| Verbrauch (komb.)* | 5,4 l/100km |
| Schadstoffklasse | EU6 |
| Tankinhalt | 70 l |
Versicherungsklassen
| Vollkasko | Typklasse 19 |
|---|---|
| Teilkasko | Typklasse 21 |
| Haftpflicht | Typklasse 21 |
| HSN/TSN | 0035/BEM |
Motor & Leistung
| KW (PS) | 125 kW (170 PS) |
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 10,0s |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 220 km/h |
| Anzahl der Gänge | 6 |
| Drehmoment | 400 nm |
| Hubraum | 1956 ccm |
| Kraftstoff | Diesel |
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Antriebsart | Allrad permanent |
Abmessungen
| Länge | 4842 mm |
|---|---|
| Höhe | 1498 mm |
| Breite | 1856 mm |
| Radstand | 2737 mm |
| Maximalgewicht | 2305 kg |
| Max. Zuladung | 517 kg |
| Türen | 5 |
| Sitze | 5 |
| Dachlast | 100 kg |
| Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
| Anhängelast (gebremst) | 2000 kg |
| Kofferraumvolumen | 520 - 1470 l |
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 144 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | 6,8 l/100km |
| Verbrauch (Land) | 4,7 l/100km |
| Verbrauch (komb.)* | 5,4 l/100km |
| Schadstoffklasse | EU6 |
| Tankinhalt | 70 l |
Versicherungsklassen
| Vollkasko | Typklasse 19 |
|---|---|
| Teilkasko | Typklasse 21 |
| Haftpflicht | Typklasse 21 |
| HSN/TSN | 0035/BEM |
Motor & Leistung
| KW (PS) | 125 kW (170 PS) |
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 10,0s |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 220 km/h |
| Anzahl der Gänge | 6 |
| Drehmoment | 400 nm |
| Hubraum | 1956 ccm |
| Kraftstoff | Diesel |
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Antriebsart | Allrad permanent |
Abmessungen
| Länge | 4842 mm |
|---|---|
| Höhe | 1498 mm |
| Breite | 1856 mm |
| Radstand | 2737 mm |
| Maximalgewicht | 2305 kg |
| Max. Zuladung | 517 kg |
| Türen | 5 |
| Sitze | 5 |
| Dachlast | 100 kg |
| Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
| Anhängelast (gebremst) | 2000 kg |
| Kofferraumvolumen | 520 - 1470 l |
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 144 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | 6,8 l/100km |
| Verbrauch (Land) | 4,7 l/100km |
| Verbrauch (komb.)* | 5,4 l/100km |
| Schadstoffklasse | EU6 |
| Tankinhalt | 70 l |
Versicherungsklassen
| Vollkasko | Typklasse 19 |
|---|---|
| Teilkasko | Typklasse 21 |
| Haftpflicht | Typklasse 21 |
| HSN/TSN | 0035/BEM |
Motor & Leistung
| KW (PS) | 125 kW (170 PS) |
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 10,0s |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 220 km/h |
| Anzahl der Gänge | 6 |
| Drehmoment | 400 nm |
| Hubraum | 1956 ccm |
| Kraftstoff | Diesel |
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Antriebsart | Allrad permanent |
Abmessungen
| Länge | 4842 mm |
|---|---|
| Höhe | 1498 mm |
| Breite | 1856 mm |
| Radstand | 2737 mm |
| Maximalgewicht | 2305 kg |
| Max. Zuladung | 517 kg |
| Türen | 5 |
| Sitze | 5 |
| Dachlast | 100 kg |
| Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
| Anhängelast (gebremst) | 2000 kg |
| Kofferraumvolumen | 520 - 1470 l |
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 144 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | 6,8 l/100km |
| Verbrauch (Land) | 4,7 l/100km |
| Verbrauch (komb.)* | 5,4 l/100km |
| Schadstoffklasse | EU6 |
| Tankinhalt | 70 l |
Versicherungsklassen
| Vollkasko | Typklasse 19 |
|---|---|
| Teilkasko | Typklasse 21 |
| Haftpflicht | Typklasse 21 |
| HSN/TSN | 0035/BEM |
Motor & Leistung
| KW (PS) | 120 kW (163 PS) |
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 10,2s |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 215 km/h |
| Anzahl der Gänge | 6 |
| Drehmoment | 350 nm |
| Hubraum | 1956 ccm |
| Kraftstoff | Diesel |
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Antriebsart | Allrad permanent |
Abmessungen
| Länge | 4842 mm |
|---|---|
| Höhe | 1498 mm |
| Breite | 1856 mm |
| Radstand | 2737 mm |
| Maximalgewicht | 2310 kg |
| Max. Zuladung | 522 kg |
| Türen | 5 |
| Sitze | 5 |
| Dachlast | 100 kg |
| Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
| Anhängelast (gebremst) | 1800 kg |
| Kofferraumvolumen | 520 - 1470 l |
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 139 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | 7,3 l/100km |
| Verbrauch (Land) | 4,1 l/100km |
| Verbrauch (komb.)* | 5,3 l/100km |
| Schadstoffklasse | EU5 |
| Tankinhalt | 70 l |
Versicherungsklassen
| Vollkasko | Typklasse 19 |
|---|---|
| Teilkasko | Typklasse 21 |
| Haftpflicht | Typklasse 21 |
| HSN/TSN | 0035/BAL |
Motor & Leistung
| KW (PS) | 120 kW (163 PS) |
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 10,2s |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 215 km/h |
| Anzahl der Gänge | 6 |
| Drehmoment | 350 nm |
| Hubraum | 1956 ccm |
| Kraftstoff | Diesel |
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Antriebsart | Allrad permanent |
Abmessungen
| Länge | 4842 mm |
|---|---|
| Höhe | 1498 mm |
| Breite | 1856 mm |
| Radstand | 2737 mm |
| Maximalgewicht | 2310 kg |
| Max. Zuladung | 522 kg |
| Türen | 5 |
| Sitze | 5 |
| Dachlast | 100 kg |
| Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
| Anhängelast (gebremst) | 1800 kg |
| Kofferraumvolumen | 520 - 1470 l |
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 139 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | 7,3 l/100km |
| Verbrauch (Land) | 4,1 l/100km |
| Verbrauch (komb.)* | 5,3 l/100km |
| Schadstoffklasse | EU5 |
| Tankinhalt | 70 l |
Versicherungsklassen
| Vollkasko | Typklasse 19 |
|---|---|
| Teilkasko | Typklasse 21 |
| Haftpflicht | Typklasse 21 |
| HSN/TSN | 0035/BAL |
Motor & Leistung
| KW (PS) | 120 kW (163 PS) |
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 10,2s |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 215 km/h |
| Anzahl der Gänge | 6 |
| Drehmoment | 350 nm |
| Hubraum | 1956 ccm |
| Kraftstoff | Diesel |
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Antriebsart | Allrad permanent |
Abmessungen
| Länge | 4842 mm |
|---|---|
| Höhe | 1498 mm |
| Breite | 1856 mm |
| Radstand | 2737 mm |
| Maximalgewicht | 2310 kg |
| Max. Zuladung | 522 kg |
| Türen | 5 |
| Sitze | 5 |
| Dachlast | 100 kg |
| Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
| Anhängelast (gebremst) | 1800 kg |
| Kofferraumvolumen | 520 - 1470 l |
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 139 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | 7,3 l/100km |
| Verbrauch (Land) | 4,1 l/100km |
| Verbrauch (komb.)* | 5,3 l/100km |
| Schadstoffklasse | EU5 |
| Tankinhalt | 70 l |
Versicherungsklassen
| Vollkasko | Typklasse 19 |
|---|---|
| Teilkasko | Typklasse 21 |
| Haftpflicht | Typklasse 21 |
| HSN/TSN | 0035/BAL |
Motor & Leistung
| KW (PS) | 120 kW (163 PS) |
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 10,2s |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 215 km/h |
| Anzahl der Gänge | 6 |
| Drehmoment | 350 nm |
| Hubraum | 1956 ccm |
| Kraftstoff | Diesel |
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Antriebsart | Allrad permanent |
Abmessungen
| Länge | 4842 mm |
|---|---|
| Höhe | 1498 mm |
| Breite | 1856 mm |
| Radstand | 2737 mm |
| Maximalgewicht | 2310 kg |
| Max. Zuladung | 522 kg |
| Türen | 5 |
| Sitze | 5 |
| Dachlast | 100 kg |
| Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
| Anhängelast (gebremst) | 1800 kg |
| Kofferraumvolumen | 520 - 1470 l |
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 139 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | 7,3 l/100km |
| Verbrauch (Land) | 4,1 l/100km |
| Verbrauch (komb.)* | 5,3 l/100km |
| Schadstoffklasse | EU5 |
| Tankinhalt | 70 l |
Versicherungsklassen
| Vollkasko | Typklasse 19 |
|---|---|
| Teilkasko | Typklasse 21 |
| Haftpflicht | Typklasse 21 |
| HSN/TSN | 0035/BAL |
Motor & Leistung
| KW (PS) | 120 kW (163 PS) |
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 10,2s |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 215 km/h |
| Anzahl der Gänge | 6 |
| Drehmoment | 350 nm |
| Hubraum | 1956 ccm |
| Kraftstoff | Diesel |
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Antriebsart | Allrad permanent |
Abmessungen
| Länge | 4842 mm |
|---|---|
| Höhe | 1498 mm |
| Breite | 1856 mm |
| Radstand | 2737 mm |
| Maximalgewicht | 2310 kg |
| Max. Zuladung | 522 kg |
| Türen | 5 |
| Sitze | 5 |
| Dachlast | 100 kg |
| Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
| Anhängelast (gebremst) | 1800 kg |
| Kofferraumvolumen | 520 - 1470 l |
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 139 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | 7,3 l/100km |
| Verbrauch (Land) | 4,1 l/100km |
| Verbrauch (komb.)* | 5,3 l/100km |
| Schadstoffklasse | EU5 |
| Tankinhalt | 70 l |
Versicherungsklassen
| Vollkasko | Typklasse 19 |
|---|---|
| Teilkasko | Typklasse 21 |
| Haftpflicht | Typklasse 21 |
| HSN/TSN | 0035/BAL |
Motor & Leistung
| KW (PS) | 118 kW (160 PS) |
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 10,2s |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 215 km/h |
| Anzahl der Gänge | 6 |
| Drehmoment | 350 nm |
| Hubraum | 1956 ccm |
| Kraftstoff | Diesel |
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Antriebsart | Allrad permanent |
Abmessungen
| Länge | 4830 mm |
|---|---|
| Höhe | 1498 mm |
| Breite | 1856 mm |
| Radstand | 2737 mm |
| Maximalgewicht | 2145 kg |
| Max. Zuladung | 532 kg |
| Türen | 5 |
| Sitze | 5 |
| Dachlast | 100 kg |
| Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
| Anhängelast (gebremst) | 1900 kg |
| Kofferraumvolumen | 520 - 1465 l |
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 147 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | 7,0 l/100km |
| Verbrauch (Land) | 4,7 l/100km |
| Verbrauch (komb.)* | 5,6 l/100km |
| Schadstoffklasse | EU5 |
| Tankinhalt | 70 l |
Versicherungsklassen
| Vollkasko | Typklasse 19 |
|---|---|
| Teilkasko | Typklasse 21 |
| Haftpflicht | Typklasse 21 |
| HSN/TSN | 0035/AOD, 0035/APO, 0035/AQA |
Motor & Leistung
| KW (PS) | 143 kW (194 PS) |
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 8,9s |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 228 km/h |
| Anzahl der Gänge | 6 |
| Drehmoment | 400 nm |
| Hubraum | 1956 ccm |
| Kraftstoff | Diesel |
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Antriebsart | Allrad permanent |
Abmessungen
| Länge | 4830 mm |
|---|---|
| Höhe | 1498 mm |
| Breite | 1856 mm |
| Radstand | 2737 mm |
| Maximalgewicht | 2325 kg |
| Max. Zuladung | 537 kg |
| Türen | 5 |
| Sitze | 5 |
| Dachlast | 100 kg |
| Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
| Anhängelast (gebremst) | 2000 kg |
| Kofferraumvolumen | 530 - 1465 l |
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 144 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | 6,6 l/100km |
| Verbrauch (Land) | 4,8 l/100km |
| Verbrauch (komb.)* | 5,4 l/100km |
| Schadstoffklasse | EU5 |
| Tankinhalt | 70 l |
Versicherungsklassen
| Vollkasko | Typklasse 21 |
|---|---|
| Teilkasko | Typklasse 21 |
| Haftpflicht | Typklasse 21 |
| HSN/TSN | 0035/AJE |
Motor & Leistung
| KW (PS) | 118 kW (160 PS) |
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 10,2s |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 215 km/h |
| Anzahl der Gänge | 6 |
| Drehmoment | 350 nm |
| Hubraum | 1956 ccm |
| Kraftstoff | Diesel |
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Antriebsart | Allrad permanent |
Abmessungen
| Länge | 4830 mm |
|---|---|
| Höhe | 1498 mm |
| Breite | 1856 mm |
| Radstand | 2737 mm |
| Maximalgewicht | 2145 kg |
| Max. Zuladung | 532 kg |
| Türen | 5 |
| Sitze | 5 |
| Dachlast | 100 kg |
| Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
| Anhängelast (gebremst) | 1900 kg |
| Kofferraumvolumen | 520 - 1465 l |
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 147 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | 7,0 l/100km |
| Verbrauch (Land) | 4,7 l/100km |
| Verbrauch (komb.)* | 5,6 l/100km |
| Schadstoffklasse | EU5 |
| Tankinhalt | 70 l |
Versicherungsklassen
| Vollkasko | Typklasse 19 |
|---|---|
| Teilkasko | Typklasse 21 |
| Haftpflicht | Typklasse 21 |
| HSN/TSN | 0035/AOD, 0035/AQA |
Motor & Leistung
| KW (PS) | 143 kW (194 PS) |
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 8,9s |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 228 km/h |
| Anzahl der Gänge | 6 |
| Drehmoment | 400 nm |
| Hubraum | 1956 ccm |
| Kraftstoff | Diesel |
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Antriebsart | Allrad permanent |
Abmessungen
| Länge | 4830 mm |
|---|---|
| Höhe | 1498 mm |
| Breite | 1856 mm |
| Radstand | 2737 mm |
| Maximalgewicht | 2325 kg |
| Max. Zuladung | 537 kg |
| Türen | 5 |
| Sitze | 5 |
| Dachlast | 100 kg |
| Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
| Anhängelast (gebremst) | 2000 kg |
| Kofferraumvolumen | 530 - 1465 l |
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 144 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | 6,6 l/100km |
| Verbrauch (Land) | 4,8 l/100km |
| Verbrauch (komb.)* | 5,4 l/100km |
| Schadstoffklasse | EU5 |
| Tankinhalt | 70 l |
Versicherungsklassen
| Vollkasko | Typklasse 21 |
|---|---|
| Teilkasko | Typklasse 21 |
| Haftpflicht | Typklasse 21 |
| HSN/TSN | 0035/AJE |
Motor & Leistung
| KW (PS) | 143 kW (194 PS) |
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 8,9s |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 228 km/h |
| Anzahl der Gänge | 6 |
| Drehmoment | 400 nm |
| Hubraum | 1956 ccm |
| Kraftstoff | Diesel |
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Antriebsart | Allrad permanent |
Abmessungen
| Länge | 4830 mm |
|---|---|
| Höhe | 1498 mm |
| Breite | 1856 mm |
| Radstand | 2737 mm |
| Maximalgewicht | 2325 kg |
| Max. Zuladung | 537 kg |
| Türen | 5 |
| Sitze | 5 |
| Dachlast | 100 kg |
| Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
| Anhängelast (gebremst) | 2000 kg |
| Kofferraumvolumen | 530 - 1465 l |
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 144 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | 6,6 l/100km |
| Verbrauch (Land) | 4,8 l/100km |
| Verbrauch (komb.)* | 5,4 l/100km |
| Schadstoffklasse | EU5 |
| Tankinhalt | 70 l |
Versicherungsklassen
| Vollkasko | Typklasse 21 |
|---|---|
| Teilkasko | Typklasse 21 |
| Haftpflicht | Typklasse 21 |
| HSN/TSN | 0035/AJE |
Motor & Leistung
| KW (PS) | 143 kW (194 PS) |
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 8,9s |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 228 km/h |
| Anzahl der Gänge | 6 |
| Drehmoment | 400 nm |
| Hubraum | 1956 ccm |
| Kraftstoff | Diesel |
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Antriebsart | Allrad permanent |
Abmessungen
| Länge | 4830 mm |
|---|---|
| Höhe | 1498 mm |
| Breite | 1856 mm |
| Radstand | 2737 mm |
| Maximalgewicht | 2325 kg |
| Max. Zuladung | 537 kg |
| Türen | 5 |
| Sitze | 5 |
| Dachlast | 100 kg |
| Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
| Anhängelast (gebremst) | 2000 kg |
| Kofferraumvolumen | 530 - 1465 l |
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 144 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | 6,6 l/100km |
| Verbrauch (Land) | 4,8 l/100km |
| Verbrauch (komb.)* | 5,4 l/100km |
| Schadstoffklasse | EU5 |
| Tankinhalt | 70 l |
Versicherungsklassen
| Vollkasko | Typklasse 21 |
|---|---|
| Teilkasko | Typklasse 21 |
| Haftpflicht | Typklasse 21 |
| HSN/TSN | 0035/AJE |
Motor & Leistung
| KW (PS) | 143 kW (194 PS) |
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 8,9s |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 228 km/h |
| Anzahl der Gänge | 6 |
| Drehmoment | 400 nm |
| Hubraum | 1956 ccm |
| Kraftstoff | Diesel |
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Antriebsart | Allrad permanent |
Abmessungen
| Länge | 4830 mm |
|---|---|
| Höhe | 1498 mm |
| Breite | 1856 mm |
| Radstand | 2737 mm |
| Maximalgewicht | 2325 kg |
| Max. Zuladung | 537 kg |
| Türen | 5 |
| Sitze | 5 |
| Dachlast | 100 kg |
| Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
| Anhängelast (gebremst) | 2000 kg |
| Kofferraumvolumen | 530 - 1465 l |
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 144 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | 6,6 l/100km |
| Verbrauch (Land) | 4,8 l/100km |
| Verbrauch (komb.)* | 5,4 l/100km |
| Schadstoffklasse | EU5 |
| Tankinhalt | 70 l |
Versicherungsklassen
| Vollkasko | Typklasse 21 |
|---|---|
| Teilkasko | Typklasse 21 |
| Haftpflicht | Typklasse 21 |
| HSN/TSN | 0035/AJE |
Motor & Leistung
| KW (PS) | 118 kW (160 PS) |
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 10,2s |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 215 km/h |
| Anzahl der Gänge | 6 |
| Drehmoment | 350 nm |
| Hubraum | 1956 ccm |
| Kraftstoff | Diesel |
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Antriebsart | Allrad permanent |
Abmessungen
| Länge | 4830 mm |
|---|---|
| Höhe | 1498 mm |
| Breite | 1856 mm |
| Radstand | 2737 mm |
| Maximalgewicht | 2145 kg |
| Max. Zuladung | 532 kg |
| Türen | 5 |
| Sitze | 5 |
| Dachlast | 100 kg |
| Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
| Anhängelast (gebremst) | 1900 kg |
| Kofferraumvolumen | 520 - 1465 l |
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 147 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | 7,0 l/100km |
| Verbrauch (Land) | 4,7 l/100km |
| Verbrauch (komb.)* | 5,6 l/100km |
| Schadstoffklasse | EU5 |
| Tankinhalt | 70 l |
Versicherungsklassen
| Vollkasko | Typklasse 19 |
|---|---|
| Teilkasko | Typklasse 21 |
| Haftpflicht | Typklasse 21 |
| HSN/TSN | 0035/AOD, 0035/AQA |
Motor & Leistung
| KW (PS) | 118 kW (160 PS) |
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 10,2s |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 215 km/h |
| Anzahl der Gänge | 6 |
| Drehmoment | 350 nm |
| Hubraum | 1956 ccm |
| Kraftstoff | Diesel |
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Antriebsart | Allrad permanent |
Abmessungen
| Länge | 4830 mm |
|---|---|
| Höhe | 1498 mm |
| Breite | 1856 mm |
| Radstand | 2737 mm |
| Maximalgewicht | 2145 kg |
| Max. Zuladung | 532 kg |
| Türen | 5 |
| Sitze | 5 |
| Dachlast | 100 kg |
| Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
| Anhängelast (gebremst) | 1900 kg |
| Kofferraumvolumen | 520 - 1465 l |
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 147 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | 7,1 l/100km |
| Verbrauch (Land) | 4,7 l/100km |
| Verbrauch (komb.)* | 5,6 l/100km |
| Schadstoffklasse | EU5 |
| Tankinhalt | 70 l |
Versicherungsklassen
| Vollkasko | Typklasse 19 |
|---|---|
| Teilkasko | Typklasse 21 |
| Haftpflicht | Typklasse 21 |
| HSN/TSN | 0035/AOD, 0035/AQA |
Motor & Leistung
| KW (PS) | 118 kW (160 PS) |
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 10,2s |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 215 km/h |
| Anzahl der Gänge | 6 |
| Drehmoment | 350 nm |
| Hubraum | 1956 ccm |
| Kraftstoff | Diesel |
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Antriebsart | Allrad permanent |
Abmessungen
| Länge | 4830 mm |
|---|---|
| Höhe | 1498 mm |
| Breite | 1856 mm |
| Radstand | 2737 mm |
| Maximalgewicht | 2145 kg |
| Max. Zuladung | 532 kg |
| Türen | 5 |
| Sitze | 5 |
| Dachlast | 100 kg |
| Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
| Anhängelast (gebremst) | 1900 kg |
| Kofferraumvolumen | 520 - 1465 l |
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 147 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | 7,0 l/100km |
| Verbrauch (Land) | 4,7 l/100km |
| Verbrauch (komb.)* | 5,6 l/100km |
| Schadstoffklasse | EU5 |
| Tankinhalt | 70 l |
Versicherungsklassen
| Vollkasko | Typklasse 19 |
|---|---|
| Teilkasko | Typklasse 21 |
| Haftpflicht | Typklasse 21 |
| HSN/TSN | 0035/AOD, 0035/AQA |
Motor & Leistung
| KW (PS) | 118 kW (160 PS) |
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 10,2s |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 215 km/h |
| Anzahl der Gänge | 6 |
| Drehmoment | 350 nm |
| Hubraum | 1956 ccm |
| Kraftstoff | Diesel |
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Antriebsart | Allrad permanent |
Abmessungen
| Länge | 4830 mm |
|---|---|
| Höhe | 1498 mm |
| Breite | 1856 mm |
| Radstand | 2737 mm |
| Maximalgewicht | 2145 kg |
| Max. Zuladung | 532 kg |
| Türen | 5 |
| Sitze | 5 |
| Dachlast | 100 kg |
| Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
| Anhängelast (gebremst) | 1900 kg |
| Kofferraumvolumen | 520 - 1465 l |
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 147 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | 7,0 l/100km |
| Verbrauch (Land) | 4,7 l/100km |
| Verbrauch (komb.)* | 5,6 l/100km |
| Schadstoffklasse | EU5 |
| Tankinhalt | 70 l |
Versicherungsklassen
| Vollkasko | Typklasse 19 |
|---|---|
| Teilkasko | Typklasse 21 |
| Haftpflicht | Typklasse 21 |
| HSN/TSN | 0035/AOD, 0035/AQA |