Opel Movano 2.3 D (CDTI) L3H1 DPF 2WD VA S&S (Alu) Technische Daten
151 km/h
Höchstgeschwindigkeit
Diesel
Kraftstoff
216 g/km
CO2-Ausstoß (komb.)*
Ø 8,2 l/100km
Verbrauch
Motor & Leistung
| KW (PS) | 107 kW (145 PS) | 
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | - | 
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 151 km/h | 
| Anzahl der Gänge | 6 | 
| Drehmoment | 340 nm | 
| Hubraum | 2298 ccm | 
| Kraftstoff | Diesel | 
| Zylinder | 4 | 
| Getriebe | Schaltgetriebe | 
| Antriebsart | Vorderradantrieb | 
Abmessungen
| Länge | 6389 mm | 
|---|---|
| Höhe | 2400 mm | 
| Breite | 2100 mm | 
| Radstand | 4332 mm | 
| Maximalgewicht | 3500 kg | 
| Max. Zuladung | 727 kg | 
| Türen | 2 | 
| Sitze | 3 | 
| Dachlast | - | 
| Anhängelast (ungebremst) | 750 kg | 
| Anhängelast (gebremst) | 3500 kg | 
| Kofferraumvolumen | - | 
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 216 g/km (komb.) | 
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | 9,2 l/100km | 
| Verbrauch (Land) | 7,6 l/100km | 
| Verbrauch (komb.)* | 8,2 l/100km | 
| Schadstoffklasse | EU6 | 
| Tankinhalt | 80 l | 
Versicherungsklassen
| Vollkasko | - | 
|---|---|
| Teilkasko | - | 
| Haftpflicht | - | 
| HSN/TSN | 0035/AOO, 0035/BJR, 0035/BJU, 0035/BKG, 1844/ABP, 1844/ABU, 1844/ABX | 
Motor & Leistung
| KW (PS) | 107 kW (145 PS) | 
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | - | 
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 151 km/h | 
| Anzahl der Gänge | 6 | 
| Drehmoment | 340 nm | 
| Hubraum | 2298 ccm | 
| Kraftstoff | Diesel | 
| Zylinder | 4 | 
| Getriebe | Schaltgetriebe | 
| Antriebsart | Vorderradantrieb | 
Abmessungen
| Länge | 6438 mm | 
|---|---|
| Höhe | 2400 mm | 
| Breite | 2100 mm | 
| Radstand | 4332 mm | 
| Maximalgewicht | 3500 kg | 
| Max. Zuladung | 818 kg | 
| Türen | 4 | 
| Sitze | 7 | 
| Dachlast | - | 
| Anhängelast (ungebremst) | 750 kg | 
| Anhängelast (gebremst) | 2500 kg | 
| Kofferraumvolumen | - | 
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 196 g/km (komb.) | 
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | 7,8 l/100km | 
| Verbrauch (Land) | 7,2 l/100km | 
| Verbrauch (komb.)* | 7,3 l/100km | 
| Schadstoffklasse | EU6 | 
| Tankinhalt | 80 l | 
Versicherungsklassen
| Vollkasko | - | 
|---|---|
| Teilkasko | - | 
| Haftpflicht | - | 
| HSN/TSN | 0035/AOO, 0035/BJR, 0035/BJU, 0035/BKG, 1844/ABP, 1844/ABU, 1844/ABX |