250 km/h
Höchstgeschwindigkeit
Elektro/Benzin
Kraftstoff
Motor & Leistung
| KW (PS) | 147 kW (200 PS) |
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 5,2s |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 250 km/h |
| Anzahl der Gänge | 8 |
| Drehmoment | 300 nm |
| Hubraum | 1598 ccm |
| Kraftstoff | Elektro/Benzin |
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Automatik |
| Antriebsart | Allrad permanent |
Abmessungen
| Länge | 4778 mm |
|---|---|
| Höhe | 1420 mm |
| Breite | 1859 mm |
| Radstand | 2793 mm |
| Maximalgewicht | 2360 kg |
| Max. Zuladung | 410 kg |
| Türen | 5 |
| Sitze | 5 |
| Dachlast | 80 kg |
| Anhängelast (ungebremst) | 745 kg |
| Anhängelast (gebremst) | 1270 kg |
| Kofferraumvolumen | 530 - 1780 l |
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | - |
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | - |
| Verbrauch (Land) | - |
| Verbrauch (komb.)* | - |
| Schadstoffklasse | EU6d |
| Tankinhalt | 62 l |
Versicherungsklassen
| Vollkasko | Typklasse 24 |
|---|---|
| Teilkasko | Typklasse 24 |
| Haftpflicht | Typklasse 17 |
| HSN/TSN | 1889/ACT, 1889/ADV |