155 km/h
Höchstgeschwindigkeit
Diesel
Kraftstoff
138 g/km
CO2-Ausstoß (komb.)*
Ø 5,2 l/100km
Verbrauch
Motor & Leistung
| KW (PS) | 52 kW (71 PS) |
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | - |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 155 km/h |
| Anzahl der Gänge | 5 |
| Drehmoment | 135 nm |
| Hubraum | 1405 ccm |
| Kraftstoff | Diesel |
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Antriebsart | Vorderradantrieb |
Abmessungen
| Länge | 3675 mm |
|---|---|
| Höhe | 1500 mm |
| Breite | 1625 mm |
| Radstand | 2400 mm |
| Maximalgewicht | 1570 kg |
| Max. Zuladung | 325 kg |
| Türen | 5 |
| Sitze | 5 |
| Dachlast | - |
| Anhängelast (ungebremst) | - |
| Anhängelast (gebremst) | - |
| Kofferraumvolumen | 220 - 610 l |
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 138 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | 7,1 l/100km |
| Verbrauch (Land) | 4,2 l/100km |
| Verbrauch (komb.)* | 5,2 l/100km |
| Schadstoffklasse | EU4 |
| Tankinhalt | 42 l |
Versicherungsklassen
| Vollkasko | Typklasse 19 |
|---|---|
| Teilkasko | Typklasse 19 |
| Haftpflicht | Typklasse 16 |
| HSN/TSN | 8358/002 |