Volkswagen Sharan 1.8 5V Turbo Automatik United II Technische Daten
195 km/h
Höchstgeschwindigkeit
Benzin
Kraftstoff
247 g/km
CO2-Ausstoß (komb.)*
Ø 10,3 l/100km
Verbrauch
Motor & Leistung
| KW (PS) | 110 kW (150 PS) |
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 12,1s |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 195 km/h |
| Anzahl der Gänge | 5 |
| Drehmoment | 220 nm |
| Hubraum | 1781 ccm |
| Kraftstoff | Benzin |
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Automatik |
| Antriebsart | Vorderradantrieb |
Abmessungen
| Länge | 4634 mm |
|---|---|
| Höhe | 1730 mm |
| Breite | 1810 mm |
| Radstand | 2835 mm |
| Maximalgewicht | 2480 kg |
| Max. Zuladung | 675 kg |
| Türen | 5 |
| Sitze | 5 - 7 |
| Dachlast | 75 kg |
| Anhängelast (ungebremst) | 700 kg |
| Anhängelast (gebremst) | 1900 kg |
| Kofferraumvolumen | 256 - 2610 l |
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 247 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | 14,1 l/100km |
| Verbrauch (Land) | 8,2 l/100km |
| Verbrauch (komb.)* | 10,3 l/100km |
| Schadstoffklasse | EU4 |
| Tankinhalt | 70 l |
Versicherungsklassen
| Vollkasko | Typklasse 11 |
|---|---|
| Teilkasko | Typklasse 14 |
| Haftpflicht | Typklasse 18 |
| HSN/TSN | 0603/AED, 0603/AEE |
Motor & Leistung
| KW (PS) | 110 kW (150 PS) |
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 12,1s |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 195 km/h |
| Anzahl der Gänge | 5 |
| Drehmoment | 220 nm |
| Hubraum | 1781 ccm |
| Kraftstoff | Benzin |
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Automatik |
| Antriebsart | Vorderradantrieb |
Abmessungen
| Länge | 4634 mm |
|---|---|
| Höhe | 1730 mm |
| Breite | 1810 mm |
| Radstand | 2835 mm |
| Maximalgewicht | 2480 kg |
| Max. Zuladung | 675 kg |
| Türen | 5 |
| Sitze | 5 - 7 |
| Dachlast | 75 kg |
| Anhängelast (ungebremst) | 700 kg |
| Anhängelast (gebremst) | 1900 kg |
| Kofferraumvolumen | 256 - 2610 l |
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 247 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | 14,1 l/100km |
| Verbrauch (Land) | 8,2 l/100km |
| Verbrauch (komb.)* | 10,3 l/100km |
| Schadstoffklasse | EU4 |
| Tankinhalt | 70 l |
Versicherungsklassen
| Vollkasko | Typklasse 11 |
|---|---|
| Teilkasko | Typklasse 14 |
| Haftpflicht | Typklasse 18 |
| HSN/TSN | 0603/AED, 0603/AEE |
Motor & Leistung
| KW (PS) | 110 kW (150 PS) |
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 12,1s |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 195 km/h |
| Anzahl der Gänge | 5 |
| Drehmoment | 220 nm |
| Hubraum | 1781 ccm |
| Kraftstoff | Benzin |
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Automatik |
| Antriebsart | Vorderradantrieb |
Abmessungen
| Länge | 4634 mm |
|---|---|
| Höhe | 1730 mm |
| Breite | 1810 mm |
| Radstand | 2835 mm |
| Maximalgewicht | 2480 kg |
| Max. Zuladung | 675 kg |
| Türen | 5 |
| Sitze | 5 - 7 |
| Dachlast | 75 kg |
| Anhängelast (ungebremst) | 700 kg |
| Anhängelast (gebremst) | 1900 kg |
| Kofferraumvolumen | 256 - 2610 l |
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 247 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | 14,1 l/100km |
| Verbrauch (Land) | 8,2 l/100km |
| Verbrauch (komb.)* | 10,3 l/100km |
| Schadstoffklasse | EU4 |
| Tankinhalt | 70 l |
Versicherungsklassen
| Vollkasko | Typklasse 11 |
|---|---|
| Teilkasko | Typklasse 14 |
| Haftpflicht | Typklasse 18 |
| HSN/TSN | 0603/AED, 0603/AEE |
Motor & Leistung
| KW (PS) | 110 kW (150 PS) |
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 12,1s |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 195 km/h |
| Anzahl der Gänge | 5 |
| Drehmoment | 220 nm |
| Hubraum | 1781 ccm |
| Kraftstoff | Benzin |
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Automatik |
| Antriebsart | Vorderradantrieb |
Abmessungen
| Länge | 4634 mm |
|---|---|
| Höhe | 1730 mm |
| Breite | 1810 mm |
| Radstand | 2835 mm |
| Maximalgewicht | 2480 kg |
| Max. Zuladung | 675 kg |
| Türen | 5 |
| Sitze | 5 - 7 |
| Dachlast | 75 kg |
| Anhängelast (ungebremst) | 700 kg |
| Anhängelast (gebremst) | 1900 kg |
| Kofferraumvolumen | 256 - 2610 l |
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 247 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | 14,1 l/100km |
| Verbrauch (Land) | 8,2 l/100km |
| Verbrauch (komb.)* | 10,3 l/100km |
| Schadstoffklasse | EU4 |
| Tankinhalt | 70 l |
Versicherungsklassen
| Vollkasko | Typklasse 11 |
|---|---|
| Teilkasko | Typklasse 14 |
| Haftpflicht | Typklasse 18 |
| HSN/TSN | 0603/AED, 0603/AEE |
Motor & Leistung
| KW (PS) | 110 kW (150 PS) |
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 12,1s |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 195 km/h |
| Anzahl der Gänge | 5 |
| Drehmoment | 220 nm |
| Hubraum | 1781 ccm |
| Kraftstoff | Benzin |
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Automatik |
| Antriebsart | Vorderradantrieb |
Abmessungen
| Länge | 4634 mm |
|---|---|
| Höhe | 1730 mm |
| Breite | 1810 mm |
| Radstand | 2835 mm |
| Maximalgewicht | 2480 kg |
| Max. Zuladung | 750 kg |
| Türen | 5 |
| Sitze | 5 - 7 |
| Dachlast | 75 kg |
| Anhängelast (ungebremst) | 700 kg |
| Anhängelast (gebremst) | 1900 kg |
| Kofferraumvolumen | 256 - 2610 l |
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 247 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | 14,1 l/100km |
| Verbrauch (Land) | 8,2 l/100km |
| Verbrauch (komb.)* | 10,3 l/100km |
| Schadstoffklasse | EU4 |
| Tankinhalt | 70 l |
Versicherungsklassen
| Vollkasko | Typklasse 11 |
|---|---|
| Teilkasko | Typklasse 14 |
| Haftpflicht | Typklasse 18 |
| HSN/TSN | 0603/AED, 0603/AEE |
Motor & Leistung
| KW (PS) | 110 kW (150 PS) |
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 12,1s |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 195 km/h |
| Anzahl der Gänge | 5 |
| Drehmoment | 220 nm |
| Hubraum | 1781 ccm |
| Kraftstoff | Benzin |
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Automatik |
| Antriebsart | Vorderradantrieb |
Abmessungen
| Länge | 4634 mm |
|---|---|
| Höhe | 1730 mm |
| Breite | 1810 mm |
| Radstand | 2835 mm |
| Maximalgewicht | 2480 kg |
| Max. Zuladung | 750 kg |
| Türen | 5 |
| Sitze | 5 - 7 |
| Dachlast | 75 kg |
| Anhängelast (ungebremst) | 700 kg |
| Anhängelast (gebremst) | 1900 kg |
| Kofferraumvolumen | 256 - 2610 l |
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 247 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | 14,1 l/100km |
| Verbrauch (Land) | 8,2 l/100km |
| Verbrauch (komb.)* | 10,3 l/100km |
| Schadstoffklasse | EU4 |
| Tankinhalt | 70 l |
Versicherungsklassen
| Vollkasko | Typklasse 11 |
|---|---|
| Teilkasko | Typklasse 14 |
| Haftpflicht | Typklasse 18 |
| HSN/TSN | 0603/449, 0603/AED, 0603/AEE |
Motor & Leistung
| KW (PS) | 110 kW (150 PS) |
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 12,1s |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 195 km/h |
| Anzahl der Gänge | 5 |
| Drehmoment | 220 nm |
| Hubraum | 1781 ccm |
| Kraftstoff | Benzin |
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Automatik |
| Antriebsart | Vorderradantrieb |
Abmessungen
| Länge | 4634 mm |
|---|---|
| Höhe | 1730 mm |
| Breite | 1810 mm |
| Radstand | 2835 mm |
| Maximalgewicht | 2480 kg |
| Max. Zuladung | 675 kg |
| Türen | 5 |
| Sitze | 5 - 7 |
| Dachlast | 75 kg |
| Anhängelast (ungebremst) | 700 kg |
| Anhängelast (gebremst) | 1900 kg |
| Kofferraumvolumen | 256 - 2610 l |
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 247 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | 14,1 l/100km |
| Verbrauch (Land) | 8,2 l/100km |
| Verbrauch (komb.)* | 10,3 l/100km |
| Schadstoffklasse | EU4 |
| Tankinhalt | 70 l |
Versicherungsklassen
| Vollkasko | Typklasse 11 |
|---|---|
| Teilkasko | Typklasse 14 |
| Haftpflicht | Typklasse 18 |
| HSN/TSN | 0603/449, 0603/AED, 0603/AEE |
Motor & Leistung
| KW (PS) | 110 kW (150 PS) |
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 12,1s |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 195 km/h |
| Anzahl der Gänge | 5 |
| Drehmoment | 220 nm |
| Hubraum | 1781 ccm |
| Kraftstoff | Benzin |
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Automatik |
| Antriebsart | Vorderradantrieb |
Abmessungen
| Länge | 4634 mm |
|---|---|
| Höhe | 1730 mm |
| Breite | 1810 mm |
| Radstand | 2835 mm |
| Maximalgewicht | 2480 kg |
| Max. Zuladung | 675 kg |
| Türen | 5 |
| Sitze | 5 - 7 |
| Dachlast | 75 kg |
| Anhängelast (ungebremst) | 700 kg |
| Anhängelast (gebremst) | 1900 kg |
| Kofferraumvolumen | 256 - 2610 l |
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 247 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | 14,1 l/100km |
| Verbrauch (Land) | 8,2 l/100km |
| Verbrauch (komb.)* | 10,3 l/100km |
| Schadstoffklasse | EU4 |
| Tankinhalt | 70 l |
Versicherungsklassen
| Vollkasko | Typklasse 11 |
|---|---|
| Teilkasko | Typklasse 14 |
| Haftpflicht | Typklasse 18 |
| HSN/TSN | 0603/449, 0603/AED, 0603/AEE |
Motor & Leistung
| KW (PS) | 110 kW (150 PS) |
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 12,1s |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 195 km/h |
| Anzahl der Gänge | 5 |
| Drehmoment | 220 nm |
| Hubraum | 1781 ccm |
| Kraftstoff | Benzin |
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Automatik |
| Antriebsart | Vorderradantrieb |
Abmessungen
| Länge | 4634 mm |
|---|---|
| Höhe | 1730 mm |
| Breite | 1810 mm |
| Radstand | 2835 mm |
| Maximalgewicht | 2480 kg |
| Max. Zuladung | 675 kg |
| Türen | 5 |
| Sitze | 5 - 7 |
| Dachlast | 75 kg |
| Anhängelast (ungebremst) | 700 kg |
| Anhängelast (gebremst) | 1900 kg |
| Kofferraumvolumen | 256 - 2610 l |
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 247 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | 14,1 l/100km |
| Verbrauch (Land) | 8,2 l/100km |
| Verbrauch (komb.)* | 10,3 l/100km |
| Schadstoffklasse | EU4 |
| Tankinhalt | 70 l |
Versicherungsklassen
| Vollkasko | Typklasse 11 |
|---|---|
| Teilkasko | Typklasse 14 |
| Haftpflicht | Typklasse 18 |
| HSN/TSN | 0603/449, 0603/AED, 0603/AEE |
Motor & Leistung
| KW (PS) | 110 kW (150 PS) |
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 12,1s |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 195 km/h |
| Anzahl der Gänge | 5 |
| Drehmoment | 220 nm |
| Hubraum | 1781 ccm |
| Kraftstoff | Benzin |
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Automatik |
| Antriebsart | Vorderradantrieb |
Abmessungen
| Länge | 4634 mm |
|---|---|
| Höhe | 1730 mm |
| Breite | 1810 mm |
| Radstand | 2835 mm |
| Maximalgewicht | 2480 kg |
| Max. Zuladung | 675 kg |
| Türen | 5 |
| Sitze | 6 |
| Dachlast | 75 kg |
| Anhängelast (ungebremst) | 700 kg |
| Anhängelast (gebremst) | 1900 kg |
| Kofferraumvolumen | 256 - 2610 l |
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 247 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | 14,1 l/100km |
| Verbrauch (Land) | 8,2 l/100km |
| Verbrauch (komb.)* | 10,3 l/100km |
| Schadstoffklasse | EU4 |
| Tankinhalt | 70 l |
Versicherungsklassen
| Vollkasko | Typklasse 11 |
|---|---|
| Teilkasko | Typklasse 14 |
| Haftpflicht | Typklasse 18 |
| HSN/TSN | 0603/449, 0603/AED, 0603/AEE |