Volvo XC70 D5 AWD Black Edition Technische Daten
210 km/h
Höchstgeschwindigkeit
Diesel
Kraftstoff
139 g/km
CO2-Ausstoß (komb.)*
Ø 5,3 l/100km
Verbrauch
Motor & Leistung
| KW (PS) | 158 kW (215 PS) |
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 8,0s |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 210 km/h |
| Anzahl der Gänge | 6 |
| Drehmoment | 420 nm |
| Hubraum | 2400 ccm |
| Kraftstoff | Diesel |
| Zylinder | 5 |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Antriebsart | Allrad permanent |
Abmessungen
| Länge | 4838 mm |
|---|---|
| Höhe | 1604 mm |
| Breite | 1861 mm |
| Radstand | 2815 mm |
| Maximalgewicht | 2390 kg |
| Max. Zuladung | 474 kg |
| Türen | 5 |
| Sitze | 5 |
| Dachlast | 100 kg |
| Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
| Anhängelast (gebremst) | 2100 kg |
| Kofferraumvolumen | 575 - 1600 l |
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 139 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | 6,1 l/100km |
| Verbrauch (Land) | 4,8 l/100km |
| Verbrauch (komb.)* | 5,3 l/100km |
| Schadstoffklasse | EU5 |
| Tankinhalt | 70 l |
Versicherungsklassen
| Vollkasko | Typklasse 16 |
|---|---|
| Teilkasko | Typklasse 20 |
| Haftpflicht | Typklasse 17 |
| HSN/TSN | 9101/APY |
Motor & Leistung
| KW (PS) | 158 kW (215 PS) |
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 8,0s |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 210 km/h |
| Anzahl der Gänge | 6 |
| Drehmoment | 420 nm |
| Hubraum | 2400 ccm |
| Kraftstoff | Diesel |
| Zylinder | 5 |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Antriebsart | Allrad permanent |
Abmessungen
| Länge | 4838 mm |
|---|---|
| Höhe | 1604 mm |
| Breite | 1861 mm |
| Radstand | 2815 mm |
| Maximalgewicht | 2390 kg |
| Max. Zuladung | 474 kg |
| Türen | 5 |
| Sitze | 5 |
| Dachlast | 100 kg |
| Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
| Anhängelast (gebremst) | 2100 kg |
| Kofferraumvolumen | 575 - 1600 l |
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 139 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | 6,1 l/100km |
| Verbrauch (Land) | 4,8 l/100km |
| Verbrauch (komb.)* | 5,3 l/100km |
| Schadstoffklasse | EU5 |
| Tankinhalt | 70 l |
Versicherungsklassen
| Vollkasko | Typklasse 16 |
|---|---|
| Teilkasko | Typklasse 20 |
| Haftpflicht | Typklasse 17 |
| HSN/TSN | 9101/APY |
Motor & Leistung
| KW (PS) | 158 kW (215 PS) |
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 8,0s |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 210 km/h |
| Anzahl der Gänge | 6 |
| Drehmoment | 420 nm |
| Hubraum | 2400 ccm |
| Kraftstoff | Diesel |
| Zylinder | 5 |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Antriebsart | Allrad permanent |
Abmessungen
| Länge | 4838 mm |
|---|---|
| Höhe | 1604 mm |
| Breite | 1861 mm |
| Radstand | 2815 mm |
| Maximalgewicht | 2390 kg |
| Max. Zuladung | 474 kg |
| Türen | 5 |
| Sitze | 5 |
| Dachlast | 100 kg |
| Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
| Anhängelast (gebremst) | 2100 kg |
| Kofferraumvolumen | 575 - 1600 l |
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 139 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | 6,1 l/100km |
| Verbrauch (Land) | 4,8 l/100km |
| Verbrauch (komb.)* | 5,3 l/100km |
| Schadstoffklasse | EU5 |
| Tankinhalt | 70 l |
Versicherungsklassen
| Vollkasko | Typklasse 16 |
|---|---|
| Teilkasko | Typklasse 20 |
| Haftpflicht | Typklasse 17 |
| HSN/TSN | 9101/APY |
Motor & Leistung
| KW (PS) | 158 kW (215 PS) |
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 8,0s |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 210 km/h |
| Anzahl der Gänge | 6 |
| Drehmoment | 420 nm |
| Hubraum | 2400 ccm |
| Kraftstoff | Diesel |
| Zylinder | 5 |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Antriebsart | Allrad permanent |
Abmessungen
| Länge | 4838 mm |
|---|---|
| Höhe | 1604 mm |
| Breite | 1861 mm |
| Radstand | 2815 mm |
| Maximalgewicht | 2390 kg |
| Max. Zuladung | 474 kg |
| Türen | 5 |
| Sitze | 5 |
| Dachlast | 100 kg |
| Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
| Anhängelast (gebremst) | 2100 kg |
| Kofferraumvolumen | 575 - 1600 l |
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 139 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | 6,1 l/100km |
| Verbrauch (Land) | 4,8 l/100km |
| Verbrauch (komb.)* | 5,3 l/100km |
| Schadstoffklasse | EU5 |
| Tankinhalt | 70 l |
Versicherungsklassen
| Vollkasko | Typklasse 16 |
|---|---|
| Teilkasko | Typklasse 20 |
| Haftpflicht | Typklasse 17 |
| HSN/TSN | 9101/APY |
Motor & Leistung
| KW (PS) | 158 kW (215 PS) |
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 8,0s |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 210 km/h |
| Anzahl der Gänge | 6 |
| Drehmoment | 420 nm |
| Hubraum | 2400 ccm |
| Kraftstoff | Diesel |
| Zylinder | 5 |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Antriebsart | Allrad permanent |
Abmessungen
| Länge | 4838 mm |
|---|---|
| Höhe | 1604 mm |
| Breite | 1861 mm |
| Radstand | 2815 mm |
| Maximalgewicht | 2390 kg |
| Max. Zuladung | 474 kg |
| Türen | 5 |
| Sitze | 5 |
| Dachlast | 100 kg |
| Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
| Anhängelast (gebremst) | 2100 kg |
| Kofferraumvolumen | 575 - 1600 l |
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 149 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | 6,5 l/100km |
| Verbrauch (Land) | 5,1 l/100km |
| Verbrauch (komb.)* | 5,6 l/100km |
| Schadstoffklasse | EU5 |
| Tankinhalt | 70 l |
Versicherungsklassen
| Vollkasko | Typklasse 16 |
|---|---|
| Teilkasko | Typklasse 20 |
| Haftpflicht | Typklasse 17 |
| HSN/TSN | 9101/APY |
Motor & Leistung
| KW (PS) | 158 kW (215 PS) |
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 8,0s |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 210 km/h |
| Anzahl der Gänge | 6 |
| Drehmoment | 420 nm |
| Hubraum | 2400 ccm |
| Kraftstoff | Diesel |
| Zylinder | 5 |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Antriebsart | Allrad permanent |
Abmessungen
| Länge | 4838 mm |
|---|---|
| Höhe | 1604 mm |
| Breite | 1861 mm |
| Radstand | 2815 mm |
| Maximalgewicht | 2390 kg |
| Max. Zuladung | 474 kg |
| Türen | 5 |
| Sitze | 5 |
| Dachlast | 100 kg |
| Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
| Anhängelast (gebremst) | 2100 kg |
| Kofferraumvolumen | 575 - 1600 l |
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 139 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | 6,1 l/100km |
| Verbrauch (Land) | 4,8 l/100km |
| Verbrauch (komb.)* | 5,3 l/100km |
| Schadstoffklasse | EU5 |
| Tankinhalt | 70 l |
Versicherungsklassen
| Vollkasko | Typklasse 16 |
|---|---|
| Teilkasko | Typklasse 20 |
| Haftpflicht | Typklasse 17 |
| HSN/TSN | 9101/APY |
Motor & Leistung
| KW (PS) | 158 kW (215 PS) |
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 8,0s |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 210 km/h |
| Anzahl der Gänge | 6 |
| Drehmoment | 420 nm |
| Hubraum | 2400 ccm |
| Kraftstoff | Diesel |
| Zylinder | 5 |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Antriebsart | Allrad permanent |
Abmessungen
| Länge | 4838 mm |
|---|---|
| Höhe | 1604 mm |
| Breite | 1861 mm |
| Radstand | 2815 mm |
| Maximalgewicht | 2390 kg |
| Max. Zuladung | 474 kg |
| Türen | 5 |
| Sitze | 5 |
| Dachlast | 100 kg |
| Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
| Anhängelast (gebremst) | 2100 kg |
| Kofferraumvolumen | 575 - 1600 l |
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 139 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | 6,1 l/100km |
| Verbrauch (Land) | 4,8 l/100km |
| Verbrauch (komb.)* | 5,3 l/100km |
| Schadstoffklasse | EU5 |
| Tankinhalt | 70 l |
Versicherungsklassen
| Vollkasko | Typklasse 16 |
|---|---|
| Teilkasko | Typklasse 20 |
| Haftpflicht | Typklasse 17 |
| HSN/TSN | 9101/APY |
Motor & Leistung
| KW (PS) | 158 kW (215 PS) |
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 8,0s |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 210 km/h |
| Anzahl der Gänge | 6 |
| Drehmoment | 420 nm |
| Hubraum | 2400 ccm |
| Kraftstoff | Diesel |
| Zylinder | 5 |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Antriebsart | Allrad permanent |
Abmessungen
| Länge | 4838 mm |
|---|---|
| Höhe | 1604 mm |
| Breite | 1861 mm |
| Radstand | 2815 mm |
| Maximalgewicht | 2390 kg |
| Max. Zuladung | 474 kg |
| Türen | 5 |
| Sitze | 5 |
| Dachlast | 100 kg |
| Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
| Anhängelast (gebremst) | 2100 kg |
| Kofferraumvolumen | 575 - 1600 l |
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 149 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | 6,5 l/100km |
| Verbrauch (Land) | 5,1 l/100km |
| Verbrauch (komb.)* | 5,6 l/100km |
| Schadstoffklasse | EU5 |
| Tankinhalt | 70 l |
Versicherungsklassen
| Vollkasko | Typklasse 16 |
|---|---|
| Teilkasko | Typklasse 20 |
| Haftpflicht | Typklasse 17 |
| HSN/TSN | 9101/APY |
Motor & Leistung
| KW (PS) | 158 kW (215 PS) |
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 8,0s |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 210 km/h |
| Anzahl der Gänge | 6 |
| Drehmoment | 420 nm |
| Hubraum | 2400 ccm |
| Kraftstoff | Diesel |
| Zylinder | 5 |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Antriebsart | Allrad permanent |
Abmessungen
| Länge | 4838 mm |
|---|---|
| Höhe | 1604 mm |
| Breite | 1861 mm |
| Radstand | 2815 mm |
| Maximalgewicht | 2390 kg |
| Max. Zuladung | 474 kg |
| Türen | 5 |
| Sitze | 5 |
| Dachlast | 100 kg |
| Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
| Anhängelast (gebremst) | 2100 kg |
| Kofferraumvolumen | 575 - 1600 l |
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 139 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | 6,1 l/100km |
| Verbrauch (Land) | 4,8 l/100km |
| Verbrauch (komb.)* | 5,3 l/100km |
| Schadstoffklasse | EU5 |
| Tankinhalt | 70 l |
Versicherungsklassen
| Vollkasko | Typklasse 16 |
|---|---|
| Teilkasko | Typklasse 20 |
| Haftpflicht | Typklasse 17 |
| HSN/TSN | 9101/APY |
Motor & Leistung
| KW (PS) | 158 kW (215 PS) |
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 8,0s |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 210 km/h |
| Anzahl der Gänge | 6 |
| Drehmoment | 420 nm |
| Hubraum | 2400 ccm |
| Kraftstoff | Diesel |
| Zylinder | 5 |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Antriebsart | Allrad permanent |
Abmessungen
| Länge | 4838 mm |
|---|---|
| Höhe | 1604 mm |
| Breite | 1861 mm |
| Radstand | 2815 mm |
| Maximalgewicht | 2390 kg |
| Max. Zuladung | 474 kg |
| Türen | 5 |
| Sitze | 5 |
| Dachlast | 100 kg |
| Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
| Anhängelast (gebremst) | 2100 kg |
| Kofferraumvolumen | 575 - 1600 l |
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 139 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | 6,1 l/100km |
| Verbrauch (Land) | 4,8 l/100km |
| Verbrauch (komb.)* | 5,3 l/100km |
| Schadstoffklasse | EU5 |
| Tankinhalt | 70 l |
Versicherungsklassen
| Vollkasko | Typklasse 16 |
|---|---|
| Teilkasko | Typklasse 20 |
| Haftpflicht | Typklasse 17 |
| HSN/TSN | 9101/APY |
Motor & Leistung
| KW (PS) | 151 kW (205 PS) |
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 8,4s |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 215 km/h |
| Anzahl der Gänge | 6 |
| Drehmoment | 420 nm |
| Hubraum | 2400 ccm |
| Kraftstoff | Diesel |
| Zylinder | 5 |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Antriebsart | Allrad permanent |
Abmessungen
| Länge | 4838 mm |
|---|---|
| Höhe | 1604 mm |
| Breite | 1861 mm |
| Radstand | 2815 mm |
| Maximalgewicht | 2390 kg |
| Max. Zuladung | 458 kg |
| Türen | 5 |
| Sitze | 5 |
| Dachlast | 100 kg |
| Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
| Anhängelast (gebremst) | 2100 kg |
| Kofferraumvolumen | 575 - 1600 l |
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 182 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | 9,4 l/100km |
| Verbrauch (Land) | 5,5 l/100km |
| Verbrauch (komb.)* | 6,9 l/100km |
| Schadstoffklasse | EU5 |
| Tankinhalt | 70 l |
Versicherungsklassen
| Vollkasko | Typklasse 16 |
|---|---|
| Teilkasko | Typklasse 20 |
| Haftpflicht | Typklasse 17 |
| HSN/TSN | 9101/AJX, 9101/AMG |
Motor & Leistung
| KW (PS) | 151 kW (205 PS) |
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 8,4s |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 215 km/h |
| Anzahl der Gänge | 6 |
| Drehmoment | 420 nm |
| Hubraum | 2400 ccm |
| Kraftstoff | Diesel |
| Zylinder | 5 |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Antriebsart | Allrad permanent |
Abmessungen
| Länge | 4838 mm |
|---|---|
| Höhe | 1604 mm |
| Breite | 1861 mm |
| Radstand | 2815 mm |
| Maximalgewicht | 2390 kg |
| Max. Zuladung | 458 kg |
| Türen | 5 |
| Sitze | 5 |
| Dachlast | 100 kg |
| Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
| Anhängelast (gebremst) | 2100 kg |
| Kofferraumvolumen | 575 - 1600 l |
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 182 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | 9,4 l/100km |
| Verbrauch (Land) | 5,5 l/100km |
| Verbrauch (komb.)* | 6,9 l/100km |
| Schadstoffklasse | EU5 |
| Tankinhalt | 70 l |
Versicherungsklassen
| Vollkasko | Typklasse 16 |
|---|---|
| Teilkasko | Typklasse 20 |
| Haftpflicht | Typklasse 17 |
| HSN/TSN | 9101/AJX, 9101/AMG |
Motor & Leistung
| KW (PS) | 151 kW (205 PS) |
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 8,4s |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 215 km/h |
| Anzahl der Gänge | 6 |
| Drehmoment | 420 nm |
| Hubraum | 2400 ccm |
| Kraftstoff | Diesel |
| Zylinder | 5 |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Antriebsart | Allrad permanent |
Abmessungen
| Länge | 4838 mm |
|---|---|
| Höhe | 1604 mm |
| Breite | 1861 mm |
| Radstand | 2815 mm |
| Maximalgewicht | 2390 kg |
| Max. Zuladung | 458 kg |
| Türen | 5 |
| Sitze | 5 |
| Dachlast | 100 kg |
| Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
| Anhängelast (gebremst) | 2100 kg |
| Kofferraumvolumen | 575 - 1600 l |
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 182 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | 9,4 l/100km |
| Verbrauch (Land) | 5,5 l/100km |
| Verbrauch (komb.)* | 6,9 l/100km |
| Schadstoffklasse | EU5 |
| Tankinhalt | 70 l |
Versicherungsklassen
| Vollkasko | Typklasse 16 |
|---|---|
| Teilkasko | Typklasse 20 |
| Haftpflicht | Typklasse 17 |
| HSN/TSN | 9101/AJX, 9101/AMG |
Motor & Leistung
| KW (PS) | 151 kW (205 PS) |
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 8,4s |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 215 km/h |
| Anzahl der Gänge | 6 |
| Drehmoment | 420 nm |
| Hubraum | 2400 ccm |
| Kraftstoff | Diesel |
| Zylinder | 5 |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Antriebsart | Allrad permanent |
Abmessungen
| Länge | 4838 mm |
|---|---|
| Höhe | 1604 mm |
| Breite | 1861 mm |
| Radstand | 2815 mm |
| Maximalgewicht | 2390 kg |
| Max. Zuladung | 594 kg |
| Türen | 5 |
| Sitze | 5 |
| Dachlast | 100 kg |
| Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
| Anhängelast (gebremst) | 2100 kg |
| Kofferraumvolumen | 575 - 1600 l |
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 186 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | 9,3 l/100km |
| Verbrauch (Land) | 5,7 l/100km |
| Verbrauch (komb.)* | 7,0 l/100km |
| Schadstoffklasse | EU4 |
| Tankinhalt | 70 l |
Versicherungsklassen
| Vollkasko | Typklasse 16 |
|---|---|
| Teilkasko | Typklasse 20 |
| Haftpflicht | Typklasse 17 |
| HSN/TSN | 9101/AJX, 9101/AMG |
Motor & Leistung
| KW (PS) | 136 kW (185 PS) |
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 9,3s |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 210 km/h |
| Anzahl der Gänge | 6 |
| Drehmoment | 400 nm |
| Hubraum | 2400 ccm |
| Kraftstoff | Diesel |
| Zylinder | 5 |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Antriebsart | Allrad permanent |
Abmessungen
| Länge | 4838 mm |
|---|---|
| Höhe | 1604 mm |
| Breite | 1861 mm |
| Radstand | 2815 mm |
| Maximalgewicht | 2390 kg |
| Max. Zuladung | 569 kg |
| Türen | 5 |
| Sitze | 5 |
| Dachlast | 100 kg |
| Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
| Anhängelast (gebremst) | 2100 kg |
| Kofferraumvolumen | 575 - 1600 l |
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 193 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | 9,3 l/100km |
| Verbrauch (Land) | 6,1 l/100km |
| Verbrauch (komb.)* | 7,3 l/100km |
| Schadstoffklasse | EU4 |
| Tankinhalt | 70 l |
Versicherungsklassen
| Vollkasko | Typklasse 16 |
|---|---|
| Teilkasko | Typklasse 20 |
| Haftpflicht | Typklasse 17 |
| HSN/TSN | 9101/AGK |
Motor & Leistung
| KW (PS) | 136 kW (185 PS) |
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 9,3s |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 210 km/h |
| Anzahl der Gänge | 6 |
| Drehmoment | 400 nm |
| Hubraum | 2400 ccm |
| Kraftstoff | Diesel |
| Zylinder | 5 |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Antriebsart | Allrad permanent |
Abmessungen
| Länge | 4838 mm |
|---|---|
| Höhe | 1604 mm |
| Breite | 1861 mm |
| Radstand | 2815 mm |
| Maximalgewicht | 2390 kg |
| Max. Zuladung | 569 kg |
| Türen | 5 |
| Sitze | 5 |
| Dachlast | 100 kg |
| Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
| Anhängelast (gebremst) | 2100 kg |
| Kofferraumvolumen | 575 - 1600 l |
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 193 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | 9,3 l/100km |
| Verbrauch (Land) | 6,1 l/100km |
| Verbrauch (komb.)* | 7,3 l/100km |
| Schadstoffklasse | EU4 |
| Tankinhalt | 70 l |
Versicherungsklassen
| Vollkasko | Typklasse 16 |
|---|---|
| Teilkasko | Typklasse 20 |
| Haftpflicht | Typklasse 17 |
| HSN/TSN | 9101/AGK |
Motor & Leistung
| KW (PS) | 136 kW (185 PS) |
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 9,3s |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 210 km/h |
| Anzahl der Gänge | 6 |
| Drehmoment | 400 nm |
| Hubraum | 2400 ccm |
| Kraftstoff | Diesel |
| Zylinder | 5 |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Antriebsart | Allrad permanent |
Abmessungen
| Länge | 4838 mm |
|---|---|
| Höhe | 1604 mm |
| Breite | 1861 mm |
| Radstand | 2815 mm |
| Maximalgewicht | 2390 kg |
| Max. Zuladung | 569 kg |
| Türen | 5 |
| Sitze | 5 |
| Dachlast | 100 kg |
| Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
| Anhängelast (gebremst) | 2100 kg |
| Kofferraumvolumen | 575 - 1600 l |
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 193 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | 9,3 l/100km |
| Verbrauch (Land) | 6,1 l/100km |
| Verbrauch (komb.)* | 7,3 l/100km |
| Schadstoffklasse | EU4 |
| Tankinhalt | 70 l |
Versicherungsklassen
| Vollkasko | Typklasse 16 |
|---|---|
| Teilkasko | Typklasse 20 |
| Haftpflicht | Typklasse 17 |
| HSN/TSN | 9101/AGK |
Motor & Leistung
| KW (PS) | 136 kW (185 PS) |
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 9,3s |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 210 km/h |
| Anzahl der Gänge | 6 |
| Drehmoment | 400 nm |
| Hubraum | 2400 ccm |
| Kraftstoff | Diesel |
| Zylinder | 5 |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Antriebsart | Allrad permanent |
Abmessungen
| Länge | 4838 mm |
|---|---|
| Höhe | 1604 mm |
| Breite | 1861 mm |
| Radstand | 2815 mm |
| Maximalgewicht | 2390 kg |
| Max. Zuladung | 569 kg |
| Türen | 5 |
| Sitze | 5 |
| Dachlast | 100 kg |
| Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
| Anhängelast (gebremst) | 2100 kg |
| Kofferraumvolumen | 575 - 1600 l |
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 193 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | 9,3 l/100km |
| Verbrauch (Land) | 6,1 l/100km |
| Verbrauch (komb.)* | 7,3 l/100km |
| Schadstoffklasse | EU4 |
| Tankinhalt | 70 l |
Versicherungsklassen
| Vollkasko | Typklasse 16 |
|---|---|
| Teilkasko | Typklasse 20 |
| Haftpflicht | Typklasse 17 |
| HSN/TSN | 9101/AGK |