Die Ladeleistung ist die maximale Stromstärke, mit der ein E-Auto geladen werden kann. Je höher die Ladeleistung, desto kürzer die Ladezeit.
Die Akkukapazität ist die Menge an elektrischer Energie, die ein Akku speichern kann. Je höher die Akkukapazität, desto mehr Reichweite kann das E-Auto zurücklegen.
Kälte und Hitze können das Laden von E-Auto-Batterien verlangsamen, weil sie die chemischen Prozesse innerhalb der Batterie beeinträchtigen.
Ladezeitenrechner
Welches Elektroauto findest du besonders spannend?
Top marken
Andere marken
Modell auswählen
Variante auswählen
Modell | Akku-Kapazität | AC-Ladestation (11 kW) | DC-Ladestation | Reichweite (nach WLTP) | Reichweite (ADAC Test) |
---|---|---|---|---|---|
BMW i3 120 Ah | 37,9 kWh | ca. 3 Stunden | ca. 40 Minuten (120 kW) | bis zu 307 km | 270 km |
Opel Corsa-e | 50 kWh | ca. 5 Stunden | ca. 30 Minuten (100 kW) | bis zu 337 km | 280 km |
Peugeot e-208 | 50 kWh | ca. 4 Stunden | ca. 30 Minuten (100 kW) | bis zu 362 km | 280 km |
Renault Zoe E-Tech | 52 kWh | ca. 6 Stunden | ca. 70 Minuten (50 kW) | bis zu 386 km | 335 km |
VW ID.3 Pro Performance | 58 kWh | ca. 6 Stunden | ca. 35 Minuten (120 kW) | bis zu 420 km | 335 km |
VW ID.5 | 77 kWh | ca. 7,5 Stunden | ca. 35 Minuten (100 kW) | bis zu 520 km | 400 km |
Polestar 2 | 78 kWh | ca. 7 Stunden | ca. 30 Minuten (100 kW) | bis zu 551 km | 480 km |
BMW iX3 | 80 kWh | ca. 7 Stunden | ca. 34 Minuten (100 kW) | bis zu 460 km | 400 km |
Audi Q8 e-tron | 95 kWh | ca. 9 Stunden | ca. 30 Minuten (150 kW) | bis zu 491 km | k. A. |
Mercedes EQS | 107,8 kWh | ca. 10 Stunden | ca. 30 Minuten (150 kW) | bis zu 665 km | 575 km |
Wallboxen haben überwiegend eine Ladeleistung von 11 oder 22 kW. Eine Wallbox mit einer 22 kW Ladeleistung ist nur sinnvoll, wenn dies auch der Ladeleistung des Fahrzeugs entspricht.
Wichtig ist, dass die Wallbox mit dem Steckertyp des Autos kompatibel ist. In Europa ist der Typ 2 Stecker inzwischen Standard, sodass dieser auch bei den meisten Wallboxen zum Einsatz kommt.
Die Wallbox kann mit einem Stecker ausgestattet sein oder mit fest installiertem Kabel. Wallboxen mit Kabel sind teurer, bieten aber mehr Komfort. Nur ist dann für unterwegs ein zusätzliches Kabel notwendig.