Lotus Eletre EDS 450 Base Technische Daten
258 km/h
Höchstgeschwindigkeit
Motor & Leistung
| KW (PS) | 450 kW (612 PS) |
|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 4,5s |
|---|
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 258 km/h |
|---|
| Anzahl der Gänge | 1 |
|---|
| Drehmoment | 710 nm |
|---|
| Hubraum | - |
|---|
| Kraftstoff | Elektro |
|---|
| Zylinder | - |
|---|
| Getriebe | Halbautomatik |
|---|
| Antriebsart | Allrad permanent |
|---|
Abmessungen
| Länge | 5103 mm |
|---|
| Höhe | 1630 mm |
|---|
| Breite | 2019 mm |
|---|
| Radstand | 3019 mm |
|---|
| Maximalgewicht | 2980 kg |
|---|
| Max. Zuladung | 490 kg |
|---|
| Türen | 5 |
|---|
| Sitze | 5 |
|---|
| Dachlast | - |
|---|
| Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
|---|
| Anhängelast (gebremst) | 2250 kg |
|---|
| Kofferraumvolumen | 688 - 1532 l |
|---|
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | - |
|---|
| Verbrauch (Stadt) | - |
|---|
| Verbrauch (Land) | - |
|---|
| Verbrauch (komb.)* | - |
|---|
| Schadstoffklasse | Keine Verknüpfung |
|---|
| Tankinhalt | - |
|---|
Versicherungsklassen
| Vollkasko | Typklasse 34 |
|---|
| Teilkasko | Typklasse 31 |
|---|
| Haftpflicht | Typklasse 22 |
|---|
| HSN/TSN | 2375/AAA |
|---|
Motor & Leistung
| KW (PS) | 450 kW (612 PS) |
|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 4,5s |
|---|
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 258 km/h |
|---|
| Anzahl der Gänge | 1 |
|---|
| Drehmoment | 710 nm |
|---|
| Hubraum | - |
|---|
| Kraftstoff | Elektro |
|---|
| Zylinder | - |
|---|
| Getriebe | Halbautomatik |
|---|
| Antriebsart | Allrad permanent |
|---|
Abmessungen
| Länge | 5103 mm |
|---|
| Höhe | 1636 mm |
|---|
| Breite | 2019 mm |
|---|
| Radstand | 3019 mm |
|---|
| Maximalgewicht | 3100 kg |
|---|
| Max. Zuladung | 610 kg |
|---|
| Türen | 5 |
|---|
| Sitze | 5 |
|---|
| Dachlast | - |
|---|
| Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
|---|
| Anhängelast (gebremst) | 2250 kg |
|---|
| Kofferraumvolumen | 688 - 1532 l |
|---|
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | - |
|---|
| Verbrauch (Stadt) | - |
|---|
| Verbrauch (Land) | - |
|---|
| Verbrauch (komb.)* | - |
|---|
| Schadstoffklasse | Keine Verknüpfung |
|---|
| Tankinhalt | - |
|---|
Versicherungsklassen
| Vollkasko | Typklasse 34 |
|---|
| Teilkasko | Typklasse 31 |
|---|
| Haftpflicht | Typklasse 22 |
|---|
| HSN/TSN | 2375/AAA |
|---|