205 km/h
Höchstgeschwindigkeit
Diesel
Kraftstoff
241 g/km
CO2-Ausstoß (komb.)*
Ø 9,1 l/100km
Verbrauch
Motor & Leistung
| KW (PS) | 140 kW (190 PS) |
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 9,8s |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 205 km/h |
| Anzahl der Gänge | 7 |
| Drehmoment | 440 nm |
| Hubraum | 2987 ccm |
| Kraftstoff | Diesel |
| Zylinder | 6 |
| Getriebe | Automatik |
| Antriebsart | Allrad permanent |
Abmessungen
| Länge | 4780 mm |
|---|---|
| Höhe | 1815 mm |
| Breite | 1911 mm |
| Radstand | 2915 mm |
| Maximalgewicht | 2830 kg |
| Max. Zuladung | 645 kg |
| Türen | 5 |
| Sitze | 5 |
| Dachlast | 100 kg |
| Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
| Anhängelast (gebremst) | 3500 kg |
| Kofferraumvolumen | 500 - 2050 l |
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 241 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | 11,8 l/100km |
| Verbrauch (Land) | 7,6 l/100km |
| Verbrauch (komb.)* | 9,1 l/100km |
| Schadstoffklasse | EU4 |
| Tankinhalt | 95 l |
Versicherungsklassen
| Vollkasko | Typklasse 20 |
|---|---|
| Teilkasko | Typklasse 22 |
| Haftpflicht | Typklasse 22 |
| HSN/TSN | 0999/AMM, 1313/AIZ |