220 km/h
Höchstgeschwindigkeit
Diesel
Kraftstoff
106 g/km
CO2-Ausstoß (komb.)*
Ø 4,0 l/100km
Verbrauch
Motor & Leistung
| KW (PS) | 118 kW (160 PS) |
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 8,9s |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 220 km/h |
| Anzahl der Gänge | 6 |
| Drehmoment | 350 nm |
| Hubraum | 1598 ccm |
| Kraftstoff | Diesel |
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Antriebsart | Vorderradantrieb |
Abmessungen
| Länge | 4702 mm |
|---|---|
| Höhe | 1499 mm |
| Breite | 1871 mm |
| Radstand | 2662 mm |
| Maximalgewicht | 1985 kg |
| Max. Zuladung | 550 kg |
| Türen | 5 |
| Sitze | 5 |
| Dachlast | 75 kg |
| Anhängelast (ungebremst) | 700 kg |
| Anhängelast (gebremst) | 1500 kg |
| Kofferraumvolumen | 540 - 1630 l |
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 106 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | 5,0 l/100km |
| Verbrauch (Land) | 3,7 l/100km |
| Verbrauch (komb.)* | 4,0 l/100km |
| Schadstoffklasse | EU6 |
| Tankinhalt | 48 l |
Versicherungsklassen
| Vollkasko | Typklasse 18 |
|---|---|
| Teilkasko | Typklasse 20 |
| Haftpflicht | Typklasse 14 |
| HSN/TSN | 0035/BHR, 0035/BIA, 1844/AFG, 1844/AFH |