Opel Astra Twin Top 1.8 Edition 111 Jahre Technische Daten
209 km/h
Höchstgeschwindigkeit
Benzin
Kraftstoff
177 g/km
CO2-Ausstoß (komb.)*
Ø 7,4 l/100km
Verbrauch
Motor & Leistung
| KW (PS) | 103 kW (140 PS) |
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 11,4s |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 209 km/h |
| Anzahl der Gänge | 5 |
| Drehmoment | 175 nm |
| Hubraum | 1796 ccm |
| Kraftstoff | Benzin |
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Antriebsart | Vorderradantrieb |
Abmessungen
| Länge | 4476 mm |
|---|---|
| Höhe | 1411 mm |
| Breite | 1831 mm |
| Radstand | 2614 mm |
| Maximalgewicht | 1870 kg |
| Max. Zuladung | 350 kg |
| Türen | 2 |
| Sitze | 4 |
| Dachlast | - |
| Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
| Anhängelast (gebremst) | 1200 kg |
| Kofferraumvolumen | 205 - 440 l |
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 177 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | 10,0 l/100km |
| Verbrauch (Land) | 5,9 l/100km |
| Verbrauch (komb.)* | 7,4 l/100km |
| Schadstoffklasse | EU4 |
| Tankinhalt | 52 l |
Versicherungsklassen
| Vollkasko | Typklasse 11 |
|---|---|
| Teilkasko | Typklasse 14 |
| Haftpflicht | Typklasse 15 |
| HSN/TSN | 0035/AAN |
Motor & Leistung
| KW (PS) | 103 kW (140 PS) |
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 11,4s |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 209 km/h |
| Anzahl der Gänge | 5 |
| Drehmoment | 175 nm |
| Hubraum | 1796 ccm |
| Kraftstoff | Benzin |
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Antriebsart | Vorderradantrieb |
Abmessungen
| Länge | 4476 mm |
|---|---|
| Höhe | 1411 mm |
| Breite | 1831 mm |
| Radstand | 2614 mm |
| Maximalgewicht | 1870 kg |
| Max. Zuladung | 350 kg |
| Türen | 2 |
| Sitze | 4 |
| Dachlast | - |
| Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
| Anhängelast (gebremst) | 1200 kg |
| Kofferraumvolumen | 205 - 440 l |
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 177 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | 10,0 l/100km |
| Verbrauch (Land) | 5,9 l/100km |
| Verbrauch (komb.)* | 7,4 l/100km |
| Schadstoffklasse | EU4 |
| Tankinhalt | 52 l |
Versicherungsklassen
| Vollkasko | Typklasse 11 |
|---|---|
| Teilkasko | Typklasse 14 |
| Haftpflicht | Typklasse 15 |
| HSN/TSN | 0035/AAN |
Motor & Leistung
| KW (PS) | 103 kW (140 PS) |
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 11,4s |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 209 km/h |
| Anzahl der Gänge | 5 |
| Drehmoment | 175 nm |
| Hubraum | 1796 ccm |
| Kraftstoff | Benzin |
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Antriebsart | Vorderradantrieb |
Abmessungen
| Länge | 4476 mm |
|---|---|
| Höhe | 1411 mm |
| Breite | 1831 mm |
| Radstand | 2614 mm |
| Maximalgewicht | 1870 kg |
| Max. Zuladung | 350 kg |
| Türen | 2 |
| Sitze | 4 |
| Dachlast | - |
| Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
| Anhängelast (gebremst) | 1200 kg |
| Kofferraumvolumen | 205 - 440 l |
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 185 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | 10,3 l/100km |
| Verbrauch (Land) | 6,2 l/100km |
| Verbrauch (komb.)* | 7,7 l/100km |
| Schadstoffklasse | EU4 |
| Tankinhalt | 52 l |
Versicherungsklassen
| Vollkasko | Typklasse 11 |
|---|---|
| Teilkasko | Typklasse 14 |
| Haftpflicht | Typklasse 15 |
| HSN/TSN | 0035/AAN |
Motor & Leistung
| KW (PS) | 103 kW (140 PS) |
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 11,4s |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 209 km/h |
| Anzahl der Gänge | 5 |
| Drehmoment | 175 nm |
| Hubraum | 1796 ccm |
| Kraftstoff | Benzin |
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Antriebsart | Vorderradantrieb |
Abmessungen
| Länge | 4476 mm |
|---|---|
| Höhe | 1411 mm |
| Breite | 1831 mm |
| Radstand | 2614 mm |
| Maximalgewicht | 1870 kg |
| Max. Zuladung | 350 kg |
| Türen | 2 |
| Sitze | 4 |
| Dachlast | - |
| Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
| Anhängelast (gebremst) | 1200 kg |
| Kofferraumvolumen | 205 - 440 l |
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 177 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | 10,0 l/100km |
| Verbrauch (Land) | 5,9 l/100km |
| Verbrauch (komb.)* | 7,4 l/100km |
| Schadstoffklasse | EU4 |
| Tankinhalt | 52 l |
Versicherungsklassen
| Vollkasko | Typklasse 11 |
|---|---|
| Teilkasko | Typklasse 14 |
| Haftpflicht | Typklasse 15 |
| HSN/TSN | 0035/AAN |