211 km/h
Höchstgeschwindigkeit
Benzin
Kraftstoff
203 g/km
CO2-Ausstoß (komb.)*
Ø 8,6 l/100km
Verbrauch
Motor & Leistung
| KW (PS) | 127 kW (173 PS) |
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 9,6s |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 211 km/h |
| Anzahl der Gänge | 5 |
| Drehmoment | 227 nm |
| Hubraum | 2457 ccm |
| Kraftstoff | Benzin |
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Antriebsart | Allrad permanent |
Abmessungen
| Länge | 4720 mm |
|---|---|
| Höhe | 1470 mm |
| Breite | 1730 mm |
| Radstand | 2670 mm |
| Maximalgewicht | 1935 kg |
| Max. Zuladung | 525 kg |
| Türen | 5 |
| Sitze | 5 |
| Dachlast | 100 kg |
| Anhängelast (ungebremst) | 735 kg |
| Anhängelast (gebremst) | 1800 kg |
| Kofferraumvolumen | 459 - 1649 l |
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 203 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | 11,9 l/100km |
| Verbrauch (Land) | 6,7 l/100km |
| Verbrauch (komb.)* | 8,6 l/100km |
| Schadstoffklasse | EU4 |
| Tankinhalt | 64 l |
Versicherungsklassen
| Vollkasko | Typklasse 16 |
|---|---|
| Teilkasko | Typklasse 20 |
| Haftpflicht | Typklasse 16 |
| HSN/TSN | 7106/ABD |