Volkswagen ID.7 Tourer Pro S Technische Daten
180 km/h
Höchstgeschwindigkeit
Motor & Leistung
| KW (PS) | 210 kW (286 PS) |
|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 6,7s |
|---|
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 180 km/h |
|---|
| Anzahl der Gänge | 1 |
|---|
| Drehmoment | - |
|---|
| Hubraum | - |
|---|
| Kraftstoff | Elektro |
|---|
| Zylinder | - |
|---|
| Getriebe | Halbautomatik |
|---|
| Antriebsart | Hinterradantrieb |
|---|
Abmessungen
| Länge | 4961 mm |
|---|
| Höhe | 1551 mm |
|---|
| Breite | 1862 mm |
|---|
| Radstand | 2971 mm |
|---|
| Maximalgewicht | 2700 kg |
|---|
| Max. Zuladung | 461 kg |
|---|
| Türen | 5 |
|---|
| Sitze | 5 |
|---|
| Dachlast | - |
|---|
| Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
|---|
| Anhängelast (gebremst) | 1000 kg |
|---|
| Kofferraumvolumen | 605 - 1714 l |
|---|
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | - |
|---|
| Verbrauch (Stadt) | - |
|---|
| Verbrauch (Land) | - |
|---|
| Verbrauch (komb.)* | - |
|---|
| Schadstoffklasse | Keine Verknüpfung |
|---|
| Tankinhalt | - |
|---|
Versicherungsklassen
| Vollkasko | Typklasse 24 |
|---|
| Teilkasko | Typklasse 23 |
|---|
| Haftpflicht | Typklasse 20 |
|---|
| HSN/TSN | 0603/CUY |
|---|
Motor & Leistung
| KW (PS) | 210 kW (286 PS) |
|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 6,6s |
|---|
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 180 km/h |
|---|
| Anzahl der Gänge | 1 |
|---|
| Drehmoment | - |
|---|
| Hubraum | - |
|---|
| Kraftstoff | Elektro |
|---|
| Zylinder | - |
|---|
| Getriebe | Halbautomatik |
|---|
| Antriebsart | Hinterradantrieb |
|---|
Abmessungen
| Länge | 4961 mm |
|---|
| Höhe | 1551 mm |
|---|
| Breite | 1862 mm |
|---|
| Radstand | 2971 mm |
|---|
| Maximalgewicht | 2650 kg |
|---|
| Max. Zuladung | 457 kg |
|---|
| Türen | 5 |
|---|
| Sitze | 5 |
|---|
| Dachlast | - |
|---|
| Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
|---|
| Anhängelast (gebremst) | 1000 kg |
|---|
| Kofferraumvolumen | 605 - 1714 l |
|---|
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | - |
|---|
| Verbrauch (Stadt) | - |
|---|
| Verbrauch (Land) | - |
|---|
| Verbrauch (komb.)* | - |
|---|
| Schadstoffklasse | Keine Verknüpfung |
|---|
| Tankinhalt | - |
|---|
Versicherungsklassen
| Vollkasko | Typklasse 24 |
|---|
| Teilkasko | Typklasse 23 |
|---|
| Haftpflicht | Typklasse 20 |
|---|
| HSN/TSN | 0603/CTZ |
|---|