Motor & Leistung
| KW (PS) | 81 kW (110 PS) |
|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 14,3s |
|---|
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 164 km/h |
|---|
| Anzahl der Gänge | 5 |
|---|
| Drehmoment | 250 nm |
|---|
| Hubraum | 1968 ccm |
|---|
| Kraftstoff | Diesel |
|---|
| Zylinder | 4 |
|---|
| Getriebe | Schaltgetriebe |
|---|
| Antriebsart | Vorderradantrieb |
|---|
Abmessungen
| Länge | 4904 mm |
|---|
| Höhe | 1990 mm |
|---|
| Breite | 1904 mm |
|---|
| Radstand | - |
|---|
| Maximalgewicht | - |
|---|
| Max. Zuladung | - |
|---|
| Türen | 4 |
|---|
| Sitze | 6 |
|---|
| Dachlast | - |
|---|
| Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
|---|
| Anhängelast (gebremst) | 2050 kg |
|---|
| Kofferraumvolumen | - |
|---|
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 161 g/km (komb.) |
|---|
| Verbrauch (Stadt) | 7,7 l/100km |
|---|
| Verbrauch (Land) | 5,3 l/100km |
|---|
| Verbrauch (komb.)* | 6,1 l/100km |
|---|
| Schadstoffklasse | EU6d |
|---|
| Tankinhalt | 70 l |
|---|
Versicherungsklassen
| Vollkasko | - |
|---|
| Teilkasko | - |
|---|
| Haftpflicht | - |
|---|
| HSN/TSN | 0603/CKF, 0603/CKG |
|---|
Motor & Leistung
| KW (PS) | 81 kW (110 PS) |
|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 14,3s |
|---|
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 164 km/h |
|---|
| Anzahl der Gänge | 5 |
|---|
| Drehmoment | 250 nm |
|---|
| Hubraum | 1968 ccm |
|---|
| Kraftstoff | Diesel |
|---|
| Zylinder | 4 |
|---|
| Getriebe | Schaltgetriebe |
|---|
| Antriebsart | Vorderradantrieb |
|---|
Abmessungen
| Länge | 4904 mm |
|---|
| Höhe | 1990 mm |
|---|
| Breite | 1904 mm |
|---|
| Radstand | - |
|---|
| Maximalgewicht | - |
|---|
| Max. Zuladung | - |
|---|
| Türen | 4 |
|---|
| Sitze | 6 |
|---|
| Dachlast | - |
|---|
| Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
|---|
| Anhängelast (gebremst) | 2050 kg |
|---|
| Kofferraumvolumen | - |
|---|
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 164 g/km (komb.) |
|---|
| Verbrauch (Stadt) | 7,7 l/100km |
|---|
| Verbrauch (Land) | 5,3 l/100km |
|---|
| Verbrauch (komb.)* | 6,2 l/100km |
|---|
| Schadstoffklasse | EU6d |
|---|
| Tankinhalt | 70 l |
|---|
Versicherungsklassen
| Vollkasko | - |
|---|
| Teilkasko | - |
|---|
| Haftpflicht | - |
|---|
| HSN/TSN | 0603/CKF, 0603/CKG |
|---|
Motor & Leistung
| KW (PS) | 81 kW (110 PS) |
|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 14,4s |
|---|
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 148 km/h |
|---|
| Anzahl der Gänge | 5 |
|---|
| Drehmoment | 250 nm |
|---|
| Hubraum | 1968 ccm |
|---|
| Kraftstoff | Diesel |
|---|
| Zylinder | 4 |
|---|
| Getriebe | Schaltgetriebe |
|---|
| Antriebsart | Vorderradantrieb |
|---|
Abmessungen
| Länge | 5100 mm |
|---|
| Höhe | 1948 mm |
|---|
| Breite | 1994 mm |
|---|
| Radstand | - |
|---|
| Maximalgewicht | - |
|---|
| Max. Zuladung | - |
|---|
| Türen | 2 |
|---|
| Sitze | 3 |
|---|
| Dachlast | - |
|---|
| Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
|---|
| Anhängelast (gebremst) | 2200 kg |
|---|
| Kofferraumvolumen | - |
|---|
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 172 g/km (komb.) |
|---|
| Verbrauch (Stadt) | 7,6 l/100km |
|---|
| Verbrauch (Land) | 5,9 l/100km |
|---|
| Verbrauch (komb.)* | 6,5 l/100km |
|---|
| Schadstoffklasse | EU6d |
|---|
| Tankinhalt | 70 l |
|---|
Versicherungsklassen
| Vollkasko | - |
|---|
| Teilkasko | - |
|---|
| Haftpflicht | - |
|---|
| HSN/TSN | 0603/CKF, 0603/CKG |
|---|
Motor & Leistung
| KW (PS) | 81 kW (110 PS) |
|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 14,4s |
|---|
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 148 km/h |
|---|
| Anzahl der Gänge | 5 |
|---|
| Drehmoment | 250 nm |
|---|
| Hubraum | 1968 ccm |
|---|
| Kraftstoff | Diesel |
|---|
| Zylinder | 4 |
|---|
| Getriebe | Schaltgetriebe |
|---|
| Antriebsart | Vorderradantrieb |
|---|
Abmessungen
| Länge | 5100 mm |
|---|
| Höhe | 1948 mm |
|---|
| Breite | 1994 mm |
|---|
| Radstand | - |
|---|
| Maximalgewicht | - |
|---|
| Max. Zuladung | - |
|---|
| Türen | 2 |
|---|
| Sitze | 3 |
|---|
| Dachlast | - |
|---|
| Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
|---|
| Anhängelast (gebremst) | 2200 kg |
|---|
| Kofferraumvolumen | - |
|---|
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 172 g/km (komb.) |
|---|
| Verbrauch (Stadt) | 7,4 l/100km |
|---|
| Verbrauch (Land) | 5,9 l/100km |
|---|
| Verbrauch (komb.)* | 6,5 l/100km |
|---|
| Schadstoffklasse | EU6d |
|---|
| Tankinhalt | 70 l |
|---|
Versicherungsklassen
| Vollkasko | - |
|---|
| Teilkasko | - |
|---|
| Haftpflicht | - |
|---|
| HSN/TSN | 0603/CKF, 0603/CKG |
|---|
Motor & Leistung
| KW (PS) | 81 kW (110 PS) |
|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 14,3s |
|---|
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 164 km/h |
|---|
| Anzahl der Gänge | 5 |
|---|
| Drehmoment | 250 nm |
|---|
| Hubraum | 1968 ccm |
|---|
| Kraftstoff | Diesel |
|---|
| Zylinder | 4 |
|---|
| Getriebe | Schaltgetriebe |
|---|
| Antriebsart | Vorderradantrieb |
|---|
Abmessungen
| Länge | 4904 mm |
|---|
| Höhe | 1990 mm |
|---|
| Breite | 1904 mm |
|---|
| Radstand | - |
|---|
| Maximalgewicht | - |
|---|
| Max. Zuladung | - |
|---|
| Türen | 4 |
|---|
| Sitze | 3 |
|---|
| Dachlast | - |
|---|
| Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
|---|
| Anhängelast (gebremst) | 2050 kg |
|---|
| Kofferraumvolumen | - |
|---|
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 159 g/km (komb.) |
|---|
| Verbrauch (Stadt) | 7,5 l/100km |
|---|
| Verbrauch (Land) | 5,2 l/100km |
|---|
| Verbrauch (komb.)* | 6,0 l/100km |
|---|
| Schadstoffklasse | EU6d |
|---|
| Tankinhalt | 70 l |
|---|
Versicherungsklassen
| Vollkasko | - |
|---|
| Teilkasko | - |
|---|
| Haftpflicht | - |
|---|
| HSN/TSN | 0603/CKF, 0603/CKG |
|---|
Motor & Leistung
| KW (PS) | 81 kW (110 PS) |
|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 15,5s |
|---|
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 164 km/h |
|---|
| Anzahl der Gänge | 5 |
|---|
| Drehmoment | 250 nm |
|---|
| Hubraum | 1968 ccm |
|---|
| Kraftstoff | Diesel |
|---|
| Zylinder | 4 |
|---|
| Getriebe | Schaltgetriebe |
|---|
| Antriebsart | Vorderradantrieb |
|---|
Abmessungen
| Länge | 4904 mm |
|---|
| Höhe | 1990 mm |
|---|
| Breite | 1904 mm |
|---|
| Radstand | - |
|---|
| Maximalgewicht | - |
|---|
| Max. Zuladung | - |
|---|
| Türen | 4 |
|---|
| Sitze | 3 - 9 |
|---|
| Dachlast | - |
|---|
| Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
|---|
| Anhängelast (gebremst) | 2200 kg |
|---|
| Kofferraumvolumen | - |
|---|
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 156 g/km (komb.) |
|---|
| Verbrauch (Stadt) | 7,1 l/100km |
|---|
| Verbrauch (Land) | 5,2 l/100km |
|---|
| Verbrauch (komb.)* | 5,9 l/100km |
|---|
| Schadstoffklasse | EU6d |
|---|
| Tankinhalt | 70 l |
|---|
Versicherungsklassen
| Vollkasko | - |
|---|
| Teilkasko | - |
|---|
| Haftpflicht | - |
|---|
| HSN/TSN | 0603/CKA |
|---|
Motor & Leistung
| KW (PS) | 81 kW (110 PS) |
|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 14,3s |
|---|
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 164 km/h |
|---|
| Anzahl der Gänge | 5 |
|---|
| Drehmoment | 250 nm |
|---|
| Hubraum | 1968 ccm |
|---|
| Kraftstoff | Diesel |
|---|
| Zylinder | 4 |
|---|
| Getriebe | Schaltgetriebe |
|---|
| Antriebsart | Vorderradantrieb |
|---|
Abmessungen
| Länge | 4904 mm |
|---|
| Höhe | 1990 mm |
|---|
| Breite | 1904 mm |
|---|
| Radstand | - |
|---|
| Maximalgewicht | - |
|---|
| Max. Zuladung | - |
|---|
| Türen | 4 |
|---|
| Sitze | 3 |
|---|
| Dachlast | - |
|---|
| Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
|---|
| Anhängelast (gebremst) | 2200 kg |
|---|
| Kofferraumvolumen | - |
|---|
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | - |
|---|
| Verbrauch (Stadt) | - |
|---|
| Verbrauch (Land) | - |
|---|
| Verbrauch (komb.)* | - |
|---|
| Schadstoffklasse | EU6d |
|---|
| Tankinhalt | 70 l |
|---|
Versicherungsklassen
| Vollkasko | - |
|---|
| Teilkasko | - |
|---|
| Haftpflicht | - |
|---|
| HSN/TSN | 0603/CKF, 0603/CKG |
|---|
Motor & Leistung
| KW (PS) | 81 kW (110 PS) |
|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 14,3s |
|---|
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 164 km/h |
|---|
| Anzahl der Gänge | 5 |
|---|
| Drehmoment | 250 nm |
|---|
| Hubraum | 1968 ccm |
|---|
| Kraftstoff | Diesel |
|---|
| Zylinder | 4 |
|---|
| Getriebe | Schaltgetriebe |
|---|
| Antriebsart | Vorderradantrieb |
|---|
Abmessungen
| Länge | 4904 mm |
|---|
| Höhe | 1990 mm |
|---|
| Breite | 1904 mm |
|---|
| Radstand | - |
|---|
| Maximalgewicht | - |
|---|
| Max. Zuladung | - |
|---|
| Türen | 4 |
|---|
| Sitze | 6 |
|---|
| Dachlast | - |
|---|
| Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
|---|
| Anhängelast (gebremst) | 2200 kg |
|---|
| Kofferraumvolumen | - |
|---|
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | - |
|---|
| Verbrauch (Stadt) | - |
|---|
| Verbrauch (Land) | - |
|---|
| Verbrauch (komb.)* | - |
|---|
| Schadstoffklasse | EU6d |
|---|
| Tankinhalt | 70 l |
|---|
Versicherungsklassen
| Vollkasko | - |
|---|
| Teilkasko | - |
|---|
| Haftpflicht | - |
|---|
| HSN/TSN | 0603/CKF, 0603/CKG |
|---|
Motor & Leistung
| KW (PS) | 81 kW (110 PS) |
|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 14,3s |
|---|
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 164 km/h |
|---|
| Anzahl der Gänge | 5 |
|---|
| Drehmoment | 250 nm |
|---|
| Hubraum | 1968 ccm |
|---|
| Kraftstoff | Diesel |
|---|
| Zylinder | 4 |
|---|
| Getriebe | Schaltgetriebe |
|---|
| Antriebsart | Vorderradantrieb |
|---|
Abmessungen
| Länge | 4904 mm |
|---|
| Höhe | 1990 mm |
|---|
| Breite | 1904 mm |
|---|
| Radstand | - |
|---|
| Maximalgewicht | - |
|---|
| Max. Zuladung | - |
|---|
| Türen | 4 |
|---|
| Sitze | 6 |
|---|
| Dachlast | - |
|---|
| Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
|---|
| Anhängelast (gebremst) | 2200 kg |
|---|
| Kofferraumvolumen | - |
|---|
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | - |
|---|
| Verbrauch (Stadt) | - |
|---|
| Verbrauch (Land) | - |
|---|
| Verbrauch (komb.)* | - |
|---|
| Schadstoffklasse | EU6d |
|---|
| Tankinhalt | 70 l |
|---|
Versicherungsklassen
| Vollkasko | - |
|---|
| Teilkasko | - |
|---|
| Haftpflicht | - |
|---|
| HSN/TSN | 0603/CKF, 0603/CKG |
|---|
Motor & Leistung
| KW (PS) | 81 kW (110 PS) |
|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 15,5s |
|---|
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 164 km/h |
|---|
| Anzahl der Gänge | 5 |
|---|
| Drehmoment | 250 nm |
|---|
| Hubraum | 1968 ccm |
|---|
| Kraftstoff | Diesel |
|---|
| Zylinder | 4 |
|---|
| Getriebe | Schaltgetriebe |
|---|
| Antriebsart | Vorderradantrieb |
|---|
Abmessungen
| Länge | 4904 mm |
|---|
| Höhe | 1990 mm |
|---|
| Breite | 1904 mm |
|---|
| Radstand | - |
|---|
| Maximalgewicht | - |
|---|
| Max. Zuladung | - |
|---|
| Türen | 4 |
|---|
| Sitze | 3 - 9 |
|---|
| Dachlast | - |
|---|
| Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
|---|
| Anhängelast (gebremst) | 2100 kg |
|---|
| Kofferraumvolumen | - |
|---|
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | - |
|---|
| Verbrauch (Stadt) | - |
|---|
| Verbrauch (Land) | - |
|---|
| Verbrauch (komb.)* | - |
|---|
| Schadstoffklasse | EU6d |
|---|
| Tankinhalt | 70 l |
|---|
Versicherungsklassen
| Vollkasko | - |
|---|
| Teilkasko | - |
|---|
| Haftpflicht | - |
|---|
| HSN/TSN | 0603/CKA |
|---|
Motor & Leistung
| KW (PS) | 81 kW (110 PS) |
|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 14,3s |
|---|
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 164 km/h |
|---|
| Anzahl der Gänge | 5 |
|---|
| Drehmoment | 250 nm |
|---|
| Hubraum | 1968 ccm |
|---|
| Kraftstoff | Diesel |
|---|
| Zylinder | 4 |
|---|
| Getriebe | Schaltgetriebe |
|---|
| Antriebsart | Vorderradantrieb |
|---|
Abmessungen
| Länge | 5304 mm |
|---|
| Höhe | 1990 mm |
|---|
| Breite | 1904 mm |
|---|
| Radstand | - |
|---|
| Maximalgewicht | - |
|---|
| Max. Zuladung | - |
|---|
| Türen | 4 |
|---|
| Sitze | 6 |
|---|
| Dachlast | - |
|---|
| Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
|---|
| Anhängelast (gebremst) | 2050 kg |
|---|
| Kofferraumvolumen | - |
|---|
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 166 g/km (komb.) |
|---|
| Verbrauch (Stadt) | 7,8 l/100km |
|---|
| Verbrauch (Land) | 5,4 l/100km |
|---|
| Verbrauch (komb.)* | 6,3 l/100km |
|---|
| Schadstoffklasse | EU6d |
|---|
| Tankinhalt | 70 l |
|---|
Versicherungsklassen
| Vollkasko | - |
|---|
| Teilkasko | - |
|---|
| Haftpflicht | - |
|---|
| HSN/TSN | 0603/CKF, 0603/CKG |
|---|
Motor & Leistung
| KW (PS) | 81 kW (110 PS) |
|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 14,3s |
|---|
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 164 km/h |
|---|
| Anzahl der Gänge | 5 |
|---|
| Drehmoment | 250 nm |
|---|
| Hubraum | 1968 ccm |
|---|
| Kraftstoff | Diesel |
|---|
| Zylinder | 4 |
|---|
| Getriebe | Schaltgetriebe |
|---|
| Antriebsart | Vorderradantrieb |
|---|
Abmessungen
| Länge | 5304 mm |
|---|
| Höhe | 1990 mm |
|---|
| Breite | 1904 mm |
|---|
| Radstand | - |
|---|
| Maximalgewicht | - |
|---|
| Max. Zuladung | - |
|---|
| Türen | 4 |
|---|
| Sitze | 6 |
|---|
| Dachlast | - |
|---|
| Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
|---|
| Anhängelast (gebremst) | 2050 kg |
|---|
| Kofferraumvolumen | - |
|---|
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 166 g/km (komb.) |
|---|
| Verbrauch (Stadt) | 7,6 l/100km |
|---|
| Verbrauch (Land) | 5,4 l/100km |
|---|
| Verbrauch (komb.)* | 6,3 l/100km |
|---|
| Schadstoffklasse | EU6d |
|---|
| Tankinhalt | 70 l |
|---|
Versicherungsklassen
| Vollkasko | - |
|---|
| Teilkasko | - |
|---|
| Haftpflicht | - |
|---|
| HSN/TSN | 0603/CKF, 0603/CKG |
|---|
Motor & Leistung
| KW (PS) | 81 kW (110 PS) |
|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 14,4s |
|---|
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 148 km/h |
|---|
| Anzahl der Gänge | 5 |
|---|
| Drehmoment | 250 nm |
|---|
| Hubraum | 1968 ccm |
|---|
| Kraftstoff | Diesel |
|---|
| Zylinder | 4 |
|---|
| Getriebe | Schaltgetriebe |
|---|
| Antriebsart | Vorderradantrieb |
|---|
Abmessungen
| Länge | 5500 mm |
|---|
| Höhe | 1948 mm |
|---|
| Breite | 1994 mm |
|---|
| Radstand | - |
|---|
| Maximalgewicht | - |
|---|
| Max. Zuladung | - |
|---|
| Türen | 2 |
|---|
| Sitze | 3 |
|---|
| Dachlast | - |
|---|
| Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
|---|
| Anhängelast (gebremst) | 2200 kg |
|---|
| Kofferraumvolumen | - |
|---|
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | - |
|---|
| Verbrauch (Stadt) | - |
|---|
| Verbrauch (Land) | - |
|---|
| Verbrauch (komb.)* | - |
|---|
| Schadstoffklasse | EU6d |
|---|
| Tankinhalt | 70 l |
|---|
Versicherungsklassen
| Vollkasko | - |
|---|
| Teilkasko | - |
|---|
| Haftpflicht | - |
|---|
| HSN/TSN | 0603/CKF, 0603/CKG |
|---|
Motor & Leistung
| KW (PS) | 81 kW (110 PS) |
|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 14,4s |
|---|
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 148 km/h |
|---|
| Anzahl der Gänge | 5 |
|---|
| Drehmoment | 250 nm |
|---|
| Hubraum | 1968 ccm |
|---|
| Kraftstoff | Diesel |
|---|
| Zylinder | 4 |
|---|
| Getriebe | Schaltgetriebe |
|---|
| Antriebsart | Vorderradantrieb |
|---|
Abmessungen
| Länge | 5500 mm |
|---|
| Höhe | 1948 mm |
|---|
| Breite | 1994 mm |
|---|
| Radstand | - |
|---|
| Maximalgewicht | - |
|---|
| Max. Zuladung | - |
|---|
| Türen | 2 |
|---|
| Sitze | 3 |
|---|
| Dachlast | - |
|---|
| Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
|---|
| Anhängelast (gebremst) | 2200 kg |
|---|
| Kofferraumvolumen | - |
|---|
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | - |
|---|
| Verbrauch (Stadt) | - |
|---|
| Verbrauch (Land) | - |
|---|
| Verbrauch (komb.)* | - |
|---|
| Schadstoffklasse | EU6d |
|---|
| Tankinhalt | 70 l |
|---|
Versicherungsklassen
| Vollkasko | - |
|---|
| Teilkasko | - |
|---|
| Haftpflicht | - |
|---|
| HSN/TSN | 0603/CKF, 0603/CKG |
|---|
Motor & Leistung
| KW (PS) | 81 kW (110 PS) |
|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 14,6s |
|---|
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 151 km/h |
|---|
| Anzahl der Gänge | 5 |
|---|
| Drehmoment | 250 nm |
|---|
| Hubraum | 1968 ccm |
|---|
| Kraftstoff | Diesel |
|---|
| Zylinder | 4 |
|---|
| Getriebe | Schaltgetriebe |
|---|
| Antriebsart | Vorderradantrieb |
|---|
Abmessungen
| Länge | 5500 mm |
|---|
| Höhe | 1960 mm |
|---|
| Breite | 1994 mm |
|---|
| Radstand | - |
|---|
| Maximalgewicht | - |
|---|
| Max. Zuladung | - |
|---|
| Türen | 4 |
|---|
| Sitze | 6 |
|---|
| Dachlast | - |
|---|
| Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
|---|
| Anhängelast (gebremst) | 2200 kg |
|---|
| Kofferraumvolumen | - |
|---|
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | - |
|---|
| Verbrauch (Stadt) | - |
|---|
| Verbrauch (Land) | - |
|---|
| Verbrauch (komb.)* | - |
|---|
| Schadstoffklasse | EU6d |
|---|
| Tankinhalt | 70 l |
|---|
Versicherungsklassen
| Vollkasko | - |
|---|
| Teilkasko | - |
|---|
| Haftpflicht | - |
|---|
| HSN/TSN | 0603/CKF, 0603/CKG |
|---|
Motor & Leistung
| KW (PS) | 81 kW (110 PS) |
|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 14,4s |
|---|
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 148 km/h |
|---|
| Anzahl der Gänge | 5 |
|---|
| Drehmoment | 250 nm |
|---|
| Hubraum | 1968 ccm |
|---|
| Kraftstoff | Diesel |
|---|
| Zylinder | 4 |
|---|
| Getriebe | Schaltgetriebe |
|---|
| Antriebsart | Vorderradantrieb |
|---|
Abmessungen
| Länge | 5500 mm |
|---|
| Höhe | 1948 mm |
|---|
| Breite | 1994 mm |
|---|
| Radstand | - |
|---|
| Maximalgewicht | - |
|---|
| Max. Zuladung | - |
|---|
| Türen | 2 |
|---|
| Sitze | 3 |
|---|
| Dachlast | - |
|---|
| Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
|---|
| Anhängelast (gebremst) | 2200 kg |
|---|
| Kofferraumvolumen | - |
|---|
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 176 g/km (komb.) |
|---|
| Verbrauch (Stadt) | 7,5 l/100km |
|---|
| Verbrauch (Land) | 6,1 l/100km |
|---|
| Verbrauch (komb.)* | 6,7 l/100km |
|---|
| Schadstoffklasse | EU6d |
|---|
| Tankinhalt | 70 l |
|---|
Versicherungsklassen
| Vollkasko | - |
|---|
| Teilkasko | - |
|---|
| Haftpflicht | - |
|---|
| HSN/TSN | 0603/CKF, 0603/CKG |
|---|
Motor & Leistung
| KW (PS) | 81 kW (110 PS) |
|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 14,4s |
|---|
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 148 km/h |
|---|
| Anzahl der Gänge | 5 |
|---|
| Drehmoment | 250 nm |
|---|
| Hubraum | 1968 ccm |
|---|
| Kraftstoff | Diesel |
|---|
| Zylinder | 4 |
|---|
| Getriebe | Schaltgetriebe |
|---|
| Antriebsart | Vorderradantrieb |
|---|
Abmessungen
| Länge | 5500 mm |
|---|
| Höhe | 1948 mm |
|---|
| Breite | 1994 mm |
|---|
| Radstand | - |
|---|
| Maximalgewicht | - |
|---|
| Max. Zuladung | - |
|---|
| Türen | 2 |
|---|
| Sitze | 3 |
|---|
| Dachlast | - |
|---|
| Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
|---|
| Anhängelast (gebremst) | 2200 kg |
|---|
| Kofferraumvolumen | - |
|---|
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 176 g/km (komb.) |
|---|
| Verbrauch (Stadt) | 7,5 l/100km |
|---|
| Verbrauch (Land) | 6,1 l/100km |
|---|
| Verbrauch (komb.)* | 6,7 l/100km |
|---|
| Schadstoffklasse | EU6d |
|---|
| Tankinhalt | 70 l |
|---|
Versicherungsklassen
| Vollkasko | - |
|---|
| Teilkasko | - |
|---|
| Haftpflicht | - |
|---|
| HSN/TSN | 0603/CKF, 0603/CKG |
|---|
Motor & Leistung
| KW (PS) | 81 kW (110 PS) |
|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 14,6s |
|---|
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 151 km/h |
|---|
| Anzahl der Gänge | 5 |
|---|
| Drehmoment | 250 nm |
|---|
| Hubraum | 1968 ccm |
|---|
| Kraftstoff | Diesel |
|---|
| Zylinder | 4 |
|---|
| Getriebe | Schaltgetriebe |
|---|
| Antriebsart | Vorderradantrieb |
|---|
Abmessungen
| Länge | 5500 mm |
|---|
| Höhe | 1960 mm |
|---|
| Breite | 1994 mm |
|---|
| Radstand | - |
|---|
| Maximalgewicht | - |
|---|
| Max. Zuladung | - |
|---|
| Türen | 4 |
|---|
| Sitze | 6 |
|---|
| Dachlast | - |
|---|
| Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
|---|
| Anhängelast (gebremst) | 2200 kg |
|---|
| Kofferraumvolumen | - |
|---|
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 174 g/km (komb.) |
|---|
| Verbrauch (Stadt) | 7,5 l/100km |
|---|
| Verbrauch (Land) | 5,9 l/100km |
|---|
| Verbrauch (komb.)* | 6,6 l/100km |
|---|
| Schadstoffklasse | EU6d |
|---|
| Tankinhalt | 70 l |
|---|
Versicherungsklassen
| Vollkasko | - |
|---|
| Teilkasko | - |
|---|
| Haftpflicht | - |
|---|
| HSN/TSN | 0603/CKF, 0603/CKG |
|---|
Motor & Leistung
| KW (PS) | 81 kW (110 PS) |
|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 14,3s |
|---|
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 164 km/h |
|---|
| Anzahl der Gänge | 5 |
|---|
| Drehmoment | 250 nm |
|---|
| Hubraum | 1968 ccm |
|---|
| Kraftstoff | Diesel |
|---|
| Zylinder | 4 |
|---|
| Getriebe | Schaltgetriebe |
|---|
| Antriebsart | Vorderradantrieb |
|---|
Abmessungen
| Länge | 5304 mm |
|---|
| Höhe | 1990 mm |
|---|
| Breite | 1904 mm |
|---|
| Radstand | - |
|---|
| Maximalgewicht | - |
|---|
| Max. Zuladung | - |
|---|
| Türen | 4 |
|---|
| Sitze | 3 |
|---|
| Dachlast | - |
|---|
| Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
|---|
| Anhängelast (gebremst) | 2050 kg |
|---|
| Kofferraumvolumen | - |
|---|
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 161 g/km (komb.) |
|---|
| Verbrauch (Stadt) | 7,6 l/100km |
|---|
| Verbrauch (Land) | 5,3 l/100km |
|---|
| Verbrauch (komb.)* | 6,1 l/100km |
|---|
| Schadstoffklasse | EU6d |
|---|
| Tankinhalt | 70 l |
|---|
Versicherungsklassen
| Vollkasko | - |
|---|
| Teilkasko | - |
|---|
| Haftpflicht | - |
|---|
| HSN/TSN | 0603/CKF, 0603/CKG |
|---|
Motor & Leistung
| KW (PS) | 81 kW (110 PS) |
|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 15,5s |
|---|
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 164 km/h |
|---|
| Anzahl der Gänge | 5 |
|---|
| Drehmoment | 250 nm |
|---|
| Hubraum | 1968 ccm |
|---|
| Kraftstoff | Diesel |
|---|
| Zylinder | 4 |
|---|
| Getriebe | Schaltgetriebe |
|---|
| Antriebsart | Vorderradantrieb |
|---|
Abmessungen
| Länge | 5304 mm |
|---|
| Höhe | 1990 mm |
|---|
| Breite | 1904 mm |
|---|
| Radstand | - |
|---|
| Maximalgewicht | - |
|---|
| Max. Zuladung | - |
|---|
| Türen | 4 |
|---|
| Sitze | 3 - 9 |
|---|
| Dachlast | - |
|---|
| Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
|---|
| Anhängelast (gebremst) | 2200 kg |
|---|
| Kofferraumvolumen | - |
|---|
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 158 g/km (komb.) |
|---|
| Verbrauch (Stadt) | 7,2 l/100km |
|---|
| Verbrauch (Land) | 5,3 l/100km |
|---|
| Verbrauch (komb.)* | 6,0 l/100km |
|---|
| Schadstoffklasse | EU6d |
|---|
| Tankinhalt | 70 l |
|---|
