Audi A1 30 TFSI citycarver Technische Daten
194 km/h
Höchstgeschwindigkeit
Benzin
Kraftstoff
113 g/km
CO2-Ausstoß (komb.)*
Ø 5,0 l/100km
Verbrauch
Motor & Leistung
| KW (PS) | 81 kW (110 PS) |
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 10,5s |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 194 km/h |
| Anzahl der Gänge | 6 |
| Drehmoment | 200 nm |
| Hubraum | 999 ccm |
| Kraftstoff | Benzin |
| Zylinder | 3 |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Antriebsart | Vorderradantrieb |
Abmessungen
| Länge | 4046 mm |
|---|---|
| Höhe | 1459 mm |
| Breite | 1756 mm |
| Radstand | 2566 mm |
| Maximalgewicht | 1675 kg |
| Max. Zuladung | 455 kg |
| Türen | 5 |
| Sitze | 4 - 5 |
| Dachlast | 75 kg |
| Anhängelast (ungebremst) | - |
| Anhängelast (gebremst) | - |
| Kofferraumvolumen | 335 - 1090 l |
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 113 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | 5,9 l/100km |
| Verbrauch (Land) | 4,4 l/100km |
| Verbrauch (komb.)* | 5,0 l/100km |
| Schadstoffklasse | EU6d |
| Tankinhalt | 40 l |
Versicherungsklassen
| Vollkasko | Typklasse 19 |
|---|---|
| Teilkasko | Typklasse 22 |
| Haftpflicht | Typklasse 15 |
| HSN/TSN | 0588/BVP |
Motor & Leistung
| KW (PS) | 85 kW (116 PS) |
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 9,9s |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 198 km/h |
| Anzahl der Gänge | 6 |
| Drehmoment | 200 nm |
| Hubraum | 999 ccm |
| Kraftstoff | Benzin |
| Zylinder | 3 |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Antriebsart | Vorderradantrieb |
Abmessungen
| Länge | 4046 mm |
|---|---|
| Höhe | 1459 mm |
| Breite | 1756 mm |
| Radstand | 2566 mm |
| Maximalgewicht | 1680 kg |
| Max. Zuladung | 465 kg |
| Türen | 5 |
| Sitze | 4 - 5 |
| Dachlast | 75 kg |
| Anhängelast (ungebremst) | - |
| Anhängelast (gebremst) | - |
| Kofferraumvolumen | 335 - 1090 l |
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 118 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | 6,4 l/100km |
| Verbrauch (Land) | 4,5 l/100km |
| Verbrauch (komb.)* | 5,2 l/100km |
| Schadstoffklasse | EU6d-Temp |
| Tankinhalt | 40 l |
Versicherungsklassen
| Vollkasko | Typklasse 19 |
|---|---|
| Teilkasko | Typklasse 22 |
| Haftpflicht | Typklasse 15 |
| HSN/TSN | 0588/BRA |