Audi A4 Avant 3.0 TDI DPF quattro tiptronic Attraction Technische Daten
250 km/h
Höchstgeschwindigkeit
Diesel
Kraftstoff
186 g/km
CO2-Ausstoß (komb.)*
Ø 7,2 l/100km
Verbrauch
Motor & Leistung
| KW (PS) | 176 kW (240 PS) |
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 6,3s |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 250 km/h |
| Anzahl der Gänge | 6 |
| Drehmoment | 500 nm |
| Hubraum | 2967 ccm |
| Kraftstoff | Diesel |
| Zylinder | 6 |
| Getriebe | Automatik |
| Antriebsart | Allrad permanent |
Abmessungen
| Länge | 4703 mm |
|---|---|
| Höhe | 1436 mm |
| Breite | 1826 mm |
| Radstand | 2808 mm |
| Maximalgewicht | - |
| Max. Zuladung | - |
| Türen | 5 |
| Sitze | 5 |
| Dachlast | 75 kg |
| Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
| Anhängelast (gebremst) | 1900 kg |
| Kofferraumvolumen | 490 - 1430 l |
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 186 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | 9,0 l/100km |
| Verbrauch (Land) | 6,1 l/100km |
| Verbrauch (komb.)* | 7,2 l/100km |
| Schadstoffklasse | EU5 |
| Tankinhalt | 64 l |
Versicherungsklassen
| Vollkasko | Typklasse 22 |
|---|---|
| Teilkasko | Typklasse 24 |
| Haftpflicht | Typklasse 17 |
| HSN/TSN | 0588/AHE |
Motor & Leistung
| KW (PS) | 176 kW (240 PS) |
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 6,3s |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 250 km/h |
| Anzahl der Gänge | 6 |
| Drehmoment | 500 nm |
| Hubraum | 2967 ccm |
| Kraftstoff | Diesel |
| Zylinder | 6 |
| Getriebe | Automatik |
| Antriebsart | Allrad permanent |
Abmessungen
| Länge | 4703 mm |
|---|---|
| Höhe | 1436 mm |
| Breite | 1826 mm |
| Radstand | 2808 mm |
| Maximalgewicht | - |
| Max. Zuladung | - |
| Türen | 5 |
| Sitze | 5 |
| Dachlast | 75 kg |
| Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
| Anhängelast (gebremst) | 1900 kg |
| Kofferraumvolumen | 490 - 1430 l |
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 186 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | 9,0 l/100km |
| Verbrauch (Land) | 6,1 l/100km |
| Verbrauch (komb.)* | 7,2 l/100km |
| Schadstoffklasse | EU5 |
| Tankinhalt | 64 l |
Versicherungsklassen
| Vollkasko | Typklasse 22 |
|---|---|
| Teilkasko | Typklasse 24 |
| Haftpflicht | Typklasse 17 |
| HSN/TSN | 0588/AHE |
Motor & Leistung
| KW (PS) | 176 kW (240 PS) |
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 6,3s |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 250 km/h |
| Anzahl der Gänge | 6 |
| Drehmoment | 500 nm |
| Hubraum | 2967 ccm |
| Kraftstoff | Diesel |
| Zylinder | 6 |
| Getriebe | Automatik |
| Antriebsart | Allrad permanent |
Abmessungen
| Länge | 4703 mm |
|---|---|
| Höhe | 1436 mm |
| Breite | 1826 mm |
| Radstand | 2808 mm |
| Maximalgewicht | - |
| Max. Zuladung | - |
| Türen | 5 |
| Sitze | 5 |
| Dachlast | 75 kg |
| Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
| Anhängelast (gebremst) | 1900 kg |
| Kofferraumvolumen | 490 - 1430 l |
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 186 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | 9,0 l/100km |
| Verbrauch (Land) | 6,1 l/100km |
| Verbrauch (komb.)* | 7,2 l/100km |
| Schadstoffklasse | EU5 |
| Tankinhalt | 64 l |
Versicherungsklassen
| Vollkasko | Typklasse 22 |
|---|---|
| Teilkasko | Typklasse 24 |
| Haftpflicht | Typklasse 17 |
| HSN/TSN | 0588/AHE |
Motor & Leistung
| KW (PS) | 176 kW (240 PS) |
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 6,3s |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 250 km/h |
| Anzahl der Gänge | 6 |
| Drehmoment | 500 nm |
| Hubraum | 2967 ccm |
| Kraftstoff | Diesel |
| Zylinder | 6 |
| Getriebe | Automatik |
| Antriebsart | Allrad permanent |
Abmessungen
| Länge | 4703 mm |
|---|---|
| Höhe | 1436 mm |
| Breite | 1826 mm |
| Radstand | 2808 mm |
| Maximalgewicht | - |
| Max. Zuladung | - |
| Türen | 5 |
| Sitze | 5 |
| Dachlast | 75 kg |
| Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
| Anhängelast (gebremst) | 1900 kg |
| Kofferraumvolumen | 490 - 1430 l |
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 186 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | 9,0 l/100km |
| Verbrauch (Land) | 6,1 l/100km |
| Verbrauch (komb.)* | 7,2 l/100km |
| Schadstoffklasse | EU5 |
| Tankinhalt | 64 l |
Versicherungsklassen
| Vollkasko | Typklasse 22 |
|---|---|
| Teilkasko | Typklasse 24 |
| Haftpflicht | Typklasse 17 |
| HSN/TSN | 0588/AHE |