Motor & Leistung
| KW (PS) | 225 kW (306 PS) |
|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 6,5s |
|---|
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 235 km/h |
|---|
| Anzahl der Gänge | 8 |
|---|
| Drehmoment | 400 nm |
|---|
| Hubraum | 2979 ccm |
|---|
| Kraftstoff | Benzin |
|---|
| Zylinder | 6 |
|---|
| Getriebe | Automatik |
|---|
| Antriebsart | Allrad permanent |
|---|
Abmessungen
| Länge | 4886 mm |
|---|
| Höhe | 1762 mm |
|---|
| Breite | 1938 mm |
|---|
| Radstand | - |
|---|
| Maximalgewicht | - |
|---|
| Max. Zuladung | - |
|---|
| Türen | 5 |
|---|
| Sitze | 5 - 7 |
|---|
| Dachlast | - |
|---|
| Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
|---|
| Anhängelast (gebremst) | 3500 kg |
|---|
| Kofferraumvolumen | 650 - 1870 l |
|---|
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 197 g/km (komb.) |
|---|
| Verbrauch (Stadt) | 11,2 l/100km |
|---|
| Verbrauch (Land) | 6,9 l/100km |
|---|
| Verbrauch (komb.)* | 8,5 l/100km |
|---|
| Schadstoffklasse | EU6b |
|---|
| Tankinhalt | 85 l |
|---|
Versicherungsklassen
| Vollkasko | - |
|---|
| Teilkasko | - |
|---|
| Haftpflicht | - |
|---|
| HSN/TSN | 0005/BTM |
|---|
Motor & Leistung
| KW (PS) | 225 kW (306 PS) |
|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 6,5s |
|---|
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 235 km/h |
|---|
| Anzahl der Gänge | 8 |
|---|
| Drehmoment | 400 nm |
|---|
| Hubraum | 2979 ccm |
|---|
| Kraftstoff | Benzin |
|---|
| Zylinder | 6 |
|---|
| Getriebe | Automatik |
|---|
| Antriebsart | Allrad permanent |
|---|
Abmessungen
| Länge | 4886 mm |
|---|
| Höhe | 1762 mm |
|---|
| Breite | 1938 mm |
|---|
| Radstand | - |
|---|
| Maximalgewicht | - |
|---|
| Max. Zuladung | - |
|---|
| Türen | 5 |
|---|
| Sitze | 5 - 7 |
|---|
| Dachlast | - |
|---|
| Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
|---|
| Anhängelast (gebremst) | 3500 kg |
|---|
| Kofferraumvolumen | 650 - 1870 l |
|---|
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 197 g/km (komb.) |
|---|
| Verbrauch (Stadt) | 11,2 l/100km |
|---|
| Verbrauch (Land) | 6,9 l/100km |
|---|
| Verbrauch (komb.)* | 8,5 l/100km |
|---|
| Schadstoffklasse | EU6b |
|---|
| Tankinhalt | 85 l |
|---|
Versicherungsklassen
| Vollkasko | - |
|---|
| Teilkasko | - |
|---|
| Haftpflicht | - |
|---|
| HSN/TSN | 0005/BTM |
|---|
Motor & Leistung
| KW (PS) | 330 kW (450 PS) |
|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 5,0s |
|---|
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 250 km/h |
|---|
| Anzahl der Gänge | 8 |
|---|
| Drehmoment | 650 nm |
|---|
| Hubraum | 4395 ccm |
|---|
| Kraftstoff | Benzin |
|---|
| Zylinder | 8 |
|---|
| Getriebe | Automatik |
|---|
| Antriebsart | Allrad permanent |
|---|
Abmessungen
| Länge | 4886 mm |
|---|
| Höhe | 1762 mm |
|---|
| Breite | 1938 mm |
|---|
| Radstand | - |
|---|
| Maximalgewicht | - |
|---|
| Max. Zuladung | - |
|---|
| Türen | 5 |
|---|
| Sitze | 5 - 7 |
|---|
| Dachlast | - |
|---|
| Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
|---|
| Anhängelast (gebremst) | 3500 kg |
|---|
| Kofferraumvolumen | 650 - 1870 l |
|---|
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 224 g/km (komb.) |
|---|
| Verbrauch (Stadt) | 12,9 l/100km |
|---|
| Verbrauch (Land) | 7,7 l/100km |
|---|
| Verbrauch (komb.)* | 9,6 l/100km |
|---|
| Schadstoffklasse | EU6b |
|---|
| Tankinhalt | 85 l |
|---|
Versicherungsklassen
| Vollkasko | - |
|---|
| Teilkasko | - |
|---|
| Haftpflicht | - |
|---|
| HSN/TSN | 0005/BRY, 0005/BTL |
|---|
Motor & Leistung
| KW (PS) | 330 kW (450 PS) |
|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 5,0s |
|---|
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 250 km/h |
|---|
| Anzahl der Gänge | 8 |
|---|
| Drehmoment | 650 nm |
|---|
| Hubraum | 4395 ccm |
|---|
| Kraftstoff | Benzin |
|---|
| Zylinder | 8 |
|---|
| Getriebe | Automatik |
|---|
| Antriebsart | Allrad permanent |
|---|
Abmessungen
| Länge | 4886 mm |
|---|
| Höhe | 1762 mm |
|---|
| Breite | 1938 mm |
|---|
| Radstand | - |
|---|
| Maximalgewicht | - |
|---|
| Max. Zuladung | - |
|---|
| Türen | 5 |
|---|
| Sitze | 5 - 7 |
|---|
| Dachlast | - |
|---|
| Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
|---|
| Anhängelast (gebremst) | 3500 kg |
|---|
| Kofferraumvolumen | 650 - 1870 l |
|---|
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 224 g/km (komb.) |
|---|
| Verbrauch (Stadt) | 12,9 l/100km |
|---|
| Verbrauch (Land) | 7,7 l/100km |
|---|
| Verbrauch (komb.)* | 9,6 l/100km |
|---|
| Schadstoffklasse | EU6b |
|---|
| Tankinhalt | 85 l |
|---|
Versicherungsklassen
| Vollkasko | - |
|---|
| Teilkasko | - |
|---|
| Haftpflicht | - |
|---|
| HSN/TSN | 0005/BRY, 0005/BTL |
|---|