161 km/h
Höchstgeschwindigkeit
Diesel
Kraftstoff
Motor & Leistung
| KW (PS) | 118 kW (160 PS) |
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | - |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 161 km/h |
| Anzahl der Gänge | 9 |
| Drehmoment | 400 nm |
| Hubraum | 2184 ccm |
| Kraftstoff | Diesel |
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Automatik |
| Antriebsart | Vorderradantrieb |
Abmessungen
| Länge | 5413 mm |
|---|---|
| Höhe | 2269 mm |
| Breite | 2050 mm |
| Radstand | 3450 mm |
| Maximalgewicht | 3500 kg |
| Max. Zuladung | 1492 kg |
| Türen | 4 |
| Sitze | 3 |
| Dachlast | - |
| Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
| Anhängelast (gebremst) | 3000 kg |
| Kofferraumvolumen | - |
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | - |
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | - |
| Verbrauch (Land) | - |
| Verbrauch (komb.)* | - |
| Schadstoffklasse | EU6d |
| Tankinhalt | 90 l |
Versicherungsklassen
| Vollkasko | - |
|---|---|
| Teilkasko | - |
| Haftpflicht | - |
| HSN/TSN | 1727/AYN |