Honda CR-V 2.0 i-MMD Hybrid 2WD Sport Line Technische Daten
180 km/h
Höchstgeschwindigkeit
Elektro/Benzin
Kraftstoff
120 g/km
CO2-Ausstoß (komb.)*
Ø 5,3 l/100km
Verbrauch
Motor & Leistung
| KW (PS) | 107 kW (145 PS) |
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 8,6s |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 180 km/h |
| Anzahl der Gänge | 1 |
| Drehmoment | 175 nm |
| Hubraum | 1993 ccm |
| Kraftstoff | Elektro/Benzin |
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Halbautomatik |
| Antriebsart | Vorderradantrieb |
Abmessungen
| Länge | 4600 mm |
|---|---|
| Höhe | 1679 mm |
| Breite | 1855 mm |
| Radstand | 2663 mm |
| Maximalgewicht | 2240 kg |
| Max. Zuladung | 555 kg |
| Türen | 5 |
| Sitze | 5 |
| Dachlast | 75 kg |
| Anhängelast (ungebremst) | 600 kg |
| Anhängelast (gebremst) | 750 kg |
| Kofferraumvolumen | 497 - 1692 l |
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 120 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | 5,0 l/100km |
| Verbrauch (Land) | 5,4 l/100km |
| Verbrauch (komb.)* | 5,3 l/100km |
| Schadstoffklasse | EU6d |
| Tankinhalt | 57 l |
Versicherungsklassen
| Vollkasko | Typklasse 22 |
|---|---|
| Teilkasko | Typklasse 23 |
| Haftpflicht | Typklasse 18 |
| HSN/TSN | 7100/AEE |
Motor & Leistung
| KW (PS) | 107 kW (145 PS) |
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 8,6s |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 180 km/h |
| Anzahl der Gänge | 1 |
| Drehmoment | 175 nm |
| Hubraum | 1993 ccm |
| Kraftstoff | Elektro/Benzin |
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Halbautomatik |
| Antriebsart | Vorderradantrieb |
Abmessungen
| Länge | 4600 mm |
|---|---|
| Höhe | 1679 mm |
| Breite | 1855 mm |
| Radstand | 2663 mm |
| Maximalgewicht | 2240 kg |
| Max. Zuladung | 555 kg |
| Türen | 5 |
| Sitze | 5 |
| Dachlast | 75 kg |
| Anhängelast (ungebremst) | 600 kg |
| Anhängelast (gebremst) | 750 kg |
| Kofferraumvolumen | 499 - 1694 l |
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 120 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | 5,0 l/100km |
| Verbrauch (Land) | 5,4 l/100km |
| Verbrauch (komb.)* | 5,3 l/100km |
| Schadstoffklasse | EU6d |
| Tankinhalt | 57 l |
Versicherungsklassen
| Vollkasko | Typklasse 22 |
|---|---|
| Teilkasko | Typklasse 23 |
| Haftpflicht | Typklasse 18 |
| HSN/TSN | 7100/AEE |
Motor & Leistung
| KW (PS) | 107 kW (145 PS) |
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 8,6s |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 180 km/h |
| Anzahl der Gänge | 1 |
| Drehmoment | 175 nm |
| Hubraum | 1993 ccm |
| Kraftstoff | Elektro/Benzin |
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Halbautomatik |
| Antriebsart | Vorderradantrieb |
Abmessungen
| Länge | 4600 mm |
|---|---|
| Höhe | 1679 mm |
| Breite | 1855 mm |
| Radstand | 2663 mm |
| Maximalgewicht | 2240 kg |
| Max. Zuladung | 555 kg |
| Türen | 5 |
| Sitze | 5 |
| Dachlast | 75 kg |
| Anhängelast (ungebremst) | 600 kg |
| Anhängelast (gebremst) | 750 kg |
| Kofferraumvolumen | 497 - 1692 l |
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 120 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | 5,0 l/100km |
| Verbrauch (Land) | 5,4 l/100km |
| Verbrauch (komb.)* | 5,3 l/100km |
| Schadstoffklasse | EU6d |
| Tankinhalt | 57 l |
Versicherungsklassen
| Vollkasko | Typklasse 22 |
|---|---|
| Teilkasko | Typklasse 23 |
| Haftpflicht | Typklasse 18 |
| HSN/TSN | 7100/AEE |
Motor & Leistung
| KW (PS) | 107 kW (145 PS) |
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 8,6s |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 180 km/h |
| Anzahl der Gänge | 1 |
| Drehmoment | 175 nm |
| Hubraum | 1993 ccm |
| Kraftstoff | Elektro/Benzin |
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Halbautomatik |
| Antriebsart | Vorderradantrieb |
Abmessungen
| Länge | 4600 mm |
|---|---|
| Höhe | 1679 mm |
| Breite | 1855 mm |
| Radstand | 2663 mm |
| Maximalgewicht | 2240 kg |
| Max. Zuladung | 555 kg |
| Türen | 5 |
| Sitze | 5 |
| Dachlast | 75 kg |
| Anhängelast (ungebremst) | 600 kg |
| Anhängelast (gebremst) | 750 kg |
| Kofferraumvolumen | 497 - 1692 l |
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 120 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | 5,0 l/100km |
| Verbrauch (Land) | 5,4 l/100km |
| Verbrauch (komb.)* | 5,3 l/100km |
| Schadstoffklasse | EU6d |
| Tankinhalt | 57 l |
Versicherungsklassen
| Vollkasko | Typklasse 22 |
|---|---|
| Teilkasko | Typklasse 23 |
| Haftpflicht | Typklasse 18 |
| HSN/TSN | 7100/AEE |