Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi 4WD CPF Automatik Comfort Technische Daten
190 km/h
Höchstgeschwindigkeit
Diesel
Kraftstoff
194 g/km
CO2-Ausstoß (komb.)*
Ø 7,2 l/100km
Verbrauch
Motor & Leistung
| KW (PS) | 145 kW (197 PS) |
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 10,2s |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 190 km/h |
| Anzahl der Gänge | 6 |
| Drehmoment | 436 nm |
| Hubraum | 2199 ccm |
| Kraftstoff | Diesel |
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Automatik |
| Antriebsart | Allrad permanent |
Abmessungen
| Länge | 4685 mm |
|---|---|
| Höhe | 1760 mm |
| Breite | 1890 mm |
| Radstand | 2700 mm |
| Maximalgewicht | 2570 kg |
| Max. Zuladung | 629 kg |
| Türen | 5 |
| Sitze | 5 - 7 |
| Dachlast | 100 kg |
| Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
| Anhängelast (gebremst) | 2000 kg |
| Kofferraumvolumen | 528 - 1582 l |
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 194 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | 8,8 l/100km |
| Verbrauch (Land) | 6,2 l/100km |
| Verbrauch (komb.)* | 7,2 l/100km |
| Schadstoffklasse | EU5 |
| Tankinhalt | 75 l |
Versicherungsklassen
| Vollkasko | Typklasse 16 |
|---|---|
| Teilkasko | Typklasse 19 |
| Haftpflicht | Typklasse 20 |
| HSN/TSN | 8252/ADX, 8252/ADY |
Motor & Leistung
| KW (PS) | 145 kW (197 PS) |
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 10,2s |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 190 km/h |
| Anzahl der Gänge | 6 |
| Drehmoment | 436 nm |
| Hubraum | 2199 ccm |
| Kraftstoff | Diesel |
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Automatik |
| Antriebsart | Allrad permanent |
Abmessungen
| Länge | 4685 mm |
|---|---|
| Höhe | 1760 mm |
| Breite | 1890 mm |
| Radstand | 2700 mm |
| Maximalgewicht | 2570 kg |
| Max. Zuladung | 629 kg |
| Türen | 5 |
| Sitze | 5 - 7 |
| Dachlast | 100 kg |
| Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
| Anhängelast (gebremst) | 2000 kg |
| Kofferraumvolumen | 528 - 1582 l |
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 194 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | 8,8 l/100km |
| Verbrauch (Land) | 6,2 l/100km |
| Verbrauch (komb.)* | 7,2 l/100km |
| Schadstoffklasse | EU5 |
| Tankinhalt | 75 l |
Versicherungsklassen
| Vollkasko | Typklasse 16 |
|---|---|
| Teilkasko | Typklasse 19 |
| Haftpflicht | Typklasse 20 |
| HSN/TSN | 8252/ADX, 8252/ADY |
Motor & Leistung
| KW (PS) | 145 kW (197 PS) |
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 10,2s |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 190 km/h |
| Anzahl der Gänge | 6 |
| Drehmoment | 422 nm |
| Hubraum | 2199 ccm |
| Kraftstoff | Diesel |
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Automatik |
| Antriebsart | Allrad permanent |
Abmessungen
| Länge | 4660 mm |
|---|---|
| Höhe | 1760 mm |
| Breite | 1890 mm |
| Radstand | 2700 mm |
| Maximalgewicht | 2570 kg |
| Max. Zuladung | 629 kg |
| Türen | 5 |
| Sitze | 5 - 7 |
| Dachlast | 100 kg |
| Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
| Anhängelast (gebremst) | 2000 kg |
| Kofferraumvolumen | 528 - 1582 l |
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 194 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | 8,8 l/100km |
| Verbrauch (Land) | 6,2 l/100km |
| Verbrauch (komb.)* | 7,2 l/100km |
| Schadstoffklasse | EU5 |
| Tankinhalt | 75 l |
Versicherungsklassen
| Vollkasko | Typklasse 16 |
|---|---|
| Teilkasko | Typklasse 19 |
| Haftpflicht | Typklasse 20 |
| HSN/TSN | 8252/ADX, 8252/ADY |
Motor & Leistung
| KW (PS) | 145 kW (197 PS) |
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 10,2s |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 190 km/h |
| Anzahl der Gänge | 6 |
| Drehmoment | 422 nm |
| Hubraum | 2199 ccm |
| Kraftstoff | Diesel |
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Automatik |
| Antriebsart | Allrad permanent |
Abmessungen
| Länge | 4660 mm |
|---|---|
| Höhe | 1760 mm |
| Breite | 1890 mm |
| Radstand | 2700 mm |
| Maximalgewicht | 2570 kg |
| Max. Zuladung | 629 kg |
| Türen | 5 |
| Sitze | 5 - 7 |
| Dachlast | 100 kg |
| Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
| Anhängelast (gebremst) | 2000 kg |
| Kofferraumvolumen | 528 - 1582 l |
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 194 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | 8,8 l/100km |
| Verbrauch (Land) | 6,2 l/100km |
| Verbrauch (komb.)* | 7,2 l/100km |
| Schadstoffklasse | EU5 |
| Tankinhalt | 75 l |
Versicherungsklassen
| Vollkasko | Typklasse 16 |
|---|---|
| Teilkasko | Typklasse 19 |
| Haftpflicht | Typklasse 20 |
| HSN/TSN | 8252/ADX, 8252/ADY |
Motor & Leistung
| KW (PS) | 114 kW (155 PS) |
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 12,6s |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 178 km/h |
| Anzahl der Gänge | 5 |
| Drehmoment | 343 nm |
| Hubraum | 2188 ccm |
| Kraftstoff | Diesel |
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Automatik |
| Antriebsart | Allrad permanent |
Abmessungen
| Länge | 4675 mm |
|---|---|
| Höhe | 1795 mm |
| Breite | 1890 mm |
| Radstand | 2700 mm |
| Maximalgewicht | 2570 kg |
| Max. Zuladung | 642 kg |
| Türen | 5 |
| Sitze | 5 - 7 |
| Dachlast | 100 kg |
| Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
| Anhängelast (gebremst) | 2200 kg |
| Kofferraumvolumen | 528 - 1582 l |
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 212 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | 10,4 l/100km |
| Verbrauch (Land) | 6,7 l/100km |
| Verbrauch (komb.)* | 8,1 l/100km |
| Schadstoffklasse | EU4 |
| Tankinhalt | 75 l |
Versicherungsklassen
| Vollkasko | Typklasse 16 |
|---|---|
| Teilkasko | Typklasse 19 |
| Haftpflicht | Typklasse 20 |
| HSN/TSN | 8252/ACE, 8252/ACF, 8252/ACH, 8252/ACI |
Motor & Leistung
| KW (PS) | 114 kW (155 PS) |
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 12,6s |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 178 km/h |
| Anzahl der Gänge | 5 |
| Drehmoment | 343 nm |
| Hubraum | 2188 ccm |
| Kraftstoff | Diesel |
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Automatik |
| Antriebsart | Allrad permanent |
Abmessungen
| Länge | 4675 mm |
|---|---|
| Höhe | 1795 mm |
| Breite | 1890 mm |
| Radstand | 2700 mm |
| Maximalgewicht | 2570 kg |
| Max. Zuladung | 642 kg |
| Türen | 5 |
| Sitze | 5 - 7 |
| Dachlast | 100 kg |
| Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
| Anhängelast (gebremst) | 2200 kg |
| Kofferraumvolumen | 528 - 1582 l |
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 212 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | 10,4 l/100km |
| Verbrauch (Land) | 6,7 l/100km |
| Verbrauch (komb.)* | 8,1 l/100km |
| Schadstoffklasse | EU4 |
| Tankinhalt | 75 l |
Versicherungsklassen
| Vollkasko | Typklasse 16 |
|---|---|
| Teilkasko | Typklasse 19 |
| Haftpflicht | Typklasse 20 |
| HSN/TSN | 8252/ACE, 8252/ACF, 8252/ACH, 8252/ACI |