Mercedes-Benz C 220 T CDI Classic Sport Edition Technische Daten
218 km/h
Höchstgeschwindigkeit
Diesel
Kraftstoff
180 g/km
CO2-Ausstoß (komb.)*
Ø 6,9 l/100km
Verbrauch
Motor & Leistung
| KW (PS) | 110 kW (150 PS) |
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 10,5s |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 218 km/h |
| Anzahl der Gänge | 6 |
| Drehmoment | 340 nm |
| Hubraum | 2148 ccm |
| Kraftstoff | Diesel |
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Antriebsart | Hinterradantrieb |
Abmessungen
| Länge | 4541 mm |
|---|---|
| Höhe | 1466 mm |
| Breite | 1728 mm |
| Radstand | 2715 mm |
| Maximalgewicht | 2115 kg |
| Max. Zuladung | 525 kg |
| Türen | 5 |
| Sitze | 5 |
| Dachlast | 100 kg |
| Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
| Anhängelast (gebremst) | 1500 kg |
| Kofferraumvolumen | 470 - 1354 l |
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 180 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | 9,2 l/100km |
| Verbrauch (Land) | 5,5 l/100km |
| Verbrauch (komb.)* | 6,9 l/100km |
| Schadstoffklasse | EU4 |
| Tankinhalt | 62 l |
Versicherungsklassen
| Vollkasko | Typklasse 11 |
|---|---|
| Teilkasko | Typklasse 17 |
| Haftpflicht | Typklasse 20 |
| HSN/TSN | 0999/269, 0999/AKJ, 0999/AKV |
Motor & Leistung
| KW (PS) | 110 kW (150 PS) |
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 10,5s |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 218 km/h |
| Anzahl der Gänge | 6 |
| Drehmoment | 340 nm |
| Hubraum | 2148 ccm |
| Kraftstoff | Diesel |
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Antriebsart | Hinterradantrieb |
Abmessungen
| Länge | 4541 mm |
|---|---|
| Höhe | 1466 mm |
| Breite | 1728 mm |
| Radstand | 2715 mm |
| Maximalgewicht | 2115 kg |
| Max. Zuladung | 525 kg |
| Türen | 5 |
| Sitze | 5 |
| Dachlast | 100 kg |
| Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
| Anhängelast (gebremst) | 1500 kg |
| Kofferraumvolumen | 470 - 1354 l |
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 180 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | 9,2 l/100km |
| Verbrauch (Land) | 5,5 l/100km |
| Verbrauch (komb.)* | 6,9 l/100km |
| Schadstoffklasse | EU4 |
| Tankinhalt | 62 l |
Versicherungsklassen
| Vollkasko | Typklasse 11 |
|---|---|
| Teilkasko | Typklasse 17 |
| Haftpflicht | Typklasse 20 |
| HSN/TSN | 0999/269, 0999/AKJ, 0999/AKV |
Motor & Leistung
| KW (PS) | 110 kW (150 PS) |
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 10,5s |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 218 km/h |
| Anzahl der Gänge | 6 |
| Drehmoment | 340 nm |
| Hubraum | 2148 ccm |
| Kraftstoff | Diesel |
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Antriebsart | Hinterradantrieb |
Abmessungen
| Länge | 4541 mm |
|---|---|
| Höhe | 1466 mm |
| Breite | 1728 mm |
| Radstand | 2715 mm |
| Maximalgewicht | 2115 kg |
| Max. Zuladung | 525 kg |
| Türen | 5 |
| Sitze | 5 |
| Dachlast | 100 kg |
| Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
| Anhängelast (gebremst) | 1500 kg |
| Kofferraumvolumen | 470 - 1354 l |
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 180 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | 9,2 l/100km |
| Verbrauch (Land) | 5,5 l/100km |
| Verbrauch (komb.)* | 6,9 l/100km |
| Schadstoffklasse | EU4 |
| Tankinhalt | 62 l |
Versicherungsklassen
| Vollkasko | Typklasse 11 |
|---|---|
| Teilkasko | Typklasse 17 |
| Haftpflicht | Typklasse 20 |
| HSN/TSN | 0999/269, 0999/AKJ, 0999/AKV |
Motor & Leistung
| KW (PS) | 110 kW (150 PS) |
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 10,5s |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 218 km/h |
| Anzahl der Gänge | 6 |
| Drehmoment | 340 nm |
| Hubraum | 2148 ccm |
| Kraftstoff | Diesel |
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Antriebsart | Hinterradantrieb |
Abmessungen
| Länge | 4541 mm |
|---|---|
| Höhe | 1466 mm |
| Breite | 1728 mm |
| Radstand | 2715 mm |
| Maximalgewicht | 2115 kg |
| Max. Zuladung | 525 kg |
| Türen | 5 |
| Sitze | 5 |
| Dachlast | 100 kg |
| Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
| Anhängelast (gebremst) | 1500 kg |
| Kofferraumvolumen | 470 - 1354 l |
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 180 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | 9,2 l/100km |
| Verbrauch (Land) | 5,5 l/100km |
| Verbrauch (komb.)* | 6,9 l/100km |
| Schadstoffklasse | EU4 |
| Tankinhalt | 62 l |
Versicherungsklassen
| Vollkasko | Typklasse 11 |
|---|---|
| Teilkasko | Typklasse 17 |
| Haftpflicht | Typklasse 20 |
| HSN/TSN | 0999/269, 0999/AKJ, 0999/AKV |
Motor & Leistung
| KW (PS) | 110 kW (150 PS) |
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 10,5s |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 218 km/h |
| Anzahl der Gänge | 6 |
| Drehmoment | 340 nm |
| Hubraum | 2148 ccm |
| Kraftstoff | Diesel |
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Antriebsart | Hinterradantrieb |
Abmessungen
| Länge | 4541 mm |
|---|---|
| Höhe | 1466 mm |
| Breite | 1728 mm |
| Radstand | 2715 mm |
| Maximalgewicht | 2115 kg |
| Max. Zuladung | 525 kg |
| Türen | 5 |
| Sitze | 5 |
| Dachlast | 100 kg |
| Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
| Anhängelast (gebremst) | 1500 kg |
| Kofferraumvolumen | 470 - 1354 l |
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 180 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | 9,2 l/100km |
| Verbrauch (Land) | 5,5 l/100km |
| Verbrauch (komb.)* | 6,9 l/100km |
| Schadstoffklasse | EU4 |
| Tankinhalt | 62 l |
Versicherungsklassen
| Vollkasko | Typklasse 11 |
|---|---|
| Teilkasko | Typklasse 17 |
| Haftpflicht | Typklasse 20 |
| HSN/TSN | 0999/269, 0999/AKJ, 0999/AKV |
Motor & Leistung
| KW (PS) | 110 kW (150 PS) |
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 10,5s |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 218 km/h |
| Anzahl der Gänge | 6 |
| Drehmoment | 340 nm |
| Hubraum | 2148 ccm |
| Kraftstoff | Diesel |
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Antriebsart | Hinterradantrieb |
Abmessungen
| Länge | 4541 mm |
|---|---|
| Höhe | 1466 mm |
| Breite | 1728 mm |
| Radstand | 2715 mm |
| Maximalgewicht | 2115 kg |
| Max. Zuladung | 525 kg |
| Türen | 5 |
| Sitze | 5 |
| Dachlast | 100 kg |
| Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
| Anhängelast (gebremst) | 1500 kg |
| Kofferraumvolumen | 470 - 1354 l |
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 180 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | 9,2 l/100km |
| Verbrauch (Land) | 5,5 l/100km |
| Verbrauch (komb.)* | 6,9 l/100km |
| Schadstoffklasse | EU4 |
| Tankinhalt | 62 l |
Versicherungsklassen
| Vollkasko | Typklasse 11 |
|---|---|
| Teilkasko | Typklasse 17 |
| Haftpflicht | Typklasse 20 |
| HSN/TSN | 0999/269, 0999/AKJ, 0999/AKV |
Motor & Leistung
| KW (PS) | 110 kW (150 PS) |
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 10,5s |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 218 km/h |
| Anzahl der Gänge | 6 |
| Drehmoment | 340 nm |
| Hubraum | 2148 ccm |
| Kraftstoff | Diesel |
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Antriebsart | Hinterradantrieb |
Abmessungen
| Länge | 4541 mm |
|---|---|
| Höhe | 1466 mm |
| Breite | 1728 mm |
| Radstand | 2715 mm |
| Maximalgewicht | 2115 kg |
| Max. Zuladung | 525 kg |
| Türen | 5 |
| Sitze | 5 |
| Dachlast | 100 kg |
| Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
| Anhängelast (gebremst) | 1500 kg |
| Kofferraumvolumen | 470 - 1354 l |
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 180 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | 9,2 l/100km |
| Verbrauch (Land) | 5,5 l/100km |
| Verbrauch (komb.)* | 6,9 l/100km |
| Schadstoffklasse | EU4 |
| Tankinhalt | 62 l |
Versicherungsklassen
| Vollkasko | Typklasse 11 |
|---|---|
| Teilkasko | Typklasse 17 |
| Haftpflicht | Typklasse 20 |
| HSN/TSN | 0999/269, 0999/AKJ, 0999/AKV |
Motor & Leistung
| KW (PS) | 110 kW (150 PS) |
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 10,5s |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 218 km/h |
| Anzahl der Gänge | 6 |
| Drehmoment | 340 nm |
| Hubraum | 2148 ccm |
| Kraftstoff | Diesel |
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Antriebsart | Hinterradantrieb |
Abmessungen
| Länge | 4541 mm |
|---|---|
| Höhe | 1466 mm |
| Breite | 1728 mm |
| Radstand | 2715 mm |
| Maximalgewicht | 2115 kg |
| Max. Zuladung | 525 kg |
| Türen | 5 |
| Sitze | 5 |
| Dachlast | 100 kg |
| Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
| Anhängelast (gebremst) | 1500 kg |
| Kofferraumvolumen | 470 - 1354 l |
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 180 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | 9,2 l/100km |
| Verbrauch (Land) | 5,5 l/100km |
| Verbrauch (komb.)* | 6,9 l/100km |
| Schadstoffklasse | EU4 |
| Tankinhalt | 62 l |
Versicherungsklassen
| Vollkasko | Typklasse 11 |
|---|---|
| Teilkasko | Typklasse 17 |
| Haftpflicht | Typklasse 20 |
| HSN/TSN | 0999/269, 0999/AKJ, 0999/AKV |
Motor & Leistung
| KW (PS) | 110 kW (150 PS) |
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 10,5s |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 218 km/h |
| Anzahl der Gänge | 6 |
| Drehmoment | 340 nm |
| Hubraum | 2148 ccm |
| Kraftstoff | Diesel |
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Antriebsart | Hinterradantrieb |
Abmessungen
| Länge | 4541 mm |
|---|---|
| Höhe | 1466 mm |
| Breite | 1728 mm |
| Radstand | 2715 mm |
| Maximalgewicht | 2115 kg |
| Max. Zuladung | 525 kg |
| Türen | 5 |
| Sitze | 5 |
| Dachlast | 100 kg |
| Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
| Anhängelast (gebremst) | 1500 kg |
| Kofferraumvolumen | 470 - 1354 l |
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 180 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | 9,2 l/100km |
| Verbrauch (Land) | 5,5 l/100km |
| Verbrauch (komb.)* | 6,9 l/100km |
| Schadstoffklasse | EU4 |
| Tankinhalt | 62 l |
Versicherungsklassen
| Vollkasko | Typklasse 11 |
|---|---|
| Teilkasko | Typklasse 17 |
| Haftpflicht | Typklasse 20 |
| HSN/TSN | 0999/269, 0999/AKJ, 0999/AKV |
Motor & Leistung
| KW (PS) | 110 kW (150 PS) |
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 10,5s |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 218 km/h |
| Anzahl der Gänge | 6 |
| Drehmoment | 340 nm |
| Hubraum | 2148 ccm |
| Kraftstoff | Diesel |
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Antriebsart | Hinterradantrieb |
Abmessungen
| Länge | 4541 mm |
|---|---|
| Höhe | 1466 mm |
| Breite | 1728 mm |
| Radstand | 2715 mm |
| Maximalgewicht | 2115 kg |
| Max. Zuladung | 525 kg |
| Türen | 5 |
| Sitze | 5 |
| Dachlast | 100 kg |
| Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
| Anhängelast (gebremst) | 1500 kg |
| Kofferraumvolumen | 470 - 1354 l |
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 180 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | 9,2 l/100km |
| Verbrauch (Land) | 5,5 l/100km |
| Verbrauch (komb.)* | 6,9 l/100km |
| Schadstoffklasse | EU4 |
| Tankinhalt | 62 l |
Versicherungsklassen
| Vollkasko | Typklasse 11 |
|---|---|
| Teilkasko | Typklasse 17 |
| Haftpflicht | Typklasse 20 |
| HSN/TSN | 0999/269, 0999/AKJ, 0999/AKV |
Motor & Leistung
| KW (PS) | 110 kW (150 PS) |
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 10,5s |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 218 km/h |
| Anzahl der Gänge | 6 |
| Drehmoment | 340 nm |
| Hubraum | 2148 ccm |
| Kraftstoff | Diesel |
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Antriebsart | Hinterradantrieb |
Abmessungen
| Länge | 4541 mm |
|---|---|
| Höhe | 1466 mm |
| Breite | 1728 mm |
| Radstand | 2715 mm |
| Maximalgewicht | 2115 kg |
| Max. Zuladung | 525 kg |
| Türen | 5 |
| Sitze | 5 |
| Dachlast | 100 kg |
| Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
| Anhängelast (gebremst) | 1500 kg |
| Kofferraumvolumen | 470 - 1354 l |
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 180 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | 9,2 l/100km |
| Verbrauch (Land) | 5,5 l/100km |
| Verbrauch (komb.)* | 6,9 l/100km |
| Schadstoffklasse | EU4 |
| Tankinhalt | 62 l |
Versicherungsklassen
| Vollkasko | Typklasse 11 |
|---|---|
| Teilkasko | Typklasse 17 |
| Haftpflicht | Typklasse 20 |
| HSN/TSN | 0999/269, 0999/AKJ, 0999/AKV |
Motor & Leistung
| KW (PS) | 110 kW (150 PS) |
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 10,5s |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 218 km/h |
| Anzahl der Gänge | 6 |
| Drehmoment | 340 nm |
| Hubraum | 2148 ccm |
| Kraftstoff | Diesel |
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Antriebsart | Hinterradantrieb |
Abmessungen
| Länge | 4541 mm |
|---|---|
| Höhe | 1466 mm |
| Breite | 1728 mm |
| Radstand | 2715 mm |
| Maximalgewicht | 2115 kg |
| Max. Zuladung | 525 kg |
| Türen | 5 |
| Sitze | 5 |
| Dachlast | 100 kg |
| Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
| Anhängelast (gebremst) | 1500 kg |
| Kofferraumvolumen | 470 - 1354 l |
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 180 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | 9,2 l/100km |
| Verbrauch (Land) | 5,5 l/100km |
| Verbrauch (komb.)* | 6,9 l/100km |
| Schadstoffklasse | EU4 |
| Tankinhalt | 62 l |
Versicherungsklassen
| Vollkasko | Typklasse 11 |
|---|---|
| Teilkasko | Typklasse 17 |
| Haftpflicht | Typklasse 20 |
| HSN/TSN | 0999/269, 0999/AKJ, 0999/AKV |
Motor & Leistung
| KW (PS) | 110 kW (150 PS) |
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 10,5s |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 218 km/h |
| Anzahl der Gänge | 6 |
| Drehmoment | 340 nm |
| Hubraum | 2148 ccm |
| Kraftstoff | Diesel |
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Antriebsart | Hinterradantrieb |
Abmessungen
| Länge | 4541 mm |
|---|---|
| Höhe | 1466 mm |
| Breite | 1728 mm |
| Radstand | 2715 mm |
| Maximalgewicht | 2115 kg |
| Max. Zuladung | 525 kg |
| Türen | 5 |
| Sitze | 5 |
| Dachlast | 100 kg |
| Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
| Anhängelast (gebremst) | 1500 kg |
| Kofferraumvolumen | 470 - 1354 l |
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 180 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | 9,2 l/100km |
| Verbrauch (Land) | 5,5 l/100km |
| Verbrauch (komb.)* | 6,9 l/100km |
| Schadstoffklasse | EU4 |
| Tankinhalt | 62 l |
Versicherungsklassen
| Vollkasko | Typklasse 11 |
|---|---|
| Teilkasko | Typklasse 17 |
| Haftpflicht | Typklasse 20 |
| HSN/TSN | 0999/269, 0999/AKJ, 0999/AKV |
Motor & Leistung
| KW (PS) | 110 kW (150 PS) |
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 10,5s |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 218 km/h |
| Anzahl der Gänge | 6 |
| Drehmoment | 340 nm |
| Hubraum | 2148 ccm |
| Kraftstoff | Diesel |
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Antriebsart | Hinterradantrieb |
Abmessungen
| Länge | 4541 mm |
|---|---|
| Höhe | 1466 mm |
| Breite | 1728 mm |
| Radstand | 2715 mm |
| Maximalgewicht | 2115 kg |
| Max. Zuladung | 525 kg |
| Türen | 5 |
| Sitze | 5 |
| Dachlast | 100 kg |
| Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
| Anhängelast (gebremst) | 1500 kg |
| Kofferraumvolumen | 470 - 1354 l |
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 180 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | 9,2 l/100km |
| Verbrauch (Land) | 5,5 l/100km |
| Verbrauch (komb.)* | 6,9 l/100km |
| Schadstoffklasse | EU4 |
| Tankinhalt | 62 l |
Versicherungsklassen
| Vollkasko | Typklasse 11 |
|---|---|
| Teilkasko | Typklasse 17 |
| Haftpflicht | Typklasse 20 |
| HSN/TSN | 0999/269, 0999/AKJ, 0999/AKV |
Motor & Leistung
| KW (PS) | 110 kW (150 PS) |
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 10,5s |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 218 km/h |
| Anzahl der Gänge | 6 |
| Drehmoment | 340 nm |
| Hubraum | 2148 ccm |
| Kraftstoff | Diesel |
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Antriebsart | Hinterradantrieb |
Abmessungen
| Länge | 4541 mm |
|---|---|
| Höhe | 1466 mm |
| Breite | 1728 mm |
| Radstand | 2715 mm |
| Maximalgewicht | 2115 kg |
| Max. Zuladung | 525 kg |
| Türen | 5 |
| Sitze | 5 |
| Dachlast | 100 kg |
| Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
| Anhängelast (gebremst) | 1500 kg |
| Kofferraumvolumen | 470 - 1354 l |
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 180 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | 9,2 l/100km |
| Verbrauch (Land) | 5,5 l/100km |
| Verbrauch (komb.)* | 6,9 l/100km |
| Schadstoffklasse | EU4 |
| Tankinhalt | 62 l |
Versicherungsklassen
| Vollkasko | Typklasse 11 |
|---|---|
| Teilkasko | Typklasse 17 |
| Haftpflicht | Typklasse 20 |
| HSN/TSN | 0999/269, 0999/AKJ, 0999/AKV |
Motor & Leistung
| KW (PS) | 110 kW (150 PS) |
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 10,5s |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 218 km/h |
| Anzahl der Gänge | 6 |
| Drehmoment | 340 nm |
| Hubraum | 2148 ccm |
| Kraftstoff | Diesel |
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Antriebsart | Hinterradantrieb |
Abmessungen
| Länge | 4541 mm |
|---|---|
| Höhe | 1466 mm |
| Breite | 1728 mm |
| Radstand | 2715 mm |
| Maximalgewicht | 2115 kg |
| Max. Zuladung | 525 kg |
| Türen | 5 |
| Sitze | 5 |
| Dachlast | 100 kg |
| Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
| Anhängelast (gebremst) | 1500 kg |
| Kofferraumvolumen | 470 - 1354 l |
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 180 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | 9,2 l/100km |
| Verbrauch (Land) | 5,5 l/100km |
| Verbrauch (komb.)* | 6,9 l/100km |
| Schadstoffklasse | EU4 |
| Tankinhalt | 62 l |
Versicherungsklassen
| Vollkasko | Typklasse 11 |
|---|---|
| Teilkasko | Typklasse 17 |
| Haftpflicht | Typklasse 20 |
| HSN/TSN | 0999/269, 0999/AKJ, 0999/AKV |
Motor & Leistung
| KW (PS) | 110 kW (150 PS) |
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 10,5s |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 218 km/h |
| Anzahl der Gänge | 6 |
| Drehmoment | 340 nm |
| Hubraum | 2148 ccm |
| Kraftstoff | Diesel |
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Antriebsart | Hinterradantrieb |
Abmessungen
| Länge | 4541 mm |
|---|---|
| Höhe | 1466 mm |
| Breite | 1728 mm |
| Radstand | 2715 mm |
| Maximalgewicht | 2115 kg |
| Max. Zuladung | 525 kg |
| Türen | 5 |
| Sitze | 5 |
| Dachlast | 100 kg |
| Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
| Anhängelast (gebremst) | 1500 kg |
| Kofferraumvolumen | 470 - 1354 l |
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 180 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | 9,2 l/100km |
| Verbrauch (Land) | 5,5 l/100km |
| Verbrauch (komb.)* | 6,9 l/100km |
| Schadstoffklasse | EU4 |
| Tankinhalt | 62 l |
Versicherungsklassen
| Vollkasko | Typklasse 11 |
|---|---|
| Teilkasko | Typklasse 17 |
| Haftpflicht | Typklasse 20 |
| HSN/TSN | 0999/269, 0999/AKJ, 0999/AKV |
Motor & Leistung
| KW (PS) | 110 kW (150 PS) |
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 10,5s |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 218 km/h |
| Anzahl der Gänge | 6 |
| Drehmoment | 340 nm |
| Hubraum | 2148 ccm |
| Kraftstoff | Diesel |
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Antriebsart | Hinterradantrieb |
Abmessungen
| Länge | 4541 mm |
|---|---|
| Höhe | 1466 mm |
| Breite | 1728 mm |
| Radstand | 2715 mm |
| Maximalgewicht | 2115 kg |
| Max. Zuladung | 525 kg |
| Türen | 5 |
| Sitze | 5 |
| Dachlast | 100 kg |
| Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
| Anhängelast (gebremst) | 1500 kg |
| Kofferraumvolumen | 470 - 1354 l |
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 180 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | 9,2 l/100km |
| Verbrauch (Land) | 5,5 l/100km |
| Verbrauch (komb.)* | 6,9 l/100km |
| Schadstoffklasse | EU4 |
| Tankinhalt | 62 l |
Versicherungsklassen
| Vollkasko | Typklasse 11 |
|---|---|
| Teilkasko | Typklasse 17 |
| Haftpflicht | Typklasse 20 |
| HSN/TSN | 0999/269, 0999/AKJ, 0999/AKV |