Opel Insignia Country Tourer 2.0 Diesel Aut. Technische Daten
218 km/h
Höchstgeschwindigkeit
Diesel
Kraftstoff
141 g/km
CO2-Ausstoß (komb.)*
Ø 5,3 l/100km
Verbrauch
Motor & Leistung
| KW (PS) | 125 kW (170 PS) |
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 9,0s |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 218 km/h |
| Anzahl der Gänge | 8 |
| Drehmoment | 400 nm |
| Hubraum | 1956 ccm |
| Kraftstoff | Diesel |
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Automatik |
| Antriebsart | Vorderradantrieb |
Abmessungen
| Länge | 5004 mm |
|---|---|
| Höhe | 1525 mm |
| Breite | 1871 mm |
| Radstand | 2829 mm |
| Maximalgewicht | 2270 kg |
| Max. Zuladung | 604 kg |
| Türen | 5 |
| Sitze | 5 |
| Dachlast | 100 kg |
| Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
| Anhängelast (gebremst) | 1700 kg |
| Kofferraumvolumen | 560 - 1665 l |
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 141 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | 6,7 l/100km |
| Verbrauch (Land) | 4,6 l/100km |
| Verbrauch (komb.)* | 5,3 l/100km |
| Schadstoffklasse | EU6d-Temp |
| Tankinhalt | 62 l |
Versicherungsklassen
| Vollkasko | Typklasse 23 |
|---|---|
| Teilkasko | Typklasse 25 |
| Haftpflicht | Typklasse 17 |
| HSN/TSN | 0035/BKY, 1844/AAK |
Motor & Leistung
| KW (PS) | 125 kW (170 PS) |
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 9,4s |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 218 km/h |
| Anzahl der Gänge | 8 |
| Drehmoment | 400 nm |
| Hubraum | 1956 ccm |
| Kraftstoff | Diesel |
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Automatik |
| Antriebsart | Vorderradantrieb |
Abmessungen
| Länge | 5004 mm |
|---|---|
| Höhe | 1525 mm |
| Breite | 1871 mm |
| Radstand | 2829 mm |
| Maximalgewicht | 2270 kg |
| Max. Zuladung | 604 kg |
| Türen | 5 |
| Sitze | 5 |
| Dachlast | 100 kg |
| Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
| Anhängelast (gebremst) | 1700 kg |
| Kofferraumvolumen | 560 - 1665 l |
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 151 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | 7,2 l/100km |
| Verbrauch (Land) | 4,8 l/100km |
| Verbrauch (komb.)* | 5,8 l/100km |
| Schadstoffklasse | EU6d-Temp |
| Tankinhalt | 62 l |
Versicherungsklassen
| Vollkasko | Typklasse 23 |
|---|---|
| Teilkasko | Typklasse 25 |
| Haftpflicht | Typklasse 17 |
| HSN/TSN | 0035/BKY, 0035/BKZ, 1844/AAK, 1844/AAL |