Rolls-Royce Wraith Black Badge Technische Daten
250 km/h
Höchstgeschwindigkeit
Motor & Leistung
| KW (PS) | 441 kW (600 PS) |
|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 4,5s |
|---|
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 250 km/h |
|---|
| Anzahl der Gänge | 8 |
|---|
| Drehmoment | 900 nm |
|---|
| Hubraum | 6592 ccm |
|---|
| Kraftstoff | Benzin |
|---|
| Zylinder | 12 |
|---|
| Getriebe | Automatik |
|---|
| Antriebsart | Hinterradantrieb |
|---|
Abmessungen
| Länge | 5285 mm |
|---|
| Höhe | 1507 mm |
|---|
| Breite | 1947 mm |
|---|
| Radstand | 3112 mm |
|---|
| Maximalgewicht | - |
|---|
| Max. Zuladung | - |
|---|
| Türen | 2 |
|---|
| Sitze | 4 |
|---|
| Dachlast | - |
|---|
| Anhängelast (ungebremst) | - |
|---|
| Anhängelast (gebremst) | - |
|---|
| Kofferraumvolumen | 470 l |
|---|
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | - |
|---|
| Verbrauch (Stadt) | - |
|---|
| Verbrauch (Land) | - |
|---|
| Verbrauch (komb.)* | - |
|---|
| Schadstoffklasse | EU6d |
|---|
| Tankinhalt | - |
|---|
Versicherungsklassen
| Vollkasko | - |
|---|
| Teilkasko | - |
|---|
| Haftpflicht | - |
|---|
| HSN/TSN | 2197/AAO |
|---|
Motor & Leistung
| KW (PS) | 465 kW (632 PS) |
|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 4,5s |
|---|
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 250 km/h |
|---|
| Anzahl der Gänge | 8 |
|---|
| Drehmoment | 870 nm |
|---|
| Hubraum | 6592 ccm |
|---|
| Kraftstoff | Benzin |
|---|
| Zylinder | 12 |
|---|
| Getriebe | Automatik |
|---|
| Antriebsart | Hinterradantrieb |
|---|
Abmessungen
| Länge | 5285 mm |
|---|
| Höhe | 1507 mm |
|---|
| Breite | 1947 mm |
|---|
| Radstand | 3112 mm |
|---|
| Maximalgewicht | - |
|---|
| Max. Zuladung | - |
|---|
| Türen | 2 |
|---|
| Sitze | 4 |
|---|
| Dachlast | - |
|---|
| Anhängelast (ungebremst) | - |
|---|
| Anhängelast (gebremst) | - |
|---|
| Kofferraumvolumen | - |
|---|
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 333 g/km (komb.) |
|---|
| Verbrauch (Stadt) | 22,2 l/100km |
|---|
| Verbrauch (Land) | 10,1 l/100km |
|---|
| Verbrauch (komb.)* | 14,6 l/100km |
|---|
| Schadstoffklasse | EU6 |
|---|
| Tankinhalt | - |
|---|
Versicherungsklassen
| Vollkasko | - |
|---|
| Teilkasko | - |
|---|
| Haftpflicht | - |
|---|
| HSN/TSN | 2197/AAH |
|---|