174 km/h
Höchstgeschwindigkeit
Diesel
Kraftstoff
242 g/km
CO2-Ausstoß (komb.)*
Ø 9,5 l/100km
Verbrauch
Motor & Leistung
| KW (PS) | 120 kW (163 PS) |
|---|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 13,6s |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 174 km/h |
| Anzahl der Gänge | 5 |
| Drehmoment | 345 nm |
| Hubraum | 2696 ccm |
| Kraftstoff | Diesel |
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Automatik |
| Antriebsart | Allrad zuschaltbar |
Abmessungen
| Länge | 4660 mm |
|---|---|
| Höhe | 1755 mm |
| Breite | 1880 mm |
| Radstand | 2740 mm |
| Maximalgewicht | 2530 kg |
| Max. Zuladung | 467 kg |
| Türen | 5 |
| Sitze | 5 |
| Dachlast | 45 kg |
| Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
| Anhängelast (gebremst) | 2300 kg |
| Kofferraumvolumen | 625 - 2322 l |
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 242 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | 11,1 l/100km |
| Verbrauch (Land) | 8,6 l/100km |
| Verbrauch (komb.)* | 9,5 l/100km |
| Schadstoffklasse | EU4 |
| Tankinhalt | 75 l |
Versicherungsklassen
| Vollkasko | Typklasse 20 |
|---|---|
| Teilkasko | Typklasse 18 |
| Haftpflicht | Typklasse 23 |
| HSN/TSN | 8251/AAA, 8251/AAD, 8251/AAO, 8251/AAP, 8251/ABG, 8251/ABW |