Motor & Leistung
| KW (PS) | 132 kW (180 PS) |
|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 6,9s |
|---|
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 229 km/h |
|---|
| Anzahl der Gänge | 7 |
|---|
| Drehmoment | 250 nm |
|---|
| Hubraum | 1390 ccm |
|---|
| Kraftstoff | Benzin |
|---|
| Zylinder | 4 |
|---|
| Getriebe | Automatik |
|---|
| Antriebsart | Vorderradantrieb |
|---|
Abmessungen
| Länge | 3976 mm |
|---|
| Höhe | 1452 mm |
|---|
| Breite | 1682 mm |
|---|
| Radstand | - |
|---|
| Maximalgewicht | - |
|---|
| Max. Zuladung | - |
|---|
| Türen | 5 |
|---|
| Sitze | 5 |
|---|
| Dachlast | - |
|---|
| Anhängelast (ungebremst) | 630 kg |
|---|
| Anhängelast (gebremst) | 1200 kg |
|---|
| Kofferraumvolumen | 204 - 882 l |
|---|
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 139 g/km (komb.) |
|---|
| Verbrauch (Stadt) | 7,5 l/100km |
|---|
| Verbrauch (Land) | 5,1 l/100km |
|---|
| Verbrauch (komb.)* | 5,9 l/100km |
|---|
| Schadstoffklasse | EU5 |
|---|
| Tankinhalt | 45 l |
|---|
Versicherungsklassen
| Vollkasko | - |
|---|
| Teilkasko | - |
|---|
| Haftpflicht | - |
|---|
| HSN/TSN | 0603/ATJ |
|---|
Motor & Leistung
| KW (PS) | 141 kW (192 PS) |
|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 6,7s |
|---|
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 236 km/h |
|---|
| Anzahl der Gänge | 6 |
|---|
| Drehmoment | 320 nm |
|---|
| Hubraum | 1798 ccm |
|---|
| Kraftstoff | Benzin |
|---|
| Zylinder | 4 |
|---|
| Getriebe | Schaltgetriebe |
|---|
| Antriebsart | Vorderradantrieb |
|---|
Abmessungen
| Länge | 3972 mm |
|---|
| Höhe | 1462 mm |
|---|
| Breite | 1682 mm |
|---|
| Radstand | - |
|---|
| Maximalgewicht | - |
|---|
| Max. Zuladung | - |
|---|
| Türen | 5 |
|---|
| Sitze | 5 |
|---|
| Dachlast | - |
|---|
| Anhängelast (ungebremst) | 630 kg |
|---|
| Anhängelast (gebremst) | 1100 kg |
|---|
| Kofferraumvolumen | 280 - 952 l |
|---|
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 139 g/km (komb.) |
|---|
| Verbrauch (Stadt) | 7,6 l/100km |
|---|
| Verbrauch (Land) | 5,1 l/100km |
|---|
| Verbrauch (komb.)* | 6,0 l/100km |
|---|
| Schadstoffklasse | EU6 |
|---|
| Tankinhalt | 45 l |
|---|
Versicherungsklassen
| Vollkasko | - |
|---|
| Teilkasko | - |
|---|
| Haftpflicht | - |
|---|
| HSN/TSN | 0603/BRE |
|---|
Motor & Leistung
| KW (PS) | 141 kW (192 PS) |
|---|
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 6,7s |
|---|
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 236 km/h |
|---|
| Anzahl der Gänge | 7 |
|---|
| Drehmoment | 320 nm |
|---|
| Hubraum | 1798 ccm |
|---|
| Kraftstoff | Benzin |
|---|
| Zylinder | 4 |
|---|
| Getriebe | Automatik |
|---|
| Antriebsart | Vorderradantrieb |
|---|
Abmessungen
| Länge | 3972 mm |
|---|
| Höhe | 1462 mm |
|---|
| Breite | 1682 mm |
|---|
| Radstand | - |
|---|
| Maximalgewicht | - |
|---|
| Max. Zuladung | - |
|---|
| Türen | 5 |
|---|
| Sitze | 5 |
|---|
| Dachlast | - |
|---|
| Anhängelast (ungebremst) | 640 kg |
|---|
| Anhängelast (gebremst) | 1100 kg |
|---|
| Kofferraumvolumen | 280 - 952 l |
|---|
Verbrauch
| CO2 Emissionen* | 129 g/km (komb.) |
|---|
| Verbrauch (Stadt) | 7,2 l/100km |
|---|
| Verbrauch (Land) | 4,7 l/100km |
|---|
| Verbrauch (komb.)* | 5,6 l/100km |
|---|
| Schadstoffklasse | EU6 |
|---|
| Tankinhalt | 45 l |
|---|
Versicherungsklassen
| Vollkasko | - |
|---|
| Teilkasko | - |
|---|
| Haftpflicht | - |
|---|
| HSN/TSN | 0603/BRE |
|---|