74.850 km10/2017100 kW (136 PS)Gebraucht2 FahrzeughalterAutomatikBenzin5,1 l/100 km (komb.)119 g/km (komb.)
AH Klepmeir Gmbh & Co. KG(19)Martin Klepmeir • DE-85084 Reichertshofen-Winden
115.900 km08/2016110 kW (150 PS)Gebraucht2 FahrzeughalterSchaltgetriebeDiesel4,4 l/100 km (komb.)115 g/km (komb.)
75.200 km12/2016100 kW (136 PS)Gebraucht2 FahrzeughalterSchaltgetriebeBenzin5,3 l/100 km (komb.)123 g/km (komb.)
53.276 km04/2016110 kW (150 PS)Gebraucht2 FahrzeughalterSchaltgetriebeDiesel- (l/100 km)- (g/km)
115.666 km09/2016100 kW (136 PS)Gebraucht1 FahrzeughalterAutomatikBenzin5,1 l/100 km (komb.)119 g/km (komb.)
71.519 km03/2016110 kW (150 PS)Gebraucht- (Fahrzeughalter)SchaltgetriebeDiesel4 l/100 km (komb.)- (g/km)
117.270 km07/2016110 kW (150 PS)Gebraucht- (Fahrzeughalter)SchaltgetriebeDiesel4,1 l/100 km (komb.)113 g/km (komb.)
121.462 km01/2016110 kW (150 PS)Gebraucht- (Fahrzeughalter)AutomatikDiesel4 l/100 km (komb.)- (g/km)
121.462 km01/2016110 kW (150 PS)Gebraucht- (Fahrzeughalter)AutomatikDiesel4 l/100 km (komb.)- (g/km)
189.000 km10/2016105 kW (143 PS)Gebraucht- (Fahrzeughalter)SchaltgetriebeDiesel4,4 l/100 km (komb.)- (g/km)
121.462 km01/2016110 kW (150 PS)Gebraucht- (Fahrzeughalter)AutomatikDiesel4 l/100 km (komb.)- (g/km)
121.462 km01/2016110 kW (150 PS)Gebraucht- (Fahrzeughalter)AutomatikDiesel4 l/100 km (komb.)- (g/km)
121.462 km01/2016110 kW (150 PS)Gebraucht- (Fahrzeughalter)AutomatikDiesel4 l/100 km (komb.)- (g/km)
121.462 km01/2016110 kW (150 PS)Gebraucht- (Fahrzeughalter)AutomatikDiesel4 l/100 km (komb.)- (g/km)
121.462 km01/2016110 kW (150 PS)Gebraucht- (Fahrzeughalter)AutomatikDiesel4 l/100 km (komb.)- (g/km)
121.462 km01/2016110 kW (150 PS)Gebraucht- (Fahrzeughalter)AutomatikDiesel4 l/100 km (komb.)- (g/km)
121.462 km01/2016110 kW (150 PS)Gebraucht- (Fahrzeughalter)AutomatikDiesel4 l/100 km (komb.)- (g/km)
121.462 km01/2016110 kW (150 PS)Gebraucht- (Fahrzeughalter)AutomatikDiesel4 l/100 km (komb.)- (g/km)
121.462 km01/2016110 kW (150 PS)Gebraucht- (Fahrzeughalter)AutomatikDiesel4 l/100 km (komb.)- (g/km)
121.462 km01/2016110 kW (150 PS)Gebraucht- (Fahrzeughalter)AutomatikDiesel4 l/100 km (komb.)- (g/km)
{"seg":"compact","vat":"0","rnd":"69","price":"1,2,3,4,5,6,7,8","fr":"8","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"13","model":"18481","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021","cockpit":"F"}