53.000 kmAutomatik11/2023Elektro/Benzin165 kW (224 PS)60 km Reichweite | 65 km (Ort)15,6 kWh/100 km (gew., komb.)1,3 l/100 km (gew., komb.) | 6,6 l/100 km (entladen, komb.)29 g/km (gew., komb.)CO₂-Klasse B (gew., komb.) / E (entladen, komb.)
25.039 kmAutomatik02/2024Elektro/Benzin165 kW (224 PS)52 km Reichweite | 58 km (Ort)17,3 kWh/100 km (gew., komb.)1,5 l/100 km (gew., komb.) | 6,4 l/100 km (entladen, komb.)33 g/km (gew., komb.)CO₂-Klasse B (gew., komb.) / E (entladen, komb.)
20.997 kmAutomatik03/2024Elektro/Benzin165 kW (224 PS)52 km Reichweite | 58 km (Ort)17,3 kWh/100 km (gew., komb.)1,5 l/100 km (gew., komb.) | 6,4 l/100 km (entladen, komb.)33 g/km (gew., komb.)CO₂-Klasse B (gew., komb.) / E (entladen, komb.)
14.302 kmAutomatik03/2024Elektro/Benzin165 kW (224 PS)52 km Reichweite | 58 km (Ort)17,3 kWh/100 km (gew., komb.)1,5 l/100 km (gew., komb.) | 6,4 l/100 km (entladen, komb.)33 g/km (gew., komb.)CO₂-Klasse B (gew., komb.) / E (entladen, komb.)
21.158 kmAutomatik03/2024Elektro/Benzin165 kW (224 PS)52 km Reichweite | 58 km (Ort)17,3 kWh/100 km (gew., komb.)1,5 l/100 km (gew., komb.) | 6,4 l/100 km (entladen, komb.)33 g/km (gew., komb.)CO₂-Klasse B (gew., komb.) / E (entladen, komb.)
11.828 kmAutomatik03/2024Elektro/Benzin165 kW (224 PS)52 km Reichweite | 58 km (Ort)17,3 kWh/100 km (gew., komb.)1,5 l/100 km (gew., komb.) | 6,4 l/100 km (entladen, komb.)33 g/km (gew., komb.)CO₂-Klasse B (gew., komb.) / E (entladen, komb.)
13.269 kmAutomatik03/2024Elektro/Benzin165 kW (224 PS)52 km Reichweite | 58 km (Ort)17,3 kWh/100 km (gew., komb.)1,5 l/100 km (gew., komb.) | 6,4 l/100 km (entladen, komb.)33 g/km (gew., komb.)CO₂-Klasse B (gew., komb.) / E (entladen, komb.)
20.509 kmAutomatik03/2024Elektro/Benzin165 kW (224 PS)52 km Reichweite | 58 km (Ort)17,3 kWh/100 km (gew., komb.)1,5 l/100 km (gew., komb.) | 6,4 l/100 km (entladen, komb.)33 g/km (gew., komb.)CO₂-Klasse B (gew., komb.) / E (entladen, komb.)
16.647 kmAutomatik03/2024Elektro/Benzin165 kW (224 PS)52 km Reichweite | 58 km (Ort)17,3 kWh/100 km (gew., komb.)1,5 l/100 km (gew., komb.) | 6,4 l/100 km (entladen, komb.)33 g/km (gew., komb.)CO₂-Klasse B (gew., komb.) / E (entladen, komb.)
9.900 kmAutomatik03/2024Elektro/Benzin133 kW (181 PS)65 km Reichweite15,2 kWh/100 km (gew., komb.)1,2 l/100 km (gew., komb.) | 6,5 l/100 km (entladen, komb.)27 g/km (gew., komb.)CO₂-Klasse A (gew., komb.)
Gebrauchtwagenhaus Wittlich OHGSternebewertung 5 von 5(231)Thomas Wittlich • DE-56269 Dierdorf+ Weitere Fahrzeuge anzeigen
Möchtest du automatisch über neue Fahrzeuge zu deiner Suche informiert werden?
MwSt. ausweisbar
Auflistung auf Basis der Angaben vom Siegelanbieter.
Unter Raten verstehen wir den indikativen monatlichen Betrag bezogen auf das ausgeschriebene Finanzierungsbeispiel. Wir empfehlen dem Verbraucher, die Anzeige sorgfältig zu lesen. Der Verbraucher kann verschiedene Zahlungs- und/oder Finanzierungsformen bewerten, indem er den Werbetreibenden oder andere Finanzinstitute kontaktiert.
Herstellerangabe für Neufahrzeuge. Je nach Kilometerstand, Fahrverhalten, Batteriealter und Ladeverhalten kann die elektrische Reichweite bei Gebrauchtwagen deutlich abweichen.